Prezentare generală
NFI Group Inc., cu sediul în Canada, este o entitate proeminentă în industria transporturilor, specializată în producția de autobuze de tranzit și autocare, împreună cu furnizarea de piese și servicii aftermarket. Compania operează la nivel internațional, satisfacând cerințele în creștere ale sistemelor de tranzit urban prin soluții inovatoare și durabile, cum ar fi autobuzele cu emisii zero (ZEB) și tehnologiile avansate cu baterii electrice. Proiectele cheie includ expansiuni semnificative în mobilitatea electrică, exemplificată de „Centrul său de inovare a vehiculelor” din Kentucky, SUA, axat pe dezvoltarea și sprijinirea vehiculelor electrice. NFI Group Inc. își aliniază operațiunile cu obiectivele globale de sustenabilitate, îmbunătățindu-și astfel portofoliul, răspunzând în același timp nevoilor critice ale infrastructurii moderne de transport public.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 3.257,92 MM.
- venit operațional pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 125,51 MM.
- Venitul net pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -163,69 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-29 | 3.257,92 | 125,51 | -163,69 |
| 2025-03-30 | 3.240,99 | 129,13 | -0,37 |
| 2024-12-29 | 3.122,32 | 110,33 | -3,30 |
| 2024-09-29 | 3.074,79 | 99,08 | -24,19 |
| 2024-06-30 | 3.081,04 | 60,12 | -48,97 |
| 2024-03-31 | 2.890,10 | 8,94 | -99,61 |
| 2023-12-31 | 2.692,48 | -24,50 | -136,16 |
| 2023-10-01 | 2.585,12 | -84,61 | -286,24 |
| 2023-07-02 | 2.388,83 | -119,02 | -286,64 |
| 2023-04-02 | 2.126,49 | -168,01 | -294,55 |
| 2023-01-01 | 2.060,68 | -187,90 | -276,38 |
| 2022-10-02 | 2.066,17 | -170,39 | -132,66 |
| 2022-07-03 | 2.044,16 | -136,20 | -107,91 |
| 2022-04-03 | 2.229,01 | -73,78 | -49,31 |
| 2022-01-02 | 2.343,79 | -22,99 | -14,48 |
| 2021-09-26 | 2.360,47 | 9,20 | 2,67 |
| 2021-06-27 | 2.532,37 | -29,60 | -6,83 |
| 2021-03-28 | 2.282,91 | -98,58 | -83,46 |
| 2020-12-27 | 2.419,18 | -83,73 | -157,74 |
| 2020-09-27 | 2.625,39 | -27,92 | -132,07 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | -0,03 | -0,03 |
| 2024-09-29 | -0,20 | -0,20 |
| 2024-06-30 | -0,43 | -0,43 |
| 2024-03-31 | -0,97 | -0,97 |
| 2023-12-31 | -1,48 | -1,48 |
| 2023-10-01 | -3,52 | -3,52 |
| 2023-07-02 | -3,71 | -3,71 |
| 2023-04-02 | -3,82 | -3,82 |
| 2023-01-01 | -3,58 | -3,58 |
| 2022-10-02 | -1,74 | -1,74 |
| 2022-07-03 | -1,45 | -1,45 |
| 2022-04-03 | -0,67 | -0,67 |
| 2022-01-02 | -0,21 | -0,21 |
| 2021-09-26 | 0,04 | 0,04 |
| 2021-06-27 | -0,10 | -0,10 |
| 2021-03-28 | -1,32 | -1,32 |
| 2020-12-27 | -2,52 | -2,52 |
| 2020-09-27 | -2,11 | -2,11 |
| 2020-06-28 | -1,73 | -1,73 |
| 2020-03-29 | -0,41 | -0,41 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -56,56 MM.
- numerar din activități de investiții pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -36,33 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 93,72 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-29 | -56,56 | -36,33 | 93,72 |
| 2025-03-30 | 42,78 | -27,26 | 24,43 |
| 2024-12-29 | 15,34 | -34,63 | 20,75 |
| 2024-09-29 | 52,98 | -43,63 | -20,23 |
| 2024-06-30 | 59,43 | -44,26 | 9,41 |
| 2024-03-31 | 15,92 | -41,36 | 37,35 |
| 2023-12-31 | -63,81 | -53,34 | 117,84 |
| 2023-10-01 | -117,44 | -49,41 | 200,08 |
| 2023-07-02 | -197,62 | -47,23 | 247,14 |
| 2023-04-02 | -175,40 | -45,84 | 253,62 |
| 2023-01-01 | -241,85 | -24,53 | 238,28 |
| 2022-10-02 | -93,11 | -33,63 | 103,83 |
| 2022-07-03 | -12,63 | -29,89 | 49,49 |
| 2022-04-03 | 70,07 | -27,97 | -36,26 |
| 2022-01-02 | 115,23 | -30,79 | -59,99 |
| 2021-09-26 | 54,82 | -20,41 | 29,29 |
| 2021-06-27 | 89,40 | -19,63 | -32,33 |
| 2021-03-28 | -5,22 | -19,34 | 25,29 |
| 2020-12-27 | 66,06 | -38,48 | -0,04 |
| 2020-09-27 | 139,99 | -52,73 | -117,22 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-29 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-29 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-10-01 | |||
| 2023-07-02 | |||
| 2023-04-02 | |||
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-02 | |||
| 2022-07-03 | |||
| 2022-04-03 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-09-26 | |||
| 2021-06-27 | |||
| 2021-03-28 | |||
| 2020-12-27 | |||
| 2020-09-27 | |||
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-29 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-10-01 | ||
| 2023-07-02 | ||
| 2023-04-02 | ||
| 2023-01-01 | ||
| 2022-10-02 | ||
| 2022-07-03 | ||
| 2022-04-03 | ||
| 2022-01-02 | ||
| 2021-09-26 | ||
| 2021-06-27 | ||
| 2021-03-28 | ||
| 2020-12-27 | ||
| 2020-09-27 | ||
| 2020-06-28 | ||
| 2020-03-29 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -0,00.
- icre pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -0,00.
- roic pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -0,00.
- ciob pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 0,02.
- ocroic pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 0,02.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-29 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-03-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,01 |
| 2024-12-29 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,03 |
| 2024-09-29 | -0,02 | -0,10 | -0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-06-30 | -0,04 | -0,19 | -0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 2024-03-31 | -0,05 | -0,24 | -0,07 | -0,00 | -0,03 |
| 2023-12-31 | -0,11 | -0,40 | -0,14 | 0,02 | -0,06 |
| 2023-10-01 | -0,11 | -0,37 | -0,15 | 0,00 | -0,11 |
| 2023-07-02 | -0,11 | -0,35 | -0,16 | 0,02 | -0,09 |
| 2023-04-02 | -0,11 | -0,32 | -0,15 | -0,01 | -0,13 |
| 2023-01-01 | -0,05 | -0,17 | -0,07 | -0,01 | -0,05 |
| 2022-10-02 | -0,04 | -0,14 | -0,06 | 0,00 | -0,00 |
| 2022-07-03 | -0,02 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,04 |
| 2022-04-03 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 2022-01-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-06-27 | -0,03 | -0,12 | -0,04 | 0,00 | -0,00 |
| 2021-03-28 | -0,05 | -0,19 | -0,08 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-12-27 | -0,04 | -0,17 | -0,07 | -0,02 | 0,07 |
| 2020-09-27 | -0,04 | -0,13 | -0,06 | -0,01 | 0,06 |
| 2020-06-28 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 2020-03-29 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
Gross Margins
- marja brută pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 0,12.
- marja neta pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este -0,00.
- marja de exploatare pentru NFI Group Inc. din 29 iunie 2025 este 0,04.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-29 | 0,12 | -0,00 | 0,04 |
| 2025-03-30 | 0,11 | -0,00 | 0,04 |
| 2024-12-29 | 0,11 | -0,01 | 0,03 |
| 2024-09-29 | 0,10 | -0,02 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,09 | -0,03 | 0,00 |
| 2024-03-31 | 0,08 | -0,05 | -0,01 |
| 2023-12-31 | 0,06 | -0,11 | -0,03 |
| 2023-10-01 | 0,05 | -0,12 | -0,05 |
| 2023-07-02 | 0,03 | -0,14 | -0,08 |
| 2023-04-02 | 0,02 | -0,14 | -0,09 |
| 2023-01-01 | 0,03 | -0,07 | -0,08 |
| 2022-10-02 | 0,04 | -0,05 | -0,07 |
| 2022-07-03 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
| 2022-04-03 | 0,08 | -0,01 | -0,01 |
| 2022-01-02 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| 2021-09-26 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| 2021-06-27 | 0,06 | -0,04 | -0,04 |
| 2021-03-28 | 0,06 | -0,07 | -0,03 |
| 2020-12-27 | 0,09 | -0,05 | -0,00 |
| 2020-09-27 | 0,11 | -0,04 | 0,02 |
| 2020-06-28 | 0,13 | -0,01 | 0,05 |
| 2020-03-29 | 0,14 | 0,02 | 0,06 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) |