Prezentare generală
Catenon SA este un furnizor global de soluții de talent cu sediul în Spania. Compania activează în industria resurselor umane și a recrutării, fiind specializată în căutarea, evaluarea și selectarea profesioniștilor pentru poziții de nivel înalt. Catenon folosește tehnologie avansată și o echipă la nivel mondial pentru a oferi o abordare globală a recrutării, oferind clienților candidați din orice parte a lumii. Compania lucrează în numeroase sectoare, inclusiv IT, inginerie, finanțe și asistență medicală. Proiectele cheie au inclus dezvoltarea aplicației lor web proprietare, care le permite clienților să monitorizeze procesul de recrutare în timp real și să-și extindă amprenta globală în peste 100 de țări.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 12,03 MM.
- venit operațional pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 1,11 MM.
- Venitul net pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,15 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2024-12-31 | 12,03 | 1,11 | 0,15 |
| 2024-09-30 | 11,76 | 0,57 | -0,14 |
| 2024-06-30 | 11,50 | 0,02 | -0,42 |
| 2024-03-31 | 11,78 | 0,09 | -0,30 |
| 2023-12-31 | 12,06 | 0,15 | -0,18 |
| 2023-09-30 | 11,99 | 0,43 | 0,03 |
| 2023-06-30 | 11,91 | 0,71 | 0,24 |
| 2023-03-31 | 11,47 | 1,06 | 0,79 |
| 2022-12-31 | 11,03 | 1,41 | 1,35 |
| 2022-09-30 | 10,76 | 1,74 | 1,63 |
| 2022-06-30 | 10,50 | 2,10 | 1,91 |
| 2022-03-31 | 9,68 | 1,79 | 1,59 |
| 2021-12-31 | 8,87 | 1,47 | 1,27 |
| 2021-09-30 | 7,98 | 0,90 | 0,63 |
| 2021-06-30 | 7,10 | 0,29 | -0,01 |
| 2021-03-31 | 6,44 | -0,38 | -0,92 |
| 2020-12-31 | 5,79 | -1,04 | -1,84 |
| 2020-09-30 | 6,38 | -0,70 | -1,47 |
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | -0,02 | -0,02 |
| 2024-03-31 | -0,02 | -0,02 |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,04 |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2021-03-31 | -0,05 | -0,05 |
| 2020-12-31 | -0,10 | -0,10 |
| 2020-09-30 | -0,08 | -0,08 |
| 2020-03-31 | -0,04 | -0,04 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,74 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,33 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,37 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2024-12-31 | 0,74 | -0,33 | -0,37 |
| 2024-09-30 | 0,70 | -0,38 | -0,44 |
| 2024-06-30 | 0,66 | -0,45 | -0,51 |
| 2024-03-31 | 0,86 | -0,51 | -0,60 |
| 2023-12-31 | 1,06 | -0,54 | -0,69 |
| 2023-09-30 | 1,16 | -0,70 | -0,54 |
| 2023-06-30 | 1,25 | -0,86 | -0,40 |
| 2023-03-31 | 1,32 | -0,80 | -0,43 |
| 2022-12-31 | 1,39 | -0,75 | -0,47 |
| 2022-09-30 | 1,38 | -0,47 | -0,75 |
| 2022-06-30 | 1,38 | -0,20 | -1,03 |
| 2022-03-31 | 1,23 | -0,18 | -0,81 |
| 2021-12-31 | 1,08 | -0,17 | -0,60 |
| 2021-09-30 | 0,41 | -0,25 | 0,02 |
| 2021-06-30 | -0,25 | -0,33 | 0,63 |
| 2021-03-31 | -0,15 | -0,35 | 0,50 |
| 2020-12-31 | -0,04 | -0,37 | 0,37 |
| 2020-09-30 | 0,41 | -0,36 | 0,01 |
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -26,84.
- p/carte pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 4,23.
- p/tbv pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 5,57.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2024-12-31 | -26,84 | 4,23 | 5,57 |
| 2024-09-30 | -72,73 | ||
| 2024-06-30 | -89,12 | 6,45 | 8,73 |
| 2024-03-31 | 61,16 | ||
| 2023-12-31 | 548,76 | 7,49 | 10,13 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | -928,56 | 7,10 | 17,38 |
| 2021-03-31 | -13,23 | 7,11 | 17,40 |
| 2020-12-31 | -6,66 | 11,56 | -231,11 |
| 2020-09-30 | -8,32 | 11,56 | -231,11 |
| 2020-03-31 | -17,85 | 6,75 | 23,79 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,04.
- ebit (3 ani)/ev pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,02.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2024-12-31 | -0,04 | 0,02 |
| 2024-09-30 | -0,04 | -0,02 |
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,01 |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2023-12-31 | -0,01 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,03 |
| 2023-03-31 | 0,00 | -0,01 |
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,01 | -0,02 |
| 2021-03-31 | -0,06 | -0,03 |
| 2020-12-31 | -0,13 | -0,04 |
| 2020-09-30 | -0,10 | -0,03 |
| 2020-03-31 | -0,05 | -0,01 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,08.
- icre pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
- roic pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,10.
- ciob pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,07.
- ocroic pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,16.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2024-12-31 | -0,08 | 0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,16 |
| 2024-09-30 | -0,03 | -0,06 | |||
| 2024-06-30 | -0,04 | -0,05 | 0,27 | ||
| 2024-03-31 | |||||
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,26 | |
| 2023-09-30 | |||||
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,00 | |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||
| 2022-12-31 | 0,36 | 0,73 | 0,39 | 0,04 | 0,33 |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-06-30 | 0,00 | 1,11 | 0,62 | ||
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021-12-31 | -0,00 | 1,20 | 0,29 | 0,07 | -0,07 |
| 2021-09-30 | 0,14 | 0,59 | 0,28 | ||
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,01 | -0,07 |
| 2021-03-31 | -0,19 | -0,51 | -0,24 | 0,00 | -0,04 |
| 2020-12-31 | -0,33 | -0,75 | -0,82 | -0,02 | -0,02 |
| 2020-09-30 | -0,27 | -0,60 | -0,44 | 0,02 | 0,12 |
| 2020-03-31 | -0,12 | -0,28 | -0,19 | 0,01 | 0,18 |
Gross Margins
- marja brută pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,31.
- marja neta pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,04.
- marja de exploatare pentru Catenon, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2024-12-31 | 0,31 | -0,04 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,34 | -0,01 | 0,01 |
| 2024-06-30 | 0,34 | -0,01 | 0,01 |
| 2024-03-31 | 0,35 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,34 | 0,00 | 0,04 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,06 | |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,09 | |
| 2022-12-31 | 0,45 | 0,15 | 0,16 |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,16 | |
| 2022-06-30 | 0,18 | 0,20 | |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,18 | |
| 2021-12-31 | 0,36 | 0,14 | 0,17 |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,11 | |
| 2021-06-30 | 0,36 | -0,00 | 0,04 |
| 2021-03-31 | 0,30 | -0,14 | -0,06 |
| 2020-12-31 | 0,23 | -0,32 | -0,18 |
| 2020-09-30 | 0,30 | -0,23 | -0,11 |
| 2020-03-31 | 0,39 | -0,09 | -0,03 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) |
Grupuri industriale
| SIC 1629 - Heavy Construction, Not Elsewhere Classified |