Prezentare generală
Paragon Banking Group PLC este o companie de servicii financiare cu sediul în Regatul Unit. Compania se ocupă în principal de servicii bancare și alte servicii financiare, concentrându-se pe domenii precum creditarea ipotecară, finanțarea de consum și creditarea comercială.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 498,80 MM.
- venit operațional pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 293,00 MM.
- Venitul net pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 204,90 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-03-31 | 498,80 | 293,00 | 204,90 |
| 2024-12-31 | 500,00 | 294,95 | 195,45 |
| 2024-09-30 | 501,20 | 296,90 | 186,00 |
| 2024-06-30 | 570,60 | 355,60 | 191,95 |
| 2024-03-31 | 583,20 | 372,40 | 197,90 |
| 2023-12-31 | 519,15 | 319,35 | 175,90 |
| 2023-09-30 | 455,10 | 266,30 | 153,90 |
| 2023-06-30 | 407,20 | 229,95 | 198,15 |
| 2023-03-31 | 359,30 | 193,60 | 242,40 |
| 2022-12-31 | 393,10 | 223,15 | 278,00 |
| 2022-09-30 | 426,90 | 252,70 | 313,60 |
| 2022-06-30 | 407,55 | 237,90 | 256,50 |
| 2022-03-31 | 388,20 | 223,10 | 199,40 |
| 2021-12-31 | 371,35 | 211,80 | 181,95 |
| 2021-09-30 | 354,50 | 200,50 | 164,50 |
| 2021-06-30 | 323,95 | 173,10 | 142,75 |
| 2021-03-31 | 293,40 | 145,70 | 121,00 |
| 2020-12-31 | 279,40 | 132,85 | 106,15 |
| 2020-09-30 | 265,40 | 120,00 | 91,30 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 0,89 | 0,85 |
| 2024-06-30 | 0,90 | 0,87 |
| 2024-03-31 | 0,92 | 0,89 |
| 2023-12-31 | 0,80 | 0,77 |
| 2023-09-30 | 0,69 | 0,66 |
| 2023-06-30 | 0,86 | 0,83 |
| 2023-03-31 | 1,03 | 1,00 |
| 2022-12-31 | 1,16 | 1,13 |
| 2022-09-30 | 1,29 | 1,26 |
| 2022-06-30 | 1,04 | 1,01 |
| 2022-03-31 | 0,80 | 0,78 |
| 2021-12-31 | 0,73 | 0,70 |
| 2021-09-30 | 0,65 | 0,63 |
| 2021-06-30 | 0,56 | 0,55 |
| 2021-03-31 | 0,48 | 0,47 |
| 2020-12-31 | 0,42 | 0,41 |
| 2020-09-30 | 0,36 | 0,36 |
| 2020-06-30 | 0,40 | 0,40 |
| 2020-03-31 | 0,45 | 0,44 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 445,60 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este -384,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este -969,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-03-31 | 445,60 | -384,00 | -969,00 |
| 2024-12-31 | 1.331,00 | -404,35 | -1.614,90 |
| 2024-09-30 | 2.216,40 | -424,70 | -2.260,80 |
| 2024-06-30 | 2.338,90 | -263,25 | -1.928,90 |
| 2024-03-31 | 2.461,40 | -101,80 | -1.597,00 |
| 2023-12-31 | 2.316,55 | -52,45 | -1.351,00 |
| 2023-09-30 | 2.171,70 | -3,10 | -1.105,00 |
| 2023-06-30 | 1.972,60 | -3,05 | -1.050,15 |
| 2023-03-31 | 1.773,50 | -3,00 | -995,30 |
| 2022-12-31 | 1.471,10 | -2,70 | -795,45 |
| 2022-09-30 | 1.168,70 | -2,40 | -595,60 |
| 2022-06-30 | 788,10 | -2,80 | -801,40 |
| 2022-03-31 | 407,50 | -3,20 | -1.007,20 |
| 2021-12-31 | 642,80 | -3,75 | -1.222,90 |
| 2021-09-30 | 878,10 | -4,30 | -1.438,60 |
| 2021-06-30 | 1.200,95 | -4,15 | -1.031,05 |
| 2021-03-31 | 1.523,80 | -4,00 | -623,50 |
| 2020-12-31 | 1.276,25 | -3,40 | -474,60 |
| 2020-09-30 | 1.028,70 | -2,80 | -325,70 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,13 |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,01.
- icre pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,15.
- roic pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,07.
- ciob pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este -0,19.
- ocroic pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,88.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,15 | 0,07 | -0,19 | 0,88 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | -0,19 | 0,88 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,66 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,21 | 0,66 | ||
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,23 | 0,47 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,23 | 0,47 |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,39 |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,14 | 0,32 |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,25 | 0,06 | 0,10 | 0,21 |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,21 | 0,04 | -0,00 | 0,13 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,17 | 0,03 | -0,10 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | -0,10 | 0,15 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | -0,08 | 0,23 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,20 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | 0,23 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 0,17 |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,10 |
| 2020-03-31 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Gross Margins
- marja brută pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,56.
- marja neta pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,41.
- marja de exploatare pentru Paragon Banking Group PLC din 31 martie 2025 este 0,55.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-03-31 | 0,56 | 0,41 | 0,55 |
| 2024-12-31 | 0,56 | 0,41 | 0,55 |
| 2024-09-30 | 0,58 | 0,43 | 0,58 |
| 2024-06-30 | 0,58 | 0,43 | 0,58 |
| 2024-03-31 | 0,51 | 0,39 | 0,51 |
| 2023-12-31 | 0,51 | 0,39 | 0,51 |
| 2023-09-30 | 0,48 | 0,51 | 0,51 |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,51 | |
| 2023-03-31 | 0,57 | 0,64 | 0,51 |
| 2022-12-31 | 0,57 | 0,78 | 0,56 |
| 2022-09-30 | 0,57 | 0,78 | 0,56 |
| 2022-06-30 | 0,57 | 0,66 | 0,57 |
| 2022-03-31 | 0,56 | 0,52 | 0,57 |
| 2021-12-31 | 0,56 | 0,50 | 0,56 |
| 2021-09-30 | 0,50 | 0,47 | 0,56 |
| 2021-06-30 | 0,53 | 0,44 | 0,53 |
| 2021-03-31 | 0,50 | 0,41 | 0,50 |
| 2020-12-31 | 0,48 | 0,38 | 0,48 |
| 2020-09-30 | 0,46 | 0,34 | 0,45 |
| 2020-06-30 | 0,50 | 0,37 | 0,49 |
| 2020-03-31 | 0,53 | 0,39 | 0,52 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) |
Grupuri industriale
| SIC 6021 - National Commercial Banks |