Prezentare generală
JD.com, Inc. este o companie de servicii de infrastructură de comerț electronic și retail, cu sediul în Beijing, China. Operațiunile principale ale companiei includ retail online, servicii de logistică, tehnologie digitală și servicii de publicitate. JD.com operează o platformă vastă de comerț electronic, care oferă consumatorilor o gamă largă de produse, inclusiv electronice, electrocasnice, îmbrăcăminte, cărți și alimente. În plus, JD Logistics, o subsidiară, oferă soluții complete pentru lanțul de aprovizionare și servicii logistice. De asemenea, compania își extinde în mod activ sectorul de tehnologie digitală, care include servicii financiare și cloud computing.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.265.115,00 MM.
- venit operațional pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 30.819,00 MM.
- Venitul net pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 38.653,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 1.265.115,00 | 30.819,00 | 38.653,00 |
| 2025-03-31 | 1.199.852,00 | 42.403,00 | 45.119,00 |
| 2024-12-31 | 1.158.819,00 | 39.570,00 | 41.359,00 |
| 2024-09-30 | 1.117.910,00 | 36.636,00 | 34.894,00 |
| 2024-06-30 | 1.105.221,00 | 33.895,00 | 31.099,00 |
| 2024-03-31 | 1.101.755,00 | 30.655,00 | 25.036,00 |
| 2023-12-31 | 1.084.662,00 | 28.910,00 | 24.167,00 |
| 2023-09-30 | 1.074.031,00 | 27.197,00 | 23.810,00 |
| 2023-06-30 | 1.069.868,00 | 25.394,00 | 21.837,00 |
| 2023-03-31 | 1.049.537,00 | 21.890,00 | 19.632,00 |
| 2022-12-31 | 1.046.236,00 | 18.344,00 | 10.380,00 |
| 2022-09-30 | 1.026.697,00 | 13.256,00 | 2.183,00 |
| 2022-06-30 | 1.001.870,00 | 7.749,00 | -6.587,00 |
| 2022-03-31 | 988.071,00 | 4.206,00 | -10.168,00 |
| 2021-12-31 | 951.592,00 | 3.374,00 | -3.560,00 |
| 2021-09-30 | 900.013,27 | 3.269,70 | 25.930,23 |
| 2021-06-30 | 855.519,26 | 5.315,54 | 36.297,34 |
| 2021-03-31 | 802.772,79 | 9.950,55 | 51.949,18 |
| 2020-12-31 | 745.802,00 | 10.694,00 | 49.405,00 |
| 2020-09-30 | 692.157,77 | 10.923,44 | 28.713,73 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 22,88 | 22,43 |
| 2024-06-30 | 20,01 | 19,78 |
| 2024-03-31 | 15,94 | 15,83 |
| 2023-12-31 | 15,37 | 15,23 |
| 2023-09-30 | 15,16 | 15,03 |
| 2023-06-30 | 13,92 | 13,64 |
| 2023-03-31 | 12,54 | 12,17 |
| 2022-12-31 | 6,64 | 6,42 |
| 2022-09-30 | 1,40 | 1,37 |
| 2022-06-30 | -4,23 | -4,24 |
| 2022-03-31 | -6,54 | -6,55 |
| 2021-12-31 | -2,29 | -2,29 |
| 2021-09-30 | 16,70 | 16,25 |
| 2021-06-30 | 23,39 | 22,84 |
| 2021-03-31 | 33,88 | 32,72 |
| 2020-12-31 | 32,70 | 31,68 |
| 2020-09-30 | 19,29 | 18,58 |
| 2020-06-30 | 14,84 | 14,38 |
| 2020-03-31 | 4,07 | 4,00 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 24.819,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 33.696,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este -24.317,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 24.819,00 | 33.696,00 | -24.317,00 |
| 2025-03-31 | 51.148,00 | -13.049,00 | -20.847,00 |
| 2024-12-31 | 58.095,00 | -871,00 | -21.004,00 |
| 2024-09-30 | 52.817,00 | -51.460,00 | -18.965,00 |
| 2024-06-30 | 74.040,00 | -58.221,00 | -21.645,00 |
| 2024-03-31 | 69.813,00 | -47.821,00 | -14.508,00 |
| 2023-12-31 | 59.521,00 | -59.543,00 | -5.808,00 |
| 2023-09-30 | 58.394,00 | -14.379,00 | -9.298,00 |
| 2023-06-30 | 52.541,00 | -39.097,00 | -783,00 |
| 2023-03-31 | 39.697,00 | -41.896,00 | -10.260,00 |
| 2022-12-31 | 57.819,00 | -54.026,00 | 1.180,00 |
| 2022-09-30 | 45.805,00 | -54.903,00 | 1.988,00 |
| 2022-06-30 | 51.102,00 | -74.907,00 | 4.038,00 |
| 2022-03-31 | 46.325,00 | -62.055,00 | 32.790,00 |
| 2021-12-31 | 42.301,00 | -74.248,00 | 19.503,00 |
| 2021-09-30 | 41.042,25 | -69.168,84 | 46.343,01 |
| 2021-06-30 | 38.850,63 | -51.929,76 | 44.381,93 |
| 2021-03-31 | 36.577,48 | -57.245,65 | 55.393,59 |
| 2020-12-31 | 42.544,00 | -57.811,00 | 71.072,00 |
| 2020-09-30 | 37.334,45 | -41.652,72 | 50.746,86 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
- icre pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.
- roic pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
- ciob pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- ocroic pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,04 | 0,13 |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | -0,05 | 0,13 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,14 | 0,09 | -0,05 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | -0,02 | 0,20 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,20 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,16 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,15 |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,15 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | -0,03 | 0,12 |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,13 |
| 2022-09-30 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,14 |
| 2022-06-30 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,06 | 0,17 |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | 0,05 | 0,16 |
| 2021-12-31 | 0,06 | -0,02 | -0,01 | -0,05 | 0,14 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,14 |
| 2021-03-31 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,11 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,19 | 0,49 | 0,19 | 0,20 | 0,17 |
| 2020-09-30 | 0,12 | 0,31 | 0,14 | 0,21 | 0,18 |
| 2020-06-30 | 0,09 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 0,15 |
| 2020-03-31 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
Gross Margins
- marja brută pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
- marja neta pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- marja de exploatare pentru JD.com, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| 2025-03-31 | 0,10 | 0,04 | 0,03 |
| 2024-12-31 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
| 2024-03-31 | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-03-31 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| 2022-06-30 | 0,07 | -0,01 | 0,01 |
| 2022-03-31 | 0,07 | -0,01 | 0,00 |
| 2021-12-31 | 0,07 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| 2020-06-30 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
| 2020-03-31 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1549802 |
Grupuri industriale
| SIC 599 - Retail Stores, Not Elsewhere Classified |