ZROZ Nu se livrează - PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
US ˙ ARCA ˙ US72201R8824

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-11 63,01 9.919 624.996,19
2026-05-06 62,39 1.522 94.957,58
2026-05-04 62,49 534 33.369,66
2026-05-01 62,10 2 124,20
2026-04-29 62,96 680 42.812,80
2026-04-13 63,38 376 23.830,88
2026-04-10 63,55 4.151 263.796,05
2026-03-27 64,00 116 7.424,00
2026-03-24 64,08 177 11.342,16
2026-02-24 67,05 58 3.888,90
2026-02-23 66,83 475 31.744,25
2026-01-29 64,54 12 774,48
2026-01-28 64,85 674 43.708,90
2026-01-27 65,66 3.034 199.212,44
2026-01-16 65,52 103 6.748,56
2026-01-06 64,27 1 64,27
2026-01-05 63,93 1.017 65.016,81
2026-01-02 64,25 1.061 68.169,25
2025-12-29 65,90 6.833 450.294,70
2025-12-24 65,63 1 65,63
2025-12-23 65,40 352.067 23.025.181,80
2025-12-19 66,03 141 9.310,23
2025-12-05 66,78 66 4.407,48
2025-11-20 66,93 1.794 120.072,42
2025-11-14 67,75 151 10.230,25
2025-11-13 68,64 100 6.864,00
2025-10-27 70,12 12.393 868.997,16
2025-10-20 69,87 30.351 2.120.624,37
2025-10-16 69,26 361 25.002,86
2025-10-15 69,40 19 1.318,60
2025-10-08 67,18 1.768 118.774,24
2025-10-06 67,45 1 67,45
2025-09-26 67,58 22.028 1.488.652,24
2025-09-25 67,37 1.155 77.812,35
2025-09-23 67,08 178 11.940,24
2025-09-22 67,43 29 1.955,47
2025-09-12 69,09 256 17.687,04
2025-09-09 68,38 801 54.772,38
2025-09-02 63,58 431 27.402,98
2025-08-13 64,82 266 17.242,12
2025-08-12 65,41 1 65,41
2025-08-08 65,86 450 29.637,00
2025-08-07 66,03 2 132,06
2025-07-29 63,48 11 698,28
2025-07-25 63,59 86 5.468,74
2025-07-23 64,23 27 1.734,21
2025-07-18 62,71 1 62,71
2025-07-15 63,35 145 9.185,75
2025-07-10 65,01 2 130,02
2025-07-07 65,35 11 718,85
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista