ZPTAF Nu se livrează - Surge Energy Inc.

Surge Energy Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA86880Y8779

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

ZPTAF / Surge Energy Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-04-30 7,41 6.288 46.594,08
2026-04-29 7,21 7.841 56.533,61
2026-04-24 6,85 2.683 18.378,55
2026-04-21 6,35 3.000 19.050,00
2026-03-31 6,71 2.025 13.587,75
2026-03-30 6,43 5.802 37.306,86
2026-03-26 6,27 362 2.269,74
2026-03-19 6,38 3.234 20.632,92
2026-03-12 6,22 279 1.735,38
2026-03-11 6,05 279 1.687,95
2026-03-09 6,13 3.157 19.352,41
2026-02-27 5,79 203 1.175,37
2026-02-24 5,86 1.230 7.207,80
2026-02-23 5,73 2.523 14.456,79
2026-01-30 5,67 1.012 5.738,04
2026-01-27 5,19 993 5.153,67
2026-01-26 5,17 636 3.288,12
2026-01-23 5,07 15 76,05
2026-01-22 5,09 2.000 10.180,00
2026-01-20 4,84 20 96,80
2026-01-05 5,10 323 1.647,30
2026-01-02 5,03 435 2.188,05
2025-12-31 5,11 1.579 8.068,69
2025-12-30 5,05 8.132 41.066,60
2025-12-24 4,98 718 3.575,64
2025-12-23 4,89 3.718 18.181,02
2025-12-02 5,29 205 1.084,45
2025-11-19 5,30 1.738 9.211,40
2025-10-31 4,70 643 3.022,10
2025-10-30 4,81 399 1.919,19
2025-10-29 4,86 499 2.425,14
2025-10-27 4,90 1.426 6.987,40
2025-10-24 4,90 375 1.837,50
2025-09-30 5,11 7.065 36.102,15
2025-09-29 5,22 6.887 35.950,14
2025-09-18 5,10 153 780,30
2025-09-17 5,10 352 1.795,20
2025-09-03 5,07 5.136 26.039,52
2025-09-02 5,12 5.851 29.957,12
2025-08-29 5,18 1.656 8.578,08
2025-08-28 5,16 101 521,16
2025-08-19 5,09 885 4.504,65
2025-08-18 5,10 124 632,40
2025-08-15 5,12 3.334 17.070,08
2025-07-29 5,37 2.879 15.460,23
2025-06-27 4,47 909 4.063,23
2025-06-26 4,43 689 3.052,27
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:SGY 10,07 CAD
DE:41Z0 5,74 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista