XLG Nu se livrează - Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF
US ˙ ARCA ˙ US46137V2337

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 62,87 35.321 2.220.631,27
2026-05-08 62,43 2.734 170.683,62
2026-05-07 62,36 43 2.681,48
2026-05-06 61,36 5.934 364.110,24
2026-05-05 61,08 2 122,16
2026-05-04 61,30 249 15.263,70
2026-05-01 60,90 1.051 64.005,90
2026-04-30 60,57 1.040 62.992,80
2026-04-28 60,80 349 21.219,20
2026-04-27 60,63 1 60,63
2026-04-23 60,40 98 5.919,20
2026-04-21 59,87 6 359,22
2026-04-20 60,12 88.881 5.343.525,72
2026-04-17 59,40 66 3.920,40
2026-04-16 59,25 1.033 61.205,25
2026-04-13 56,99 13.973 796.321,27
2026-04-09 56,41 22 1.241,02
2026-04-01 54,55 302 16.474,10
2026-03-31 52,83 1.086 57.373,38
2026-03-26 55,02 167 9.188,34
2026-03-24 55,09 1.055 58.119,95
2026-03-23 54,51 549 29.925,99
2026-03-20 55,31 29 1.603,99
2026-03-19 55,54 34.194 1.899.134,76
2026-03-18 56,38 398 22.439,24
2026-03-16 55,76 761 42.433,36
2026-03-13 56,37 10 563,70
2026-03-12 57,16 407 23.264,12
2026-03-11 57,13 400 22.852,00
2026-03-10 57,15 292 16.687,80
2026-03-09 56,59 1.139 64.456,01
2026-03-06 57,24 888 50.829,12
2026-03-02 57,12 41 2.341,92
2026-02-27 57,49 273 15.694,77
2026-02-25 57,53 327 18.812,31
2026-02-24 57,13 213 12.168,69
2026-02-23 57,65 172 9.915,80
2026-02-19 57,33 79.910 4.581.240,30
2026-02-18 57,05 15 855,75
2026-02-17 56,86 9.762 555.067,32
2026-02-12 58,23 225 13.101,75
2026-02-11 58,46 598 34.959,08
2026-02-06 57,29 113 6.473,77
2026-02-05 58,17 156 9.074,52
2026-02-04 58,62 21.257 1.246.085,34
2026-02-03 59,28 22 1.304,16
2026-01-26 58,63 857 50.245,91
2026-01-20 58,85 1.158 68.148,30
2026-01-13 59,72 1.226 73.216,72
2026-01-12 59,59 1.162 69.243,58
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista