XHB Nu se livrează - SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
US ˙ ARCA ˙ US78464A8889

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 99,97 16.658 1.665.300,26
2026-05-11 102,51 1.259 129.060,09
2026-05-08 102,66 88.547 9.090.235,02
2026-05-05 101,40 2.256 228.758,40
2026-05-04 105,09 3 315,27
2026-05-01 106,00 15.495 1.642.470,00
2026-04-28 108,39 12.469 1.351.514,91
2026-04-27 108,45 197.399 21.407.921,55
2026-04-24 109,44 13.656 1.494.512,64
2026-04-23 108,81 5.323 579.195,63
2026-04-22 108,80 3 326,40
2026-04-21 109,40 4.897 535.731,80
2026-04-20 107,25 3.020 323.895,00
2026-04-17 102,36 12.760 1.306.113,60
2026-04-16 102,88 449 46.193,12
2026-04-15 105,78 80.072 8.470.016,16
2026-04-14 105,53 18.567 1.959.375,51
2026-04-13 103,84 1.901 197.399,84
2026-04-10 104,18 24.071 2.507.716,78
2026-04-08 96,98 3.500 339.430,00
2026-04-02 99,21 826 81.947,46
2026-03-31 95,56 56.306 5.380.601,36
2026-03-27 98,06 4.713 462.156,78
2026-03-26 100,56 2 201,12
2026-03-24 99,40 19.971 1.985.117,40
2026-03-23 96,27 269.866 25.979.999,82
2026-03-20 98,72 5.655 558.261,60
2026-03-19 99,59 25.146 2.504.290,14
2026-03-18 102,08 32 3.266,56
2026-03-17 101,67 5.387 547.696,29
2026-03-16 100,53 13.692 1.376.456,76
2026-03-13 100,08 773 77.361,84
2026-03-10 105,20 22 2.314,40
2026-03-03 113,15 955 108.058,25
2026-03-02 115,34 2.700 311.418,00
2026-02-27 115,31 34.076 3.929.303,56
2026-02-26 114,11 697 79.534,67
2026-02-25 117,22 947 111.007,34
2026-02-24 116,47 14.275 1.662.609,25
2026-02-23 118,91 104.641 12.442.861,31
2026-02-19 119,59 40.535 4.847.580,65
2026-02-17 121,36 16.889 2.049.649,04
2026-02-11 120,35 149 17.932,15
2026-02-09 117,27 16.877 1.979.165,79
2026-02-05 115,35 634 73.131,90
2026-02-04 111,57 16.729 1.866.454,53
2026-01-30 110,41 9.574 1.057.065,34
2026-01-29 109,64 251 27.519,64
2026-01-27 111,40 114 12.699,60
2026-01-26 111,69 291 32.501,79
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista