XCEM Nu se livrează - Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF

Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF
US ˙ ARCA ˙ US19762B2025

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 48,63 3.109 151.190,67
2026-05-06 48,53 438 21.256,14
2026-05-05 47,32 26.174 1.238.553,68
2026-05-04 47,26 131.178 6.199.472,28
2026-05-01 47,18 94.212 4.444.922,16
2026-04-28 46,99 24 1.127,76
2026-04-15 45,48 195 8.868,60
2026-04-10 43,93 350 15.375,50
2026-04-09 43,96 1.169 51.389,24
2026-04-08 41,44 2.603 107.868,32
2026-04-07 41,29 1.859 76.758,11
2026-04-06 40,70 534 21.733,80
2026-04-02 41,19 1.058 43.579,02
2026-03-31 39,22 1.687 66.164,14
2026-03-30 39,62 88 3.486,56
2026-03-27 39,91 2.050 81.815,50
2026-03-26 41,24 1.879 77.489,96
2026-03-20 41,49 734 30.453,66
2026-03-19 41,38 576 23.834,88
2026-03-17 41,73 3.133 130.740,09
2026-03-16 40,61 3.426 139.129,86
2026-03-13 40,82 1.527 62.332,14
2026-03-12 42,44 1.585 67.267,40
2026-03-11 42,14 1.147 48.334,58
2026-03-09 41,28 1.946 80.330,88
2026-03-06 41,96 4.028 169.014,88
2026-03-05 42,96 150.910 6.483.093,60
2026-03-04 42,48 95.859 4.072.090,32
2026-03-03 44,73 2.833 126.720,09
2026-03-02 45,57 1.247 56.825,79
2026-02-27 45,69 204.621 9.349.133,49
2026-02-26 45,85 94.222 4.320.078,70
2026-02-25 45,23 776 35.098,48
2026-02-20 43,87 6.749 296.078,63
2026-02-19 44,02 562 24.739,24
2026-02-17 44,04 163.996 7.222.383,84
2026-02-13 43,79 3.211 140.609,69
2026-02-12 44,10 1.534 67.649,40
2026-02-10 43,15 102 4.401,30
2026-02-06 41,71 1.177 49.092,67
2026-02-05 41,90 103.086 4.319.303,40
2026-02-04 42,45 22.578 958.436,10
2026-02-02 41,67 262 10.917,54
2026-01-30 42,44 263 11.161,72
2026-01-29 42,81 161.148 6.898.745,88
2026-01-27 41,56 15.611 648.793,16
2026-01-26 41,50 20.534 852.161,00
2026-01-23 41,16 14.642 602.664,72
2026-01-22 40,81 385.688 15.739.927,28
2026-01-21 40,22 5.131 206.368,82
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista