SKOR Nu se livrează - FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
US ˙ NasdaqGM ˙ US33939L7617

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

SKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 48,47 1 48,47
2026-05-13 48,46 1 48,46
2026-05-12 48,55 2.306 111.956,30
2026-05-11 48,61 8.124 394.907,64
2026-05-08 48,53 3.640 176.649,20
2026-05-07 48,62 2.217 107.790,54
2026-05-04 48,51 91.317 4.429.787,67
2026-05-01 48,64 152.678 7.426.257,92
2026-04-30 48,58 6.323 307.171,34
2026-04-29 48,74 5.055 246.380,70
2026-04-28 48,78 1.760 85.852,80
2026-04-27 48,83 457 22.315,31
2026-04-24 48,77 439 21.410,03
2026-04-23 48,84 591 28.864,44
2026-04-21 48,89 328 16.035,92
2026-04-17 48,76 4.831 235.559,56
2026-04-16 48,84 6.200 302.808,00
2026-04-15 48,84 1.948 95.140,32
2026-04-14 48,75 481 23.448,75
2026-04-13 48,65 705 34.298,25
2026-04-10 48,73 9.021 439.593,33
2026-04-09 48,69 5.433 264.532,77
2026-04-08 48,60 5.997 291.454,20
2026-04-07 48,52 122 5.919,44
2026-04-06 48,57 4.438 215.553,66
2026-04-02 48,47 2.328 112.838,16
2026-04-01 48,62 2.052 99.768,24
2026-03-31 48,42 4.596 222.538,32
2026-03-30 48,28 27.518 1.328.569,04
2026-03-27 48,29 9.925 479.278,25
2026-03-26 48,51 2.434 118.073,34
2026-03-25 48,43 1.116 54.047,88
2026-03-24 48,50 1.116 54.126,00
2026-03-18 48,73 565 27.532,45
2026-03-16 48,49 1.570 76.129,30
2026-03-13 48,61 12.965 630.228,65
2026-03-11 48,98 831 40.702,38
2026-03-06 49,06 7.423 364.172,38
2026-03-05 49,14 362 17.788,68
2026-03-04 49,15 1.037 50.968,55
2026-03-03 49,18 27.878 1.371.040,04
2026-03-02 49,48 4.165 206.084,20
2026-02-27 49,45 1.456 71.999,20
2026-02-26 49,42 11.217 554.344,14
2026-02-25 49,45 2.321 114.773,45
2026-02-24 49,45 64 3.164,80
2026-02-23 49,40 601 29.689,40
2026-02-20 49,38 2.845 140.486,10
2026-02-19 49,37 2.592 127.967,04
2026-02-18 49,39 867 42.821,13
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista