SFRIF Nu se livrează - Metalsource Mining Inc.

Metalsource Mining Inc.
US ˙ OTCPK
ACEST SIMBOL NU MAI ESTE ACTIV

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

SFRIF / Metalsource Mining Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-02-25 0,69 365 251,85
2026-02-19 0,55 1.788 983,40
2026-02-17 0,61 3.500 2.135,00
2026-02-13 0,61 2.000 1.220,00
2026-02-12 0,68 4.000 2.720,00
2026-02-11 0,63 2.000 1.260,00
2026-02-03 0,44 19.898 8.755,12
2026-02-02 0,52 7.900 4.108,00
2026-01-30 0,55 9.549 5.251,95
2026-01-29 0,60 2.992 1.795,20
2026-01-28 0,66 3.627 2.393,82
2026-01-27 0,69 9.562 6.597,78
2026-01-26 0,70 8.865 6.205,50
2026-01-23 0,71 18.266 12.968,86
2026-01-22 0,67 49.420 33.111,40
2026-01-21 0,80 239.732 191.785,60
2026-01-20 0,83 12.478 10.356,74
2026-01-16 0,77 129.699 99.868,23
2026-01-15 0,79 94.928 74.993,12
2026-01-14 0,75 67.198 50.398,50
2026-01-13 0,73 45.737 33.388,01
2026-01-12 0,62 83.742 51.920,04
2026-01-09 0,57 106.216 60.543,12
2026-01-08 0,55 87.643 48.203,65
2026-01-07 0,54 75.067 40.536,18
2026-01-06 0,55 40.178 22.097,90
2026-01-05 0,50 72.003 36.001,50
2026-01-02 0,40 29.353 11.741,20
2025-12-31 0,38 41.508 15.773,04
2025-12-30 0,32 7.700 2.464,00
2025-12-29 0,35 5.000 1.750,00
2025-12-16 0,25 500 125,00
2025-12-12 0,24 2.000 480,00
2025-12-11 0,22 9.912 2.180,64
2025-12-10 0,23 7.412 1.704,76
2025-12-09 0,25 7.412 1.853,00
2025-11-28 0,28 2.721 761,88
2025-11-26 0,27 2.721 734,67
2025-11-03 0,35 182 63,70
2025-10-31 0,35 100 35,00
2025-10-30 0,35 100 35,00
2025-10-24 0,32 12 3,84
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:E9Z 0,92 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista