SBLX Nu se livrează - StableX Technologies, Inc.

StableX Technologies, Inc.
ACEST SIMBOL NU MAI ESTE ACTIV

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

SBLX / StableX Technologies, Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-04-29 3,10 458.096 1.420.097,60
2026-04-28 2,51 4.071 10.218,21
2026-04-20 2,66 1.872 4.979,52
2026-04-15 2,40 2.362 5.668,80
2026-04-14 2,32 2.443 5.667,76
2026-04-13 2,12 1.801 3.818,12
2026-04-10 2,03 499 1.012,97
2026-03-11 2,57 3 7,71
2026-03-10 2,53 3 7,59
2026-01-27 2,87 4.418 12.679,66
2026-01-23 2,93 1.251 3.665,43
2026-01-16 3,29 198 651,42
2026-01-07 3,10 4.317 13.382,70
2025-12-31 2,70 4.029 10.878,30
2025-12-26 3,31 1.831 6.060,61
2025-12-24 3,37 103 347,11
2025-12-23 3,41 5.284 18.018,44
2025-12-19 3,08 673 2.072,84
2025-12-16 3,26 603 1.965,78
2025-12-12 3,85 5.704 21.960,40
2025-12-11 3,51 4.484 15.738,84
2025-12-10 3,31 10.804 35.761,24
2025-12-09 3,26 1.964 6.402,64
2025-12-08 3,25 1.617 5.255,25
2025-12-05 3,24 3.637 11.783,88
2025-12-04 3,11 40 124,40
2025-12-03 3,16 1.204 3.804,64
2025-11-17 3,60 4.830 17.388,00
2025-11-13 3,43 1.954 6.702,22
2025-11-12 3,36 391 1.313,76
2025-11-04 4,22 1.597 6.739,34
2025-10-31 4,50 123 553,50
2025-10-29 4,60 1.288 5.924,80
2025-10-28 4,63 866 4.009,58
2025-10-27 4,66 172 801,52
2025-10-17 5,24 8.250 43.230,00
2025-10-16 5,62 8.639 48.551,18
2025-10-15 6,03 99.564 600.370,92
2025-10-14 5,47 597 3.265,59
2025-10-09 6,15 3.166 19.470,90
2025-10-08 5,69 1.834 10.435,46
2025-10-07 6,10 4.037 24.625,70
2025-10-06 5,59 7.984 44.630,56
2025-10-03 5,73 12.823 73.475,79
2025-10-02 5,29 7.860 41.579,40
2025-10-01 5,01 479 2.399,79
2025-09-30 4,96 515 2.554,40
2025-09-29 4,91 16 78,56
2025-09-24 5,53 266 1.470,98
2025-09-22 5,84 199 1.162,16
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:FABC 4,25 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista