RBRK Nu se livrează - Rubrik, Inc.

Rubrik, Inc.
US ˙ NYSE

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

RBRK / Rubrik, Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 60,47 51 3.083,97
2026-05-08 61,49 794 48.823,06
2026-05-05 57,93 5.134 297.412,62
2026-04-30 53,68 1.202 64.523,36
2026-04-29 54,58 817 44.591,86
2026-04-27 52,28 7.701 402.608,28
2026-04-20 52,34 1.500 78.510,00
2026-04-16 51,36 157 8.063,52
2026-04-10 46,18 5.900 272.462,00
2026-03-30 45,73 454 20.761,42
2026-03-27 47,59 28 1.332,52
2026-03-25 48,07 74.106 3.562.275,42
2026-03-24 51,18 78.985 4.042.452,30
2026-03-20 50,92 92 4.684,64
2026-03-12 57,52 372 21.397,44
2026-03-03 53,69 14.885 799.175,65
2026-02-27 54,33 1.313 71.335,29
2026-02-18 53,50 1 53,50
2026-02-12 55,12 1.519 83.727,28
2026-02-11 55,83 41 2.289,03
2026-02-06 48,34 4.093 197.855,62
2026-02-03 54,45 482 26.244,90
2026-01-22 64,35 971 62.483,85
2026-01-20 67,10 100 6.710,00
2026-01-16 69,05 175 12.083,75
2026-01-14 70,82 6.568 465.145,76
2025-12-31 77,87 60 4.672,20
2025-12-30 78,01 385 30.033,85
2025-12-16 79,89 11.080 885.181,20
2025-12-15 81,53 64.461 5.255.505,33
2025-12-08 86,27 1.400 120.778,00
2025-12-05 70,43 1.501 105.715,43
2025-11-20 70,08 1.063 74.495,04
2025-11-12 75,63 1.206 91.209,78
2025-10-27 76,99 28 2.155,72
2025-10-07 82,21 802 65.932,42
2025-10-03 83,94 10 839,40
2025-09-22 80,23 513 41.157,99
2025-09-11 80,72 7.056 569.560,32
2025-09-10 98,50 2.798 275.603,00
2025-08-01 94,95 294 27.915,30
2025-07-24 84,84 140 11.877,60
2025-07-15 85,84 5 429,20
2025-07-14 84,54 1.039 87.837,06
2025-07-11 86,14 1.029 88.638,06
2025-07-09 86,87 1.949 169.309,63
2025-07-07 89,08 7.406 659.726,48
2025-07-03 85,58 8.387 717.759,46
2025-06-30 87,38 110.329 9.640.548,02
2025-06-26 90,56 615 55.694,40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:X68 64,80 EUR
IT:1RBRK 63,00 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista