PBQQ Nu se livrează - PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

PBQQ / PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 31,12 179 5.570,48
2026-05-13 31,06 863 26.804,78
2026-05-12 31,11 1.423 44.269,53
2026-05-11 31,15 383 11.930,45
2026-05-08 30,95 2.538 78.551,10
2026-05-07 30,93 2.591 80.139,63
2026-05-06 30,78 1.817 55.927,26
2026-05-05 30,66 2.677 82.076,82
2026-05-04 30,69 987 30.291,03
2026-05-01 30,59 1.783 54.541,97
2026-04-30 30,44 1.363 41.489,72
2026-04-29 30,39 683 20.756,37
2026-04-27 30,52 2.338 71.355,76
2026-04-24 30,26 7.858 237.783,08
2026-04-23 30,38 9.150 277.977,00
2026-04-22 30,10 9.479 285.317,90
2026-04-21 30,16 14.537 438.435,92
2026-04-20 30,20 12.015 362.853,00
2026-04-17 30,03 4.004 120.240,12
2026-04-16 29,97 577 17.292,69
2026-04-15 29,80 576 17.164,80
2026-04-14 29,52 573 16.914,96
2026-04-13 29,36 193.222 5.672.997,92
2026-04-10 29,33 193.435 5.673.448,55
2026-04-09 29,20 1.015 29.638,00
2026-04-08 28,66 1.575 45.139,50
2026-04-07 28,67 159 4.558,53
2026-04-06 28,57 308 8.799,56
2026-04-02 28,55 248 7.080,40
2026-04-01 28,32 1.546 43.782,72
2026-03-31 27,86 994 27.692,84
2026-03-30 27,95 1.309 36.586,55
2026-03-27 28,23 394 11.122,62
2026-03-20 28,62 79 2.260,98
2026-03-19 28,70 23 660,10
2026-03-17 28,78 7 201,46
2026-03-16 28,54 1.743 49.745,22
2026-03-13 28,65 1.922 55.065,30
2026-03-12 28,88 1.744 50.366,72
2026-03-10 28,86 890 25.685,40
2026-03-09 28,64 2.280 65.299,20
2026-03-06 28,86 3.229 93.188,94
2026-03-05 28,93 1.091 31.562,63
2026-03-04 28,74 1.091 31.355,34
2026-03-03 28,85 1.732 49.968,20
2026-03-02 28,87 2.351 67.873,37
2026-02-27 28,86 582 16.796,52
2026-02-26 29,00 7.327 212.483,00
2026-02-25 28,82 4.798 138.278,36
2026-02-24 28,67 3.602 103.269,34
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista