NOPFF Nu se livrează - Nevada Organic Phosphate Inc.

Nevada Organic Phosphate Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA6413941015

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

NOPFF / Nevada Organic Phosphate Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 0,15 99 14,85
2026-05-08 0,14 1.534 214,76
2026-05-07 0,17 78.475 13.340,75
2026-05-06 0,16 4.170 667,20
2026-05-05 0,15 2.875 431,25
2026-05-04 0,15 697 104,55
2026-04-30 0,16 5.539 886,24
2026-04-29 0,17 3.735 634,95
2026-04-28 0,17 23.230 3.949,10
2026-04-24 0,14 99 13,86
2026-04-23 0,14 2.232 312,48
2026-04-22 0,14 1.378 192,92
2026-04-20 0,15 8.093 1.213,95
2026-04-16 0,14 4.200 588,00
2026-04-15 0,14 4.200 588,00
2026-04-10 0,14 24.115 3.376,10
2026-04-09 0,13 1.550 201,50
2026-04-08 0,12 272 32,64
2026-03-30 0,10 5.000 500,00
2026-03-25 0,10 6.008 600,80
2026-03-24 0,09 2.508 225,72
2026-03-23 0,09 2.808 252,72
2026-03-18 0,11 1.708 187,88
2026-03-17 0,12 1.120 134,40
2026-03-13 0,11 7.811 859,21
2026-03-12 0,11 4.061 446,71
2026-03-11 0,10 3.611 361,10
2026-03-09 0,09 2.484 223,56
2026-03-06 0,09 2.417 217,53
2026-03-05 0,09 417 37,53
2026-02-25 0,09 5.952 535,68
2026-02-24 0,09 952 85,68
2026-02-17 0,09 24.652 2.218,68
2026-02-10 0,12 26.868 3.224,16
2026-02-06 0,12 46.500 5.580,00
2026-02-05 0,16 79.300 12.688,00
2026-02-04 0,14 9.010 1.261,40
2026-02-03 0,14 7.000 980,00
2026-02-02 0,12 164.203 19.704,36
2026-01-30 0,12 143.059 17.167,08
2026-01-29 0,13 9.510 1.236,30
2026-01-28 0,13 19.846 2.579,98
2026-01-27 0,14 12.955 1.813,70
2026-01-23 0,15 31.242 4.686,30
2026-01-22 0,14 15.000 2.100,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista