NEHI Nu se livrează - NEOS ETF Trust - Ethereum High Income ETF

NEOS ETF Trust - Ethereum High Income ETF
US ˙ BATS

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

NEHI / NEOS ETF Trust - Ethereum High Income ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 34,80 1.235 42.978,00
2026-05-13 35,10 2.594 91.049,40
2026-05-12 35,89 6.538 234.648,82
2026-05-11 35,43 3.178 112.596,54
2026-05-08 35,10 1.834 64.373,40
2026-05-07 35,80 2.822 101.027,60
2026-05-06 36,09 2.518 90.874,62
2026-05-05 35,92 5.868 210.778,56
2026-05-04 35,18 4.036 141.986,48
2026-05-01 34,78 658 22.885,24
2026-04-30 34,25 2.005 68.671,25
2026-04-29 35,18 6.286 221.141,48
2026-04-28 34,98 4.780 167.204,40
2026-04-27 35,32 3.604 127.293,28
2026-04-24 35,20 4.741 166.883,20
2026-04-23 36,32 3.351 121.708,32
2026-04-22 36,10 3.519 127.035,90
2026-04-21 36,51 2.316 84.557,16
2026-04-17 36,47 5.355 195.296,85
2026-04-16 36,60 2.937 107.494,20
2026-04-15 36,02 828 29.824,56
2026-04-14 35,19 2.046 71.998,74
2026-04-13 35,15 2.652 93.217,80
2026-04-10 34,63 3.604 124.806,52
2026-04-09 34,52 581 20.056,12
2026-04-08 33,12 994 32.921,28
2026-04-07 33,53 2.767 92.777,51
2026-04-06 32,34 2.562 82.855,08
2026-04-02 33,33 1.242 41.395,86
2026-03-31 32,13 58 1.863,54
2026-03-27 32,35 2.613 84.530,55
2026-03-26 33,87 4.528 153.363,36
2026-03-25 33,24 1.123 37.328,52
2026-03-24 33,38 4.632 154.616,16
2026-03-23 33,34 1.114 37.140,76
2026-03-20 33,23 475 15.784,25
2026-03-19 33,90 355 12.034,50
2026-03-18 36,35 2.234 81.205,90
2026-03-17 36,54 1.668 60.948,72
2026-03-16 33,65 1.725 58.046,25
2026-03-13 32,96 2.462 81.147,52
2026-03-12 33,31 1.179 39.272,49
2026-03-11 32,65 34 1.110,10
2026-03-10 32,61 100 3.261,00
2026-03-09 31,91 637 20.326,67
2026-03-06 33,25 559 18.586,75
2026-03-05 34,15 2.129 72.705,35
2026-03-04 31,52 2.530 79.745,60
2026-03-02 31,18 165 5.144,70
2026-02-26 33,33 1.485 49.495,05
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista