NANR Nu se livrează - SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
US ˙ ARCA ˙ US78463X1524

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

NANR / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 85,08 507 43.135,56
2026-05-08 81,96 330 27.046,80
2026-05-06 82,90 127 10.528,30
2026-04-24 82,82 309 25.591,38
2026-04-20 83,42 19 1.584,98
2026-04-17 83,84 251 21.043,84
2026-04-16 83,19 186 15.473,34
2026-04-15 84,11 250 21.027,50
2026-04-14 84,67 370 31.327,90
2026-04-13 84,35 64 5.398,40
2026-04-10 83,97 69 5.793,93
2026-04-01 84,00 262 22.008,00
2026-03-20 79,64 4 318,56
2026-03-16 81,42 1 81,42
2026-02-03 75,88 36 2.731,68
2026-01-28 78,91 361 28.486,51
2026-01-27 78,27 1.268 99.246,36
2026-01-21 75,57 7 528,99
2026-01-16 74,75 444 33.189,00
2026-01-15 74,82 2.834 212.039,88
2026-01-07 70,71 32 2.262,72
2026-01-06 70,48 113 7.964,24
2025-12-31 68,46 108 7.393,68
2025-12-30 68,05 34 2.313,70
2025-12-22 67,35 83 5.590,05
2025-12-19 66,69 354 23.608,26
2025-12-16 68,05 62 4.219,10
2025-12-12 68,86 1.040 71.614,40
2025-12-11 67,90 122 8.283,80
2025-12-03 66,40 412 27.356,80
2025-12-02 67,21 672 45.165,12
2025-11-24 63,51 276 17.528,76
2025-11-21 62,98 360 22.672,80
2025-11-19 64,80 97 6.285,60
2025-11-17 65,30 250 16.325,00
2025-11-14 64,95 167 10.846,65
2025-10-27 64,09 23 1.474,07
2025-10-23 63,35 1 63,35
2025-10-22 62,96 309 19.454,64
2025-10-21 64,93 308 19.998,44
2025-10-20 63,83 417 26.617,11
2025-10-17 65,04 900 58.536,00
2025-10-16 65,07 46 2.993,22
2025-10-08 65,10 320 20.832,00
2025-10-07 65,32 248 16.199,36
2025-10-06 64,73 33 2.136,09
2025-10-03 64,44 661 42.594,84
2025-10-02 64,72 1.240 80.252,80
2025-10-01 64,60 427 27.584,20
2025-09-29 65,00 131 8.515,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista