LGRDY Nu se livrează - Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock)

Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US5246711049

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 36,41 3.313 120.626,33
2026-05-04 35,79 9.782 350.097,78
2026-05-01 35,73 14.811 529.197,03
2026-04-30 34,71 1.952 67.753,92
2026-04-29 34,84 5.126 178.589,84
2026-04-07 31,68 446 14.129,28
2026-04-06 31,45 5.002 157.312,90
2026-03-26 32,02 203 6.500,06
2026-03-20 31,47 1.723 54.222,81
2026-03-18 31,78 66.037 2.098.655,86
2026-03-16 31,08 4.500 139.860,00
2026-03-06 31,84 68 2.165,12
2026-03-05 33,09 14 463,26
2026-02-23 36,29 31 1.124,99
2026-02-04 32,40 1.320 42.768,00
2026-02-03 31,99 31 991,69
2026-01-30 32,73 34 1.112,82
2026-01-29 31,75 34 1.079,50
2026-01-28 31,54 34 1.072,36
2026-01-26 30,19 2.585 78.041,15
2026-01-23 29,42 27 794,34
2026-01-22 29,38 30 881,40
2026-01-21 29,02 33 957,66
2026-01-20 29,69 709 21.050,21
2025-12-29 30,04 39 1.171,56
2025-12-23 29,93 50 1.496,50
2025-12-22 29,35 1 29,35
2025-12-19 29,15 1 29,15
2025-12-17 29,53 34 1.004,02
2025-12-11 30,28 424.790 12.862.641,20
2025-12-10 30,50 621.011 18.940.835,50
2025-11-25 29,51 82.680 2.439.886,80
2025-11-21 29,38 66 1.939,08
2025-11-20 29,74 213 6.334,62
2025-11-19 29,54 188.504 5.568.408,16
2025-11-17 30,16 40 1.206,40
2025-11-05 33,73 30.000 1.011.900,00
2025-11-03 34,40 921 31.682,40
2025-10-30 34,43 9.973 343.370,39
2025-10-29 34,66 1 34,66
2025-10-24 34,01 162 5.509,62
2025-10-14 33,33 966 32.196,78
2025-10-07 33,67 83 2.794,61
2025-09-30 33,39 277 9.249,03
2025-09-26 33,21 54.288 1.802.904,48
2025-09-22 32,94 17.208 566.831,52
2025-09-17 32,68 48.000 1.568.640,00
2025-09-16 32,88 272 8.943,36
2025-09-15 32,60 5.049 164.597,40
2025-09-10 31,39 4.030 126.501,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:LRC0 29,00 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista