KZIA Nu se livrează - Kazia Therapeutics Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kazia Therapeutics Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

KZIA / Kazia Therapeutics Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-07 13,84 100 1.384,00
2026-05-05 12,84 686 8.808,24
2026-05-01 13,64 8.744 119.268,16
2026-04-29 11,85 101 1.196,85
2026-04-28 11,95 5.415 64.709,25
2026-04-24 11,82 10.374 122.620,68
2026-04-23 11,53 388.088 4.474.654,64
2026-04-22 10,24 2.458 25.169,92
2026-04-21 10,49 1.416 14.853,84
2026-04-20 11,10 1.000 11.100,00
2026-04-16 10,00 9.984 99.840,00
2026-04-15 9,46 51 482,46
2026-04-14 8,99 11.454 102.971,46
2026-04-10 9,10 1.768 16.088,80
2026-04-08 9,62 53.733 516.911,46
2026-04-06 7,34 2.010 14.753,40
2026-04-01 7,44 1.244 9.255,36
2026-03-31 7,31 1.567 11.454,77
2026-03-27 7,26 2.450 17.787,00
2026-03-26 7,30 29.050 212.065,00
2026-03-20 7,91 2.060 16.294,60
2026-03-18 7,53 1.390 10.466,70
2026-03-16 7,49 2.591 19.406,59
2026-03-13 8,01 2.899 23.220,99
2026-03-11 8,52 4.976 42.395,52
2026-03-06 8,57 4.701 40.287,57
2026-03-04 10,01 12.210 122.222,10
2026-02-25 6,54 24.023 157.110,42
2026-02-23 6,14 993 6.097,02
2026-02-20 6,26 6.076 38.035,76
2026-02-19 5,79 19.977 115.666,83
2026-02-18 5,34 3.636 19.416,24
2026-02-13 5,14 185 950,90
2026-02-12 5,26 728 3.829,28
2026-02-10 5,72 759 4.341,48
2026-02-04 6,06 1.980 11.998,80
2026-02-02 5,86 2.980 17.462,80
2026-01-30 6,10 5.778 35.245,80
2026-01-28 7,15 24.117 172.436,55
2026-01-27 7,93 15.829 125.523,97
2026-01-26 7,51 6.088 45.720,88
2026-01-23 7,00 15.241 106.687,00
2026-01-21 7,04 1.413 9.947,52
2026-01-20 7,16 12.617 90.337,72
2026-01-16 7,01 11.486 80.516,86
2026-01-15 6,84 45.398 310.522,32
2026-01-13 6,44 5.031 32.399,64
2026-01-12 6,82 86.411 589.323,02
2026-01-09 6,78 97.595 661.694,10
2026-01-08 6,68 88.548 591.500,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista