KTTA Nu se livrează - Pasithea Therapeutics Corp.

Pasithea Therapeutics Corp.

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

KTTA / Pasithea Therapeutics Corp. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-04-27 0,69 2.815 1.942,35
2026-04-23 0,71 17.507 12.429,97
2026-04-22 0,69 35.676 24.616,44
2026-04-21 0,72 8.071 5.811,12
2026-04-14 0,76 17.257 13.115,32
2026-04-10 0,72 2.177.235 1.567.609,20
2026-04-09 0,77 34.978 26.933,06
2026-04-02 0,74 131.426 97.255,24
2026-03-25 0,77 475 365,75
2026-03-23 0,80 311 248,80
2026-03-20 0,78 38.812 30.273,36
2026-03-19 0,82 591 484,62
2026-03-16 0,82 313 256,66
2026-03-12 0,84 660 554,40
2026-03-11 0,82 3.969 3.254,58
2026-03-10 0,80 529 423,20
2026-03-04 0,80 6.692 5.353,60
2026-03-02 0,88 1.236 1.087,68
2026-02-26 0,85 3.115 2.647,75
2026-02-25 0,87 12.286 10.688,82
2026-02-24 0,83 4.057 3.367,31
2026-02-23 0,80 6.467 5.173,60
2026-02-19 0,70 324 226,80
2026-02-18 0,69 1.543 1.064,67
2026-02-17 0,71 4.313 3.062,23
2026-02-05 0,84 8.380 7.039,20
2026-02-04 0,84 4.934 4.144,56
2026-02-03 0,85 3.712 3.155,20
2026-02-02 0,86 13.047 11.220,42
2026-01-30 0,86 8.550 7.353,00
2026-01-29 0,85 4.337 3.686,45
2026-01-28 0,85 8.942 7.600,70
2026-01-27 0,86 8.478 7.291,08
2026-01-26 0,90 6.927 6.234,30
2026-01-23 0,91 2.422 2.204,02
2026-01-22 0,91 8.861 8.063,51
2026-01-21 0,93 11.968 11.130,24
2026-01-20 0,93 9.722 9.041,46
2026-01-15 0,88 1 0,88
2026-01-14 0,88 971 854,48
2026-01-07 1,08 10.435 11.269,80
2026-01-05 1,19 11.676 13.894,44
2026-01-02 1,29 10.150 13.093,50
2025-12-24 1,16 20.040 23.246,40
2025-12-23 1,18 26.864 31.699,52
2025-12-22 1,16 17.386 20.167,76
2025-12-18 1,14 19.285 21.984,90
2025-12-17 1,14 20.967 23.902,38
2025-12-16 1,16 3.721 4.316,36
2025-12-15 1,13 6.683 7.551,79
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista