KGEI Nu se livrează - Kolibri Global Energy Inc.

Kolibri Global Energy Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ CA50043K4063

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

KGEI / Kolibri Global Energy Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 5,25 7.398 38.839,50
2026-05-13 5,40 3.745 20.223,00
2026-05-12 5,37 1.316 7.066,92
2026-05-05 5,74 2.846 16.336,04
2026-05-04 5,83 25.904 151.020,32
2026-04-30 5,80 6.648 38.558,40
2026-04-28 5,65 616 3.480,40
2026-04-27 5,47 24.217 132.466,99
2026-04-24 5,57 78.409 436.738,13
2026-04-23 5,38 1.423 7.655,74
2026-04-21 5,08 14.000 71.120,00
2026-04-20 4,91 14.000 68.740,00
2026-04-17 5,25 5.400 28.350,00
2026-04-14 5,29 4.935 26.106,15
2026-04-13 5,04 2 10,08
2026-04-08 5,39 4.845 26.114,55
2026-04-07 5,34 21.678 115.760,52
2026-04-06 5,29 17.515 92.654,35
2026-04-02 5,08 683 3.469,64
2026-03-30 5,88 2.751 16.175,88
2026-03-25 5,57 14.626 81.466,82
2026-03-24 5,02 79 396,58
2026-03-23 5,03 4.200 21.126,00
2026-03-20 4,75 900 4.275,00
2026-03-19 4,96 5.250 26.040,00
2026-03-17 4,70 559 2.627,30
2026-03-16 4,83 44.358 214.249,14
2026-03-13 5,07 44.334 224.773,38
2026-03-12 4,96 6.188 30.692,48
2026-03-11 4,68 5.047 23.619,96
2026-03-10 4,81 5.062 24.348,22
2026-03-06 4,67 322 1.503,74
2026-03-05 4,60 957 4.402,20
2026-03-03 4,01 4.791 19.211,91
2026-03-02 3,82 7.249 27.691,18
2026-02-27 3,79 4.236 16.054,44
2026-02-26 3,88 1.465 5.684,20
2026-02-25 4,00 8.754 35.016,00
2026-02-24 4,04 47.221 190.772,84
2026-02-23 3,94 3.333 13.132,02
2026-02-20 3,95 1.609 6.355,55
2026-02-19 3,89 12.045 46.855,05
2026-02-18 3,79 410 1.553,90
2026-02-12 3,82 1.585 6.054,70
2026-02-11 3,67 9.770 35.855,90
2026-02-05 3,92 2.408 9.439,36
2026-02-02 4,03 408 1.644,24
2026-01-22 3,86 300 1.158,00
2026-01-21 3,66 10.310 37.734,60
2026-01-20 3,62 3.514 12.720,68
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:B120 4,38 EUR
CA:KEI 7,48 CAD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista