IEZ Nu se livrează - iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642888444

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-12 30,98 49.532 1.534.501,36
2026-05-11 30,31 50.335 1.525.653,85
2026-05-08 30,14 36.231 1.092.002,34
2026-05-07 31,20 29.659 925.360,80
2026-05-05 31,91 118.180 3.771.123,80
2026-05-04 32,02 6.570 210.371,40
2026-05-01 32,23 2.346 75.611,58
2026-04-30 31,98 18.448 589.967,04
2026-04-29 31,67 5.696 180.392,32
2026-04-24 30,50 174 5.307,00
2026-04-20 28,84 17.662 509.372,08
2026-04-17 29,19 22.769 664.627,11
2026-04-16 28,99 8.730 253.082,70
2026-04-15 28,95 1.132 32.771,40
2026-04-14 29,66 6.837 202.785,42
2026-04-13 29,44 43 1.265,92
2026-04-10 29,59 3.774 111.672,66
2026-04-08 29,13 1.515 44.131,95
2026-04-07 28,65 11.177 320.221,05
2026-04-06 28,54 23.718 676.911,72
2026-04-02 28,40 18.550 526.820,00
2026-04-01 28,95 15.033 435.205,35
2026-03-31 28,77 7.548 217.155,96
2026-03-30 29,81 72 2.146,32
2026-03-25 29,26 18.415 538.822,90
2026-03-24 28,70 4.065 116.665,50
2026-03-20 28,17 32.160 905.947,20
2026-03-19 27,31 7.314 199.745,34
2026-03-18 27,51 6.349 174.660,99
2026-03-17 26,67 15.096 402.610,32
2026-03-16 26,57 7.553 200.683,21
2026-03-12 27,81 21.835 607.231,35
2026-03-11 27,71 29.363 813.648,73
2026-03-10 27,53 8.147 224.286,91
2026-03-06 27,55 586 16.144,30
2026-03-05 27,91 86.673 2.419.043,43
2026-03-04 28,12 42.525 1.195.803,00
2026-03-03 28,98 149 4.318,02
2026-03-02 28,97 25.571 740.791,87
2026-02-27 28,92 8.821 255.103,32
2026-02-26 29,04 9.412 273.324,48
2026-02-25 29,18 8.159 238.079,62
2026-02-24 28,62 2.353 67.342,86
2026-02-23 28,42 3.494 99.299,48
2026-02-20 28,52 18.115 516.639,80
2026-02-19 28,18 7.326 206.446,68
2026-02-18 27,48 4.233 116.322,84
2026-02-17 27,84 1.121 31.208,64
2026-02-13 27,47 637 17.498,39
2026-02-10 27,39 6.913 189.347,07
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista