GTN Nu se livrează - Gray Media, Inc.

Gray Media, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US3893751061

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

GTN / Gray Media, Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 4,16 22.268 92.634,88
2026-05-12 4,38 21 91,98
2026-05-11 4,33 32.095 138.971,35
2026-05-08 4,42 39.799 175.911,58
2026-05-07 5,53 83.324 460.781,72
2026-05-06 5,48 7 38,36
2026-05-04 5,66 42.900 242.814,00
2026-05-01 5,64 246 1.387,44
2026-04-30 5,53 1.208 6.680,24
2026-04-29 5,76 2.780 16.012,80
2026-04-27 5,60 178 996,80
2026-04-20 5,91 601 3.551,91
2026-04-13 5,27 26.400 139.128,00
2026-04-10 4,96 26.400 130.944,00
2026-04-02 4,40 45 198,00
2026-03-31 4,43 676 2.994,68
2026-03-30 4,58 13.828 63.332,24
2026-03-26 4,67 2.334 10.899,78
2026-03-24 4,82 995 4.795,90
2026-03-11 5,25 87 456,75
2026-03-03 5,27 19.511 102.822,97
2026-02-27 5,88 694 4.080,72
2026-02-25 4,69 1.965 9.215,85
2026-02-24 4,69 43 201,67
2026-02-20 4,88 18.767 91.582,96
2026-02-19 5,04 767 3.865,68
2026-02-13 4,64 47 218,08
2026-02-05 4,42 2 8,84
2026-01-30 4,29 3.342 14.337,18
2026-01-29 4,21 3.259 13.720,39
2026-01-23 4,52 3.791 17.135,32
2026-01-16 4,49 4.536 20.366,64
2026-01-08 4,40 9.117 40.114,80
2026-01-07 4,78 5.605 26.791,90
2026-01-02 4,84 25.784 124.794,56
2025-12-30 4,82 654 3.152,28
2025-12-26 4,92 10.796 53.116,32
2025-12-24 4,96 9.767 48.444,32
2025-12-23 4,88 18.929 92.373,52
2025-12-22 5,10 75.433 384.708,30
2025-12-19 5,00 511 2.555,00
2025-11-21 4,49 3.168 14.224,32
2025-11-17 4,65 46.422 215.862,30
2025-11-14 4,84 100 484,00
2025-11-13 4,91 466 2.288,06
2025-11-12 5,07 1 5,07
2025-11-07 4,60 128 588,80
2025-10-23 4,84 15 72,60
2025-10-22 4,89 1 4,89
2025-10-20 4,67 461 2.152,87
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GCZB 3,44 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista