GII Nu se livrează - SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
US ˙ ARCA ˙ US78463X8552

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

GII / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 76,01 363 27.591,63
2026-05-13 76,58 261 19.987,38
2026-05-12 76,53 1.368 104.693,04
2026-05-11 76,02 3.972 301.951,44
2026-05-07 77,26 182 14.061,32
2026-05-05 76,75 91 6.984,25
2026-04-30 75,53 4.398 332.180,94
2026-04-24 76,37 27 2.061,99
2026-04-22 75,64 63 4.765,32
2026-04-20 76,77 355 27.253,35
2026-04-17 76,64 792 60.698,88
2026-04-16 76,85 1.675 128.723,75
2026-04-15 77,20 1.827 141.044,40
2026-04-14 77,22 3.132 241.853,04
2026-04-07 76,86 250 19.215,00
2026-03-30 75,43 168 12.672,24
2026-03-26 75,95 3.390 257.470,50
2026-03-25 75,42 1.717 129.496,14
2026-03-20 76,05 269 20.457,45
2026-03-17 76,37 209 15.961,33
2026-03-16 75,67 49.943 3.779.186,81
2026-03-10 76,38 2 152,76
2026-03-09 76,24 2 152,48
2026-03-06 76,36 1.067 81.476,12
2026-03-04 76,87 144 11.069,28
2026-03-02 78,75 1.139 89.696,25
2026-02-26 78,39 17 1.332,63
2026-02-25 78,17 17 1.328,89
2026-02-23 77,77 1.645 127.931,65
2026-02-20 77,10 1.457 112.334,70
2026-02-12 76,51 91.404 6.993.320,04
2026-02-11 75,79 9.252 701.209,08
2026-02-10 75,50 4.303 324.876,50
2026-02-09 74,74 3.660 273.548,40
2026-02-06 73,82 266 19.636,12
2026-02-04 73,74 21.272 1.568.597,28
2026-01-30 73,65 2.229 164.165,85
2026-01-23 71,50 2.326 166.309,00
2026-01-22 71,12 879 62.514,48
2026-01-21 70,58 964 68.039,12
2026-01-20 70,75 59 4.174,25
2026-01-09 70,17 662 46.452,54
2025-12-30 70,18 400 28.072,00
2025-12-23 69,45 103 7.153,35
2025-12-22 69,15 19 1.313,85
2025-12-18 70,35 5.552 390.583,20
2025-12-17 70,40 71 4.998,40
2025-12-16 70,93 307 21.775,51
2025-12-15 70,64 801 56.582,64
2025-12-12 70,89 3 212,67
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista