GBCI Nu se livrează - Glacier Bancorp, Inc.

Glacier Bancorp, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US37637Q1058

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

GBCI / Glacier Bancorp, Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 46,62 124 5.780,88
2026-05-11 48,79 935 45.618,65
2026-05-07 49,75 772 38.407,00
2026-04-24 49,37 18 888,66
2026-04-13 48,13 10.670 513.547,10
2026-04-02 45,05 52 2.342,60
2026-03-27 44,45 16.121 716.578,45
2026-03-23 43,34 324 14.042,16
2026-03-20 42,91 219 9.397,29
2026-03-19 42,80 21.207 907.659,60
2026-03-17 43,37 52.905 2.294.489,85
2026-03-09 43,56 1.474 64.207,44
2026-02-25 47,80 71 3.393,80
2026-02-20 49,88 79 3.940,52
2026-02-19 50,29 947 47.624,63
2026-02-17 51,29 5 256,45
2026-02-03 50,71 139.890 7.093.821,90
2026-02-02 50,68 32 1.621,76
2026-01-16 48,39 617 29.856,63
2026-01-14 45,99 4.478 205.943,22
2026-01-13 46,60 4.478 208.674,80
2026-01-12 47,19 11.844 558.918,36
2026-01-05 44,64 139 6.204,96
2025-12-30 44,91 121 5.434,11
2025-12-26 45,79 2 91,58
2025-12-16 44,48 72 3.202,56
2025-12-12 44,36 6.375 282.795,00
2025-12-11 44,18 1.254 55.401,72
2025-12-10 42,31 9.779 413.749,49
2025-12-04 42,70 58 2.476,60
2025-12-01 42,30 1.313 55.539,90
2025-11-26 43,24 31 1.340,44
2025-11-17 42,34 15.877 672.232,18
2025-11-03 40,85 96 3.921,60
2025-10-27 43,85 113 4.955,05
2025-10-15 49,06 816 40.032,96
2025-10-14 47,38 3.003 142.282,14
2025-10-10 47,56 57 2.710,92
2025-10-06 48,19 2.929 141.148,51
2025-10-03 47,33 26.373 1.248.234,09
2025-10-02 48,16 22.824 1.099.203,84
2025-10-01 48,67 48.698 2.370.131,66
2025-09-24 49,35 222 10.955,70
2025-09-22 49,68 19.285 958.078,80
2025-09-16 48,14 15 722,10
2025-08-21 45,97 9 413,73
2025-08-20 46,30 370 17.131,00
2025-08-14 46,84 1.810 84.780,40
2025-08-04 42,86 28 1.200,08
2025-08-01 43,83 100 4.383,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GLC 39,40 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista