GAMB Nu se livrează - Gambling.com Group Limited

Gambling.com Group Limited

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

GAMB / Gambling.com Group Limited Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 4,12 19.768 81.444,16
2026-05-12 4,36 1.384 6.034,24
2026-05-08 4,42 44 194,48
2026-05-07 4,12 800 3.296,00
2026-05-06 4,01 11.124 44.607,24
2026-05-05 4,00 6.328 25.312,00
2026-04-23 3,73 29.188 108.871,24
2026-04-22 3,71 30.062 111.530,02
2026-04-17 3,67 3.809 13.979,03
2026-04-09 3,70 278 1.028,60
2026-04-06 3,81 357 1.360,17
2026-03-31 3,72 8.837 32.873,64
2026-03-27 3,93 1 3,93
2026-03-23 3,90 6.144 23.961,60
2026-03-20 3,98 958 3.812,84
2026-03-17 3,95 28.156 111.216,20
2026-03-16 4,21 180 757,80
2026-03-13 4,35 11.962 52.034,70
2026-03-12 4,14 11.830 48.976,20
2026-03-11 4,11 922 3.789,42
2026-03-10 4,24 906 3.841,44
2026-03-02 4,36 7.546 32.900,56
2026-02-27 4,33 54.907 237.747,31
2026-02-26 4,22 51.086 215.582,92
2026-02-25 4,21 2.612 10.996,52
2026-02-24 4,12 4.158 17.130,96
2026-02-18 4,16 11.386 47.365,76
2026-02-17 4,24 11.636 49.336,64
2026-02-13 4,26 45.306 193.003,56
2026-02-12 4,37 27.984 122.290,08
2026-02-11 4,64 10.836 50.279,04
2026-02-10 4,50 936 4.212,00
2026-02-09 4,42 28.053 123.994,26
2026-02-06 4,57 20.300 92.771,00
2026-02-04 4,58 29.247 133.951,26
2026-02-03 4,62 45.561 210.491,82
2026-02-02 4,77 35.127 167.555,79
2026-01-20 4,91 2.741 13.458,31
2026-01-16 4,98 763 3.799,74
2026-01-14 5,04 17.088 86.123,52
2026-01-13 5,15 28.470 146.620,50
2026-01-12 5,18 19.405 100.517,90
2026-01-09 5,29 19.456 102.922,24
2026-01-08 5,26 1.414 7.437,64
2025-12-23 5,21 7.284 37.949,64
2025-12-22 5,16 4.028 20.784,48
2025-12-10 5,58 7.752 43.256,16
2025-12-09 5,49 2.467 13.543,83
2025-12-05 5,37 553 2.969,61
2025-12-03 5,45 541 2.948,45
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:6WH 2,03 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista