FXG Nu se livrează - First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
US ˙ ARCA ˙ US33734X1191

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 61,34 388 23.799,92
2026-05-12 61,00 274 16.714,00
2026-03-17 64,44 5 322,20
2026-03-10 66,03 1 66,03
2026-03-06 66,18 91 6.022,38
2026-03-02 69,38 5.958 413.366,04
2026-02-13 67,99 1 67,99
2026-02-03 65,38 51 3.334,38
2026-01-02 60,68 6.016 365.050,88
2025-12-31 61,05 32 1.953,60
2025-12-19 61,72 27 1.666,44
2025-12-18 61,96 30 1.858,80
2025-12-17 61,84 223 13.790,32
2025-12-16 62,28 338 21.050,64
2025-12-15 62,14 340 21.127,60
2025-12-12 62,22 438 27.252,36
2025-12-11 61,51 1 61,51
2025-11-04 61,27 674 41.295,98
2025-10-29 63,10 239 15.080,90
2025-10-21 63,72 115 7.327,80
2025-10-20 63,80 1.301 83.003,80
2025-10-16 63,04 9 567,36
2025-10-15 62,82 20 1.256,40
2025-10-08 62,64 2.051 128.474,64
2025-10-07 62,28 47 2.927,16
2025-10-06 63,07 123 7.757,61
2025-10-03 62,91 316 19.879,56
2025-10-02 63,03 197 12.416,91
2025-10-01 62,67 92 5.765,64
2025-09-30 62,23 191 11.885,93
2025-09-29 62,19 191 11.878,29
2025-09-25 63,20 693 43.797,60
2025-09-24 62,72 729 45.722,88
2025-09-23 62,33 469 29.232,77
2025-09-22 62,84 861 54.105,24
2025-09-08 64,88 511 33.153,68
2025-09-05 64,27 279 17.931,33
2025-09-04 64,23 476 30.573,48
2025-09-03 64,34 122 7.849,48
2025-08-29 64,15 72 4.618,80
2025-07-21 63,13 10 631,30
2025-07-16 62,69 87 5.454,03
2025-07-09 63,78 1 63,78
2025-07-02 64,19 1 64,19
2025-07-01 63,28 37 2.341,36
2025-06-30 62,97 511 32.177,67
2025-06-16 63,68 51 3.247,68
2025-06-11 63,30 680 43.044,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista