ENZL Nu se livrează - iShares Trust - iShares MSCI New Zealand ETF

iShares Trust - iShares MSCI New Zealand ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US4642891232

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

ENZL / iShares Trust - iShares MSCI New Zealand ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 45,31 346 15.677,26
2026-05-11 45,96 490 22.520,40
2026-05-07 45,99 742 34.124,58
2026-05-06 44,66 1.099 49.081,34
2026-05-05 44,61 193 8.609,73
2026-05-04 44,43 425 18.882,75
2026-05-01 44,62 1.807 80.628,34
2026-04-30 43,14 1.536 66.263,04
2026-04-27 44,04 410 18.056,40
2026-04-21 44,33 1.080 47.876,40
2026-04-20 44,57 1.512 67.389,84
2026-04-17 44,70 686 30.664,20
2026-04-16 45,06 280 12.616,80
2026-04-15 44,85 184 8.252,40
2026-04-14 44,64 59 2.633,76
2026-04-13 44,42 798 35.447,16
2026-04-10 44,72 910 40.695,20
2026-04-09 44,43 62 2.754,66
2026-04-08 43,05 556 23.935,80
2026-04-07 42,52 609 25.894,68
2026-04-06 42,35 685 29.009,75
2026-04-02 42,54 792 33.691,68
2026-03-31 41,80 424 17.723,20
2026-03-30 42,48 14 594,72
2026-03-27 42,66 357 15.229,62
2026-03-26 43,32 370 16.028,40
2026-03-25 42,81 737 31.550,97
2026-03-24 44,04 689 30.343,56
2026-03-23 42,97 399 17.145,03
2026-03-19 44,27 54 2.390,58
2026-03-18 44,67 899 40.158,33
2026-03-17 44,85 3.340 149.799,00
2026-03-13 44,67 1.396 62.359,32
2026-03-12 45,18 54 2.439,72
2026-03-10 45,21 138 6.238,98
2026-03-09 45,71 583 26.648,93
2026-03-06 46,06 3.351 154.347,06
2026-03-05 46,58 3.084 143.652,72
2026-03-04 46,05 2.830 130.321,50
2026-03-03 47,12 2.345 110.496,40
2026-02-19 45,25 10 452,50
2026-02-18 44,91 1.756 78.861,96
2026-02-17 46,77 40.245 1.882.258,65
2026-02-11 48,00 11.725 562.800,00
2026-02-10 47,98 89.527 4.295.505,46
2026-02-09 47,60 252.190 12.004.244,00
2026-02-06 47,11 179.140 8.439.285,40
2026-02-04 47,24 1 47,24
2026-01-28 47,52 35 1.663,20
2026-01-27 46,87 1.372 64.305,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista