DRREF Nu se livrează - Dream Residential Real Estate Investment Trust

Dream Residential Real Estate Investment Trust
US ˙ OTCPK ˙ CA26154C1023
ACEST SIMBOL NU MAI ESTE ACTIV

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

DRREF / Dream Residential Real Estate Investment Trust Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2025-11-24 10,72 7.082 75.919,04
2025-11-21 10,72 7.082 75.919,04
2025-11-20 10,71 7.082 75.848,22
2025-11-13 10,43 2.100 21.903,00
2025-11-12 10,43 8.500 88.655,00
2025-11-10 10,45 4.000 41.800,00
2025-11-06 10,51 900 9.459,00
2025-10-06 10,49 2.100 22.029,00
2025-10-02 10,47 100 1.047,00
2025-09-25 10,59 317 3.357,03
2025-09-18 10,62 158 1.677,96
2025-09-17 10,57 5.122 54.139,54
2025-09-16 10,61 122.057 1.295.024,77
2025-09-15 10,62 121.899 1.294.567,38
2025-09-12 10,60 121.899 1.292.129,40
2025-09-11 10,60 81.129 859.967,40
2025-09-10 10,60 81.129 859.967,40
2025-09-05 10,52 9.000 94.680,00
2025-09-04 10,50 9.000 94.500,00
2025-09-03 10,49 9.000 94.410,00
2025-09-02 10,46 9.000 94.140,00
2025-08-29 10,49 16.010 167.944,90
2025-08-28 10,50 9.000 94.500,00
2025-08-27 10,50 9.000 94.500,00
2025-08-26 10,49 9.000 94.410,00
2025-08-25 10,45 9.000 94.050,00
2025-08-22 10,58 37.400 395.692,00
2025-08-21 9,10 34.400 313.040,00
2025-08-20 9,14 9.000 82.260,00
2025-08-19 9,12 9.000 82.080,00
2025-08-18 9,17 9.000 82.530,00
2025-08-15 8,99 14.397 129.429,03
2025-08-14 9,35 9.000 84.150,00
2025-08-13 9,29 9.000 83.610,00
2025-08-12 9,29 9.000 83.610,00
2025-08-11 8,90 22.695 201.985,50
2025-08-08 9,35 22.695 212.198,25
2025-08-07 9,30 27.798 258.521,40
2025-08-06 9,07 12.373 112.223,11
2025-08-05 9,12 5.900 53.808,00
2025-08-04 9,12 5.900 53.808,00
2025-07-29 9,17 17.373 159.310,41
2025-07-24 9,29 400 3.716,00
2025-07-22 9,07 8.173 74.129,11
2025-07-18 9,23 17.974 165.900,02
2025-07-17 9,06 9.000 81.540,00
2025-07-16 9,15 9.000 82.350,00
2025-07-15 9,21 9.000 82.890,00
2025-07-14 9,13 9.000 82.170,00
2025-07-11 9,20 9.000 82.800,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista