DJUN Nu se livrează - First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
US ˙ BATS ˙ US33740F7143

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

DJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-04-02 47,24 521 24.612,04
2026-04-01 47,04 803 37.773,12
2026-03-31 46,30 2.090 96.767,00
2026-03-30 46,40 95 4.408,00
2026-03-26 47,28 1.496 70.730,88
2026-03-25 47,15 23.609 1.113.164,35
2026-03-24 47,21 263 12.416,23
2026-03-19 47,24 24 1.133,76
2026-02-04 47,59 133 6.329,47
2026-02-02 47,61 284 13.521,24
2026-01-16 47,54 2.044 97.171,76
2026-01-15 47,51 3.443 163.576,93
2026-01-14 47,55 4.212 200.280,60
2026-01-13 47,60 116 5.521,60
2026-01-12 47,56 56 2.663,36
2026-01-08 47,47 1.076 51.077,72
2026-01-07 47,50 911 43.272,50
2026-01-06 47,42 533 25.274,86
2026-01-05 47,35 24 1.136,40
2025-12-24 47,37 378 17.905,86
2025-12-23 47,34 4.312 204.130,08
2025-12-22 47,26 1.045 49.386,70
2025-12-19 47,06 595 28.000,70
2025-12-02 46,90 23 1.078,70
2025-11-18 46,44 369 17.136,36
2025-11-07 46,56 1.278 59.503,68
2025-11-06 46,71 1.263 58.994,73
2025-11-05 46,64 1.375 64.130,00
2025-10-14 46,45 18 836,10
2025-10-03 46,55 439 20.435,45
2025-10-02 46,52 441 20.515,32
2025-10-01 46,50 251 11.671,50
2025-09-30 46,45 650 30.192,50
2025-09-29 46,42 243 11.280,06
2025-09-26 46,30 130 6.019,00
2025-09-23 46,46 37 1.719,02
2025-09-22 46,42 3.346 155.321,32
2025-09-18 46,31 112 5.186,72
2025-08-28 45,96 550 25.278,00
2025-08-27 45,92 550 25.256,00
2025-08-26 45,83 1 45,83
2025-08-25 45,91 2.260 103.756,60
2025-08-18 45,81 364 16.674,84
2025-08-12 45,65 66 3.012,90
2025-08-11 45,65 66 3.012,90
2025-08-08 45,50 241 10.965,50
2025-08-07 45,51 241 10.967,91
2025-08-05 45,46 2.773 126.060,58
2025-08-04 45,18 1.481 66.911,58
2025-07-30 45,50 161 7.325,50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista