CODYY Nu se livrează - Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US2042803096

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 17,92 8.419 150.868,48
2026-05-12 18,32 47.307 866.664,24
2026-05-11 18,79 1.871 35.156,09
2026-05-08 18,63 602 11.215,26
2026-05-07 18,97 3.334 63.245,98
2026-05-06 17,84 1.207 21.532,88
2026-05-05 17,54 1.607 28.186,78
2026-05-04 18,35 1.351 24.790,85
2026-05-01 18,27 1.357 24.792,39
2026-04-29 18,08 5.352 96.764,16
2026-04-28 18,29 6.860 125.469,40
2026-04-27 18,34 6.082 111.543,88
2026-04-24 19,01 22.241 422.801,41
2026-04-23 18,09 13.345 241.411,05
2026-04-21 18,65 6.055 112.925,75
2026-04-20 19,12 2.636 50.400,32
2026-04-17 18,35 19.947 366.027,45
2026-04-16 17,98 9.304 167.285,92
2026-04-15 18,34 15.398 282.399,32
2026-04-13 17,75 256.114 4.546.023,50
2026-04-10 17,67 2.149.617 37.983.732,39
2026-04-09 17,77 14.788 262.782,76
2026-04-08 16,69 1.760.151 29.376.920,19
2026-03-27 15,99 2 31,98
2026-03-25 16,22 555 9.002,10
2026-03-18 16,34 1.534 25.065,56
2026-03-10 17,41 152.267 2.650.968,47
2026-03-09 17,25 742.981 12.816.422,25
2026-03-02 20,31 3.101 62.981,31
2026-02-27 20,36 2.638 53.709,68
2026-02-24 20,95 3.329 69.742,55
2026-02-20 20,67 9.924 205.129,08
2026-02-19 20,68 4.389 90.764,52
2026-02-17 21,65 43 930,95
2026-02-13 21,30 43 915,90
2026-01-13 20,32 2.299 46.715,68
2026-01-12 19,75 2.319 45.800,25
2026-01-07 19,63 190 3.729,70
2026-01-02 20,38 16.464 335.536,32
2025-12-31 20,43 519 10.603,17
2025-12-18 20,32 150.348 3.055.071,36
2025-12-17 21,03 11.457 240.940,71
2025-12-16 20,63 13.300 274.379,00
2025-12-12 20,52 508 10.424,16
2025-12-11 19,65 871 17.115,15
2025-12-10 19,50 169 3.295,50
2025-12-09 19,75 64 1.264,00
2025-11-25 18,87 512 9.661,44
2025-11-18 18,79 155 2.912,45
2025-11-13 19,33 28 541,24
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GOBU 14,80 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista