BTCW Nu se livrează - WisdomTree Bitcoin Fund

WisdomTree Bitcoin Fund
US ˙ BATS

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

BTCW / WisdomTree Bitcoin Fund Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-07 86,20 86 7.413,20
2026-04-20 81,96 9.163 750.999,48
2026-04-15 78,63 16 1.258,08
2026-04-09 75,52 459 34.663,68
2026-03-23 74,28 478 35.505,84
2026-03-18 78,92 26.726 2.109.215,92
2026-03-17 78,32 26.264 2.056.996,48
2026-03-16 75,34 30.931 2.330.341,54
2026-03-13 74,55 8.263 616.006,65
2026-03-05 77,25 12.684 979.839,00
2026-03-04 72,27 36 2.601,72
2026-03-03 73,20 51.703 3.784.659,60
2026-03-02 69,47 48.116 3.342.618,52
2026-02-27 71,33 44.001 3.138.591,33
2026-02-26 73,27 7.195 527.177,65
2026-02-25 68,26 3.338 227.851,88
2026-02-23 71,66 17.148 1.228.825,68
2026-02-20 71,04 9.657 686.033,28
2026-02-19 70,06 7.099 497.355,94
2026-02-17 72,80 19.951 1.452.432,80
2026-02-13 69,19 3.361 232.547,59
2026-02-12 71,46 11.232 802.638,72
2026-02-10 74,94 59.597 4.466.199,18
2026-02-09 74,14 72.721 5.391.534,94
2026-02-06 67,42 8.737 589.048,54
2026-02-05 77,69 2.740 212.870,60
2026-02-04 80,87 1.594 128.906,78
2026-02-02 88,63 4.528 401.316,64
2026-01-30 88,96 780 69.388,80
2026-01-27 92,72 511 47.379,92
2026-01-26 94,71 23.518 2.227.389,78
2026-01-23 94,59 9.507 899.267,13
2026-01-22 95,44 2.752 262.650,88
2026-01-21 94,79 294 27.868,26
2026-01-20 101,21 3.732 377.715,72
2026-01-16 100,83 762 76.832,46
2026-01-15 103,52 1.814 187.785,28
2026-01-14 99,99 1.869 186.881,31
2026-01-12 95,55 4.275 408.476,25
2026-01-08 96,31 35 3.370,85
2026-01-06 99,80 25.915 2.586.317,00
2026-01-05 95,08 17.982 1.709.728,56
2026-01-02 92,68 3.398 314.926,64
2025-12-12 97,26 404 39.293,04
2025-11-28 95,23 7.276 692.893,48
2025-11-25 94,40 2.985 281.784,00
2025-11-24 89,57 19.454 1.742.494,78
2025-09-22 121,97 51 6.220,47
2025-09-15 123,82 1.287 159.356,34
2025-09-11 120,42 10.554 1.270.912,68
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista