AUST Nu se livrează - Austin Gold Corp.

Austin Gold Corp.
US ˙ NYSEAM

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

AUST / Austin Gold Corp. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-08 1,33 1.786 2.375,38
2026-05-05 1,38 6 8,28
2026-05-04 1,39 6 8,34
2026-04-15 1,45 1.321 1.915,45
2026-04-14 1,44 856 1.232,64
2026-04-13 1,39 2.867 3.985,13
2026-04-09 1,43 1.562 2.233,66
2026-04-08 1,43 1.536 2.196,48
2026-04-07 1,50 269 403,50
2026-04-06 1,54 4.969 7.652,26
2026-04-02 1,51 5.181 7.823,31
2026-04-01 1,45 900 1.305,00
2026-03-31 1,30 705 916,50
2026-03-30 1,37 5.522 7.565,14
2026-03-27 1,33 23.810 31.667,30
2026-03-26 1,39 8.637 12.005,43
2026-03-25 1,39 1.568 2.179,52
2026-03-23 1,29 6.187 7.981,23
2026-03-20 1,40 11.049 15.468,60
2026-03-19 1,47 5.392 7.926,24
2026-03-18 1,45 1.462 2.119,90
2026-03-16 1,37 1.544 2.115,28
2026-03-12 1,59 483 767,97
2026-03-10 1,62 3.149 5.101,38
2026-03-06 1,54 13.037 20.076,98
2026-03-05 1,76 2.193 3.859,68
2026-03-03 1,98 1.761 3.486,78
2026-03-02 2,04 2.849 5.811,96
2026-02-27 2,05 24 49,20
2026-02-26 2,03 3.183 6.461,49
2026-02-25 2,00 20.546 41.092,00
2026-02-24 2,14 36.571 78.261,94
2026-02-23 1,89 6.311 11.927,79
2026-02-20 1,89 5.353 10.117,17
2026-02-19 1,79 3.471 6.213,09
2026-02-18 1,78 19 33,82
2026-02-17 1,83 5.209 9.532,47
2026-02-11 2,09 9.000 18.810,00
2026-02-10 2,09 9.000 18.810,00
2026-02-09 1,86 9.000 16.740,00
2026-02-06 1,70 5.267 8.953,90
2026-02-05 1,94 71 137,74
2026-02-03 1,89 1.423 2.689,47
2026-02-02 2,05 848 1.738,40
2026-01-30 2,84 129.514 367.819,76
2026-01-27 2,30 56.304 129.499,20
2026-01-26 2,37 48.774 115.594,38
2026-01-06 1,58 4.365 6.896,70
2025-12-29 1,86 2.687 4.997,82
2025-12-12 1,98 10.684 21.154,32
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:V0F 1,17 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista