ALUR Nu se livrează - Allurion Technologies Inc.

Allurion Technologies Inc.
US ˙ OTCPK

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

ALUR / Allurion Technologies Inc. Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-08 0,68 1.230 836,40
2026-05-07 0,68 1.230 836,40
2026-04-27 0,75 1.727 1.295,25
2026-04-24 0,77 2.250 1.732,50
2026-04-17 0,77 562 432,74
2026-04-16 0,80 614 491,20
2026-04-06 0,88 3.751 3.300,88
2026-04-02 0,71 2.677 1.900,67
2026-03-27 0,82 4.656 3.817,92
2026-03-26 0,75 10 7,50
2026-03-20 0,80 91 72,80
2026-03-19 0,75 5 3,75
2026-03-18 0,60 12 7,20
2026-03-12 0,26 92.690 24.099,40
2026-03-11 0,30 22.902 6.870,60
2026-03-10 0,39 12.913 5.036,07
2026-03-06 0,71 4.705 3.340,55
2026-03-05 0,76 117 88,92
2026-03-03 0,70 2.811 1.967,70
2026-03-02 1,17 68.474 80.114,58
2026-02-27 1,25 42.041 52.551,25
2026-02-26 1,23 374.553 460.700,19
2026-02-25 1,36 2.199.641 2.991.511,76
2026-02-24 1,75 2.380.250 4.165.437,50
2026-02-23 1,09 4.615 5.030,35
2026-02-18 1,08 145 156,60
2026-02-13 1,06 225 238,50
2026-02-12 1,10 215 236,50
2026-02-11 1,12 2.671 2.991,52
2026-02-10 1,08 247 266,76
2026-02-09 1,10 36.567 40.223,70
2026-02-06 1,07 30.552 32.690,64
2026-02-05 1,18 22.047 26.015,46
2026-02-04 1,35 38.100 51.435,00
2026-02-03 1,24 48.157 59.714,68
2026-02-02 1,35 26.220 35.397,00
2026-01-30 1,45 20.765 30.109,25
2026-01-29 1,48 10.190 15.081,20
2026-01-28 1,52 3.601 5.473,52
2026-01-27 1,40 10.039 14.054,60
2026-01-26 1,34 55.968 74.997,12
2026-01-23 1,40 40.838 57.173,20
2026-01-22 1,54 32.164 49.532,56
2026-01-21 1,60 314 502,40
2026-01-20 1,85 696 1.287,60
2026-01-16 1,89 1.279 2.417,31
2026-01-13 1,84 1 1,84
2026-01-12 1,68 1.798 3.020,64
2026-01-08 1,68 2.598 4.364,64
2026-01-07 1,85 641 1.185,85
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista