AAPU Nu se livrează - Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

AAPU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-12 36,79 807 29.689,53
2026-05-08 35,45 5.594 198.307,30
2026-05-06 34,68 5.705 197.849,40
2026-05-05 32,93 47.233 1.555.382,69
2026-05-04 33,74 42.226 1.424.705,24
2026-05-01 31,73 50.913 1.615.469,49
2026-04-29 31,58 132.920 4.197.613,60
2026-04-28 30,87 103.009 3.179.887,83
2026-04-27 31,67 21.878 692.876,26
2026-04-23 32,21 5.120 164.915,20
2026-04-22 30,62 14.648 448.521,76
2026-04-21 32,22 752 24.229,44
2026-04-20 31,57 96 3.030,72
2026-04-16 30,75 128.687 3.957.125,25
2026-04-15 29,07 110.301 3.206.450,07
2026-04-14 29,16 29.612 863.485,92
2026-04-13 29,43 7.626 224.433,18
2026-04-10 29,47 14.914 439.515,58
2026-04-09 29,14 17.812 519.041,68
2026-04-08 27,94 52.620 1.470.202,80
2026-04-07 29,17 4.778 139.374,26
2026-04-06 28,50 5.060 144.210,00
2026-04-02 28,47 4.688 133.467,36
2026-03-31 26,53 5.788 153.555,64
2026-03-30 27,01 1.560 42.135,60
2026-03-27 27,94 11.077 309.491,38
2026-03-26 27,88 14.573 406.295,24
2026-03-25 27,69 1.746 48.346,74
2026-03-24 27,80 9.281 258.011,80
2026-03-23 27,07 82.994 2.246.647,58
2026-03-20 27,30 56.528 1.543.214,40
2026-03-19 27,52 24.192 665.763,84
2026-03-18 28,48 29.981 853.858,88
2026-03-17 28,19 85.773 2.417.940,87
2026-03-16 27,60 53.174 1.467.602,40
2026-03-13 28,89 1.678 48.477,42
2026-03-12 30,05 2.217 66.620,85
2026-03-11 30,06 1.172 35.230,32
2026-03-10 29,88 1.636 48.883,68
2026-03-09 29,32 717 21.022,44
2026-03-06 29,98 6.959 208.630,82
2026-03-05 30,51 26.192 799.117,92
2026-03-04 30,79 4.672 143.850,88
2026-03-02 30,95 24.365 754.096,75
2026-02-25 32,90 1.878 61.786,20
2026-02-24 31,53 19.160 604.114,80
2026-02-23 31,14 256 7.971,84
2026-02-20 30,20 4.652 140.490,40
2026-02-19 31,10 7.599 236.328,90
2026-02-18 31,00 3.401 105.431,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista