Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 13 mai 2027.
Venitul proiectat
Nici o informatie disponibila.
Câștigul pe acțiune proiectat
Nici o informatie disponibila.
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Danone. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | JEFFERIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-06-15 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-06-09 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-05-18 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-07 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-06 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-24 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-02 | JEFFERIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-18 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-18 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-17 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-17 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-13 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-09 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-01-05 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-01-05 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-15 | EIGHT CAPITAL | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-15 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2024-11-29 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-27 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-11-21 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-18 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-07 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-28 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-17 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-11 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-05-07 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-14 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-11 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-07 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-06 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-29 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-28 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-09 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-03 | CORMARK SECURITIES INC. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-02 | CORMARK SECURITIES INC. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-02 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-01 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-13 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-12 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-30 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-29 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-29 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-28 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-18 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-17 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-17 | CREDIT SUISSE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-16 | CREDIT SUISSE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-16 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-15 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-08 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-08 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-07 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-11-21 | STA Research | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2022-11-21 | National Bank of Canada Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2022-11-21 | RBC Royalbank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-21 | TD Research | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-15 | Fundamental Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-10-26 | STA Research | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2022-10-14 | STA Research | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-16 | Fundamental Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-05-10 | Fundamental Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-04-22 | Canaccord Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-03-22 | Raymond James Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2022-02-15 | RBC Royalbank | Depășește | Iniţia | |
| 2022-01-21 | CIBC Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-05 | RJ Financial | Depășește | Iniţia | |
| 2021-10-18 | National Bank Financial | Depășește supraponderea | Depășește | Repet |
| 2021-10-15 | UBS | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-09-24 | KeyBanc | Ține | Iniţia | |
| 2021-08-09 | CIBC World Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2021-08-03 | UBS | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-05-26 | Credit Suisse | Depășește | Iniţia | |
| 2021-05-26 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-16 | Raymond James Financial | Depășește | Iniţia | |
| 2021-04-12 | Raymond James Financial | Depășește | Iniţia | |
| 2021-03-03 | TD Securities | Lista de acțiuni Cumpărați | Iniţia | |
| 2021-02-10 | JPMorgan Chase | Neutru | Iniţia | |
| 2021-02-10 | Canaccord Genuity | Sector Perform | Iniţia | |
| 2021-01-18 | Raymond James Financial | Depășește | Iniţia | |
| 2021-01-11 | National Bank Financial | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2021-01-06 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2020-10-14 | Eight Capital | 46 | 48 | Actualizare |
| 2020-09-11 | National Bank Financial | 42 | 44 | Actualizare |
| 2020-08-24 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2020-07-20 | Eight Capital | 45 | 46 | Actualizare |
| 2020-07-20 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-06-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-05-20 | Canaccord Genuity | 34 | 40 | Actualizare |
| 2020-05-07 | Eight Capital | 40 | 45 | Actualizare |
| 2020-05-07 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-04-27 | National Bank Financial | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2020-04-21 | Eight Capital | 30 | 40 | Actualizare |
| 2020-04-17 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-26 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-13 | UBS | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2020-01-16 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2019-12-19 | Bank of America | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2019-12-16 | Eight Capital | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2019-12-11 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2019-11-14 | Accountability Research | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-10-04 | National Bank Financial | Depășește | Iniţia | |
| 2019-09-24 | Bank of America | Neutru | Repet | |
| 2019-09-16 | Canaccord Genuity | 21 | 22 | Actualizare |
| 2019-09-13 | Macquarie Research | Depășește | Iniţia | |
| 2019-09-11 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2019-08-13 | Argus | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-08-08 | Eight Capital | 20 | 28 | Actualizare |
| 2019-07-19 | Canaccord Genuity | 19.5 | 21 | Actualizare |
| 2019-07-16 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2019-07-04 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2019-07-03 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2019-05-23 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2019-04-10 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-03-13 | Desjardins Securities | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-02-27 | GMP Securities | Ține | Repet | |
| 2019-02-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-02-15 | TD Securities | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-02-14 | Haywood Securities | 18 | 19 | Actualizare |
| 2019-01-28 | Macquarie | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2019-01-09 | JPMorgan Chase | 17 | 18 | Actualizare |
| 2019-01-09 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Iniţia |
| 2018-11-08 | Canaccord Genuity | 17 | 17.5 | Actualizare |
| 2018-10-22 | Macquarie | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2018-10-14 | Cormark Securities | 17 | 16.5 | Degradează |
| 2018-10-05 | JPMorgan Chase | 17 | 18 | Actualizare |
| 2018-09-26 | RBC Capital | Sector Perform | Repet | |
| 2018-09-25 | TD Securities | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2018-09-25 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2018-09-17 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2018-08-29 | Citigroup | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2018-08-06 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-07-30 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2018-07-24 | Canaccord Genuity | 19 | 17 | Degradează |
| 2018-06-12 | Morgan Stanley | Greutate egală | Subponderal | Degradează |
| 2018-04-23 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-03-28 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2018-03-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-03-12 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2018-03-02 | Argus | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-03-01 | Citigroup | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2018-02-28 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2018-02-21 | Desjardins Securities | 19.5 | 19 | Degradează |
| 2018-02-12 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-02-08 | BMO Capital Markets | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2017-11-30 | Citigroup | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2017-11-03 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2017-11-01 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2017-09-29 | Canaccord Genuity | 30 | 27.5 | Degradează |
| 2017-07-06 | BMO Capital Markets | Performanța pieței | Mentine | |
| 2017-07-06 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2017-06-30 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2017-06-29 | Berenberg | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2017-04-07 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2017-04-07 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2017-04-07 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2017-03-29 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2017-03-16 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2017-03-08 | RBC Capital | Sector Perform | Subperformanță | Degradează |
| 2017-02-24 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2017-02-23 | Canaccord Genuity | Depășește | Mentine | |
| 2017-02-16 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2017-01-26 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2017-01-13 | Berenberg | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-12-21 | TD Securities | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-12-19 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-11-09 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2016-11-07 | Scotiabank | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2016-11-07 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2016-10-31 | Mackie Research | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2016-10-05 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2016-10-03 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-09-09 | UBS | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-09-07 | Berenberg | Vinde | Iniţia | |
| 2016-08-15 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2016-08-09 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2016-08-09 | Morgan Stanley | Greutate egală | Iniţia | |
| 2016-08-08 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-08-02 | Citigroup | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-07-29 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2016-07-28 | Canaccord Genuity | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-07-22 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-07-14 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-07-01 | Macquarie | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2016-06-27 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-06-20 | Mackie Research | Ține | Vinde | Degradează |
| 2016-06-08 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2016-05-05 | Bank of America | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-05-05 | Citigroup | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2016-05-03 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-04-18 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2016-04-18 | Clarksons Platou | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-04-08 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2016-04-07 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2016-04-07 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2016-03-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-03-15 | Argus | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-03-15 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2016-03-14 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2016-03-07 | Morgan Stanley | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2016-03-04 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2016-03-03 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2016-03-01 | Bank of America | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2016-02-24 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2016-02-23 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2016-02-23 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2016-02-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2016-02-19 | Haywood Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-02-19 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2016-02-19 | Mackie Research | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-02-18 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2016-02-17 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-02-16 | Clarksons Platou | Neutru | Iniţia | |
| 2016-02-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-02-08 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-01-28 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2016-01-22 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2016-01-22 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2016-01-08 | Sterne Agee CRT | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2015-10-29 | Mackie Research | Cumpără | Mentine | |
| 2015-10-26 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2015-09-08 | HSBC | Cumpără | Mentine | |
| 2015-08-24 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2015-08-13 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2015-08-12 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2015-08-10 | Numis Securities | Adăuga | Cumpără | Actualizare |
| 2015-08-07 | Barclays | Subponderal | Greutate egală | Actualizare |
| 2015-08-07 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-07-31 | Canaccord Genuity | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2015-07-24 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2015-07-24 | CIBC | Sector Perform | Iniţia | |
| 2015-07-16 | Barclays | Subponderal | Mentine | |
| 2015-07-08 | JPMorgan Chase | Neutru | Mentine | |
| 2015-07-08 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-06-22 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-06-16 | BMO Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2015-03-20 | Nomura | Neutru | Reduce | Degradează |
| 2015-03-16 | HSBC | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2015-03-10 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2015-02-23 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-02-20 | Barclays | Subponderal | Mentine | |
| 2015-02-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2015-02-09 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2015-01-26 | HSBC | Depășește | Mentine | |
| 2015-01-15 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2015-01-13 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-01-12 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-01-08 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Mentine |
| 2015-01-06 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2014-12-22 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2014-12-18 | Canaccord Genuity | Ține | Vinde | Degradează |
| 2014-12-16 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-11-04 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-11-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-11-03 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-10-31 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-10-31 | Mackie Research | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2014-10-23 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2014-10-15 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2014-10-13 | JPMorgan Chase | Neutru | Mentine | |
| 2014-10-13 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2014-10-06 | Canaccord Genuity | Vinde | Ține | Degradează |
| 2014-09-25 | HSBC | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2014-09-23 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-09-22 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-09-19 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-08-08 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2014-08-07 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-08-01 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-07-31 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2014-07-25 | HSBC | Neutru | Subponderal | Degradează |
| 2014-07-14 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2014-07-09 | JPMorgan Chase | Neutru | Mentine | |
| 2014-07-09 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-05-05 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-05-01 | Canaccord Genuity | Vinde | Mentine | |
| 2014-05-01 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2014-04-29 | HSBC | Subponderal | Neutru | Actualizare |
| 2014-04-22 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Mentine |
| 2014-03-21 | Cowen | La Market Perform | Mentine | |
| 2014-03-05 | Nomura | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2014-03-03 | Raymond James Financial | La Market Perform | Mentine | |
| 2014-03-03 | Raymond James | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2014-02-25 | Canaccord Genuity | Vinde | Mentine | |
| 2014-02-20 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2014-02-18 | Haywood Securities | Ține | Mentine | |
| 2014-02-14 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2014-02-14 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2014-02-14 | Mackie Research | Ține | Vinde | Degradează |
| 2014-02-05 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-01-24 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2014-01-22 | HSBC | Neutru | Subponderal | Degradează |
| 2013-12-20 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-12-04 | Investec | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-11-26 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-11-15 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-11-15 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-11-14 | TD Securities | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-11-12 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2013-11-07 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-11-07 | HSBC | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2013-11-04 | Canaccord Genuity | Ține | Mentine | |
| 2013-11-01 | Mackie Research | Ține | Mentine | |
| 2013-11-01 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2013-11-01 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2013-10-21 | HSBC | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2013-10-04 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2013-10-02 | Citigroup | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2013-10-02 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-09-20 | Goldman Sachs | Neutru | Iniţia | |
| 2013-09-19 | JPMorgan Chase | Neutru | Mentine | |
| 2013-08-22 | Salman Partners | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-08-21 | TD Securities | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-08-14 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2013-08-13 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2013-08-02 | Cowen | La Market Perform | Mentine | |
| 2013-08-02 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2013-08-02 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2013-08-02 | BMO Capital | Subperformanță | Performanța pieței | Actualizare |
| 2013-07-23 | Macquarie | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2013-07-09 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-07-05 | Nomura | Reduce | Neutru | Actualizare |
| 2013-07-03 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2013-07-03 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-07-03 | Citigroup | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2013-07-02 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-07-01 | BMO Capital Markets | La Market Perform | Subperformanță | Degradează |
| 2013-07-01 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-07-01 | BMO Capital | Performanța pieței | Subperformanță | Degradează |
| 2013-06-28 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-06-24 | UBS | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2013-06-21 | UBS | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2013-06-13 | Societe Generale | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-05-27 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-05-16 | Macquarie | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2013-05-09 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2013-05-09 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2013-04-29 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2013-04-26 | Haywood Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2013-04-25 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-04-25 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-04-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-04-19 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-04-15 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2013-04-15 | Dundee | Cumpără | Iniţia | |
| 2013-04-15 | JP Morgan | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2013-04-14 | Mackie Research | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-04-12 | Dundee | Cumpără | Iniţia | |
| 2013-04-12 | Mackie Research | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-04-12 | BMO Capital | Performanța pieței | Mentine | |
| 2013-04-11 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-04-11 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-04-11 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2013-02-27 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2013-02-20 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-02-19 | S&P Equity Research | Cumpără | Mentine | |
| 2013-02-15 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-02-15 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2013-02-13 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2013-02-04 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
