Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 24 februarie 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 30 septembrie 2028.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 30 septembrie 2028.
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Zscaler, Inc.. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | B. Riley Securities | Neutru | Iniţia | |
| 2023-06-15 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2025-09-03 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-09-03 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-09-03 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-09-03 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2025-09-03 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-09-03 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-03 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-09-03 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2025-09-03 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2025-09-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2025-09-03 | Guggenheim | Neutru | Neutru | Repet |
| 2025-09-03 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-09-03 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-09-03 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-03 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-09-03 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-09-03 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-03 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-06-13 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-08 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-08 | Oppenheimer | Depășește | Iniţia | |
| 2026-01-05 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2026-01-05 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-05 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-02 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-06-02 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-02 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-02 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-06-02 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-06-02 | Rosenblatt | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-02 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-02 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-02 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-02 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-06-02 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-02 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-01 | RBC Capital | Depășește | Repet | |
| 2023-05-26 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-12 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-05-09 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-05-09 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-05-09 | Rosenblatt | Cumpără | Repet | |
| 2023-05-09 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2023-05-08 | Needham | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2023-05-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-05-02 | Rosenblatt | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-04-11 | Needham | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2023-03-17 | Capital One | Greutate egală | Iniţia | |
| 2023-03-15 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-03 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-03 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-03 | Needham | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2023-02-27 | Needham | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2023-02-15 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-14 | Goldman Sachs | Neutru | Iniţia | |
| 2023-01-24 | JP Morgan | Neutru | Iniţia | |
| 2023-01-18 | Scotiabank | Sectorul depășește | Iniţia | |
| 2023-01-17 | Guggenheim | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-01-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2023-01-05 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2022-12-05 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-02 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-02 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-02 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2022-12-02 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-12-02 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-02 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-02 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2022-12-02 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-01 | Redburn Partners | Neutru | Iniţia | |
| 2022-11-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-22 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-11-15 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-02 | Macquarie | Neutru | Iniţia | |
| 2022-10-21 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Iniţia | |
| 2022-10-07 | SMBC Nikko | Depășește | Iniţia | |
| 2022-10-06 | Evercore ISI Group | Depășește | Iniţia | |
| 2022-09-22 | MoffettNathanson | Ține | Iniţia | |
| 2022-09-16 | MKM Partners | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-09-15 | Jefferies | Ține | Iniţia | |
| 2022-09-12 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-09 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-09 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-09 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-09 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-09 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-09 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-09 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-09 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-09-09 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2022-09-09 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-09 | Needham | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-08-19 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-17 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-12 | Guggenheim | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-07-26 | BTIG | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2022-07-26 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-05-27 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-26 | Stephens & Co. | Supraponderal | Iniţia | |
| 2022-05-23 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-19 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-18 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-16 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-10 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-12 | Goldman Sachs | Neutru | Mentine | |
| 2022-03-24 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-21 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-17 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2025-05-30 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-30 | Piper Sandler | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2025-05-30 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-30 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-30 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2025-05-30 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-05-30 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2025-05-30 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-05-30 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2025-05-30 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-30 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-30 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-05-30 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-30 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-30 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-05-30 | Guggenheim | Neutru | Neutru | Repet |
| 2025-05-30 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-30 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-02 | Daiwa Capital | Subperformanță | Cumpără | Actualizare |
| 2025-04-23 | Roth Capital | Neutru | Iniţia | |
| 2022-02-25 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-02-25 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-25 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-25 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-15 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-01-21 | Stifel | Cumpără | Iniţia | |
| 2025-04-16 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-04-15 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-03 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2025-04-01 | Stephens & Co. | Supraponderal | Iniţia | |
| 2025-03-31 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-07 | B of A Securities | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2025-03-06 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2025-03-06 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-06 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-06 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-06 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-06 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-06 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-03-06 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-03-06 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-06 | Rosenblatt | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2025-03-06 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2025-03-05 | Rosenblatt | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-02-21 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-02-12 | Mizuho | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-21 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2025-01-10 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-12-04 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-04 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-03 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-03 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-03 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-03 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-03 | Guggenheim | Neutru | Repet | |
| 2024-12-03 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-12-03 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-12-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-12-03 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-12-03 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-03 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-03 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-29 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-27 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-26 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-22 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-21 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-14 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-04 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-10-08 | Exane BNP Paribas | Neutru | Iniţia | |
| 2024-10-04 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-05 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-09-04 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-04 | Rosenblatt | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-09-04 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-04 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-04 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-04 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-04 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-09-04 | B of A Securities | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2024-09-04 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-04 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-04 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-04 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-09-04 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-09-04 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-09-04 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-04 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-09-04 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-04 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-04 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2024-08-26 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-26 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-08-19 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-07-23 | Raymond James | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2024-07-16 | Mizuho | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2024-06-21 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-06-17 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-06-14 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-06-14 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2024-06-14 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2024-06-05 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-04 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-31 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-05-31 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-05-31 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-31 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-05-31 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-05-31 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-05-31 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2024-05-29 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-29 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2024-05-28 | Rosenblatt | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2024-05-24 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-05-24 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-20 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-17 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-16 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-14 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-04-18 | Keybanc | Greutatea sectorului | Supraponderal | Actualizare |
| 2024-04-17 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-04-01 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-03-27 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-03-19 | Macquarie | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-04 | Goldman Sachs | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-01 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-01 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-01 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-03-01 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-01 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-01 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-01 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-01 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2024-03-01 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-26 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-02-26 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-02-20 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-20 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-14 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-13 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-02-05 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-01-31 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-01-31 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2024-01-17 | Keybanc | Greutatea sectorului | Iniţia | |
| 2024-01-16 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-10 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-15 | Susquehanna | Pozitiv | Iniţia | |
| 2023-12-13 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-12 | Macquarie | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2023-11-28 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-28 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-28 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-28 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-28 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-28 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-28 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-11-28 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-28 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-28 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-11-28 | TD Cowen | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-28 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-11-28 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-28 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2023-11-24 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-11-22 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-22 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-11-21 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Repet |
| 2023-11-16 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-14 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-14 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-11-13 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-10-24 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-10-19 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-10-09 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-10-02 | Piper Sandler | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-09-29 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-09-19 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-07 | Goldman Sachs | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-06 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-06 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-06 | Macquarie | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-06 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-09-06 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | Cantor Fitzgerald | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-06 | Scotiabank | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-09-06 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-09-06 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-09-06 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-06 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-06 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-06 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-06 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-09-01 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-08-28 | Baird | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-25 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2023-08-22 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-18 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-25 | BTIG | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2023-07-13 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-07-13 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-07-10 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-06-21 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2023-06-20 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-06-20 | Needham | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Repet |
| 2023-06-16 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-16 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-06-16 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
