Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 1 martie 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 31 decembrie 2028.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2028.
Preț țintă
Prețul țintă mediu pe un an pentru UnitedHealth Group Incorporated este de 320,00 EUR. Prognozele variază de la un minim de 220,39 EUR la un maxim de 410,61 EUR.
Frecvența actualizării: lunar
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru UnitedHealth Group Incorporated. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-10-01 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-04-29 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-18 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-07-17 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-17 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-17 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-07-17 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-07-17 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-17 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-07-17 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-17 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-17 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-07-09 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-06-12 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-05-30 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-30 | Baird | Depășește | Iniţia | |
| 2024-04-19 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-17 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-17 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-04-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-17 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-10 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-10 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-04-08 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-05 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-04 | HSBC | Reduce | Ține | Actualizare |
| 2024-04-04 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-03-13 | Erste Group | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-03-07 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-06 | Barclays | Supraponderal | Iniţia | |
| 2024-02-29 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-02-08 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-01-19 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-01-17 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-01-17 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-01-16 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-01-16 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-12-18 | HSBC | Ține | Reduce | Degradează |
| 2023-12-13 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-11-30 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-30 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-30 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-11-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-11-20 | Jefferies | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-10-23 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-10-16 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-10-16 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-10-16 | UBS | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2023-10-09 | Jefferies | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-09-14 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-06 | HSBC | Ține | Iniţia | |
| 2023-08-11 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-07-19 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-18 | Bernstein | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2023-07-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-17 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-07-17 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-07-13 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-13 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-07-11 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-07 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-27 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-06-16 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-06-14 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-14 | SVB Securities | Depășește | Mentine | |
| 2023-06-14 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-06-14 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-05-30 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-26 | Piper Sandler | Supraponderal | Iniţia | |
| 2023-04-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Iniţia | |
| 2023-04-17 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2023-04-17 | Oppenheimer | Depășește | Repet | |
| 2023-04-17 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-17 | TD Cowen | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-17 | RBC Capital | Depășește | Repet | |
| 2023-04-14 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2023-04-05 | Raymond James | Depășește | Cumpărare puternică | Actualizare |
| 2023-02-28 | Stephens & Co. | Supraponderal | Repet | |
| 2023-01-24 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2023-01-18 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2023-01-17 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-07 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-21 | Raymond James | Cumpărare puternică | Depășește | Degradează |
| 2022-10-19 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-10-18 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-17 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-17 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-17 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-22 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-09-08 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-10 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-25 | Argus Research | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-21 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2022-07-19 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-18 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-18 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-18 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-07-18 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-17 | Loop Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-05-27 | Bernstein | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2022-05-25 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-22 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-19 | BMO Capital | Performanța pieței | Mentine | |
| 2022-04-19 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-19 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-04-18 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-18 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-18 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-18 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-18 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-30 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-01-26 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2022-01-21 | BMO Capital | Performanța pieței | Mentine | |
| 2022-01-21 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-01-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-01-05 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-12-20 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-12-14 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-12-02 | BMO Capital | Performanța pieței | Mentine | |
| 2021-12-01 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-12-01 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-01 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2021-11-10 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-10-25 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-15 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-15 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-15 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-27 | SVB Leerink | Depășește | Iniţia | |
| 2021-08-31 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-16 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-16 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-16 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-16 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-07-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-16 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-09 | Seaport Global | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-05-21 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-05-19 | Wells Fargo | Supraponderal | Iniţia | |
| 2021-04-21 | Argus Research | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2021-04-16 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-16 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-16 | BMO Capital | Performanța pieței | Mentine | |
| 2021-04-16 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-16 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-14 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-09 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2020-12-14 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2020-12-02 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-12-02 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-12-02 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2020-11-05 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2020-10-16 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2020-10-15 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2020-10-15 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-10-15 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2020-08-28 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2020-07-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2020-07-16 | SVB Leerink | Depășește | Mentine | |
| 2020-07-16 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-07-16 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-07-10 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2020-07-01 | SVB Leerink | Depășește | Iniţia | |
| 2020-05-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2020-04-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-04-24 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-04-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2020-04-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-04-15 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-04-13 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-03-20 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-02-18 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-01-16 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2020-01-16 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-01-16 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2020-01-16 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Repet | |
| 2020-01-15 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-01-08 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2019-12-20 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-12-18 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2019-12-16 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2019-12-11 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-12-05 | Raymond James | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2019-12-04 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-12-04 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2019-12-04 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2019-12-04 | Wells Fargo | Depășește | Mentine | |
| 2019-12-02 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-11-26 | Mizuho | Cumpără | Repet | |
| 2019-11-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-11-18 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2019-10-18 | Mizuho | Cumpără | Iniţia | |
| 2019-10-17 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2019-10-16 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2019-10-10 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-09-30 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2019-09-26 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-09-12 | Deutsche Bank | Ține | Iniţia | |
| 2019-07-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-04-23 | UBS | Neutru | Iniţia | |
| 2019-04-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2019-04-17 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2019-04-17 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2019-04-17 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2019-01-14 | Stephens & Co. | Supraponderal | Iniţia | |
| 2018-12-17 | Argus | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-10-17 | Bank of America | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-10-17 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2018-10-12 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-10-03 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-09-24 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2018-09-17 | Cowen & Co. | Depășește | Iniţia | |
| 2018-09-10 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2018-09-05 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-07-18 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-07-18 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-07-18 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-06-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-06-07 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-04-18 | Credit Suisse | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-04-18 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-03-08 | Barclays | Supraponderal | Iniţia | |
| 2018-01-03 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2017-11-02 | Credit Suisse | Depășește | Iniţia | |
| 2017-10-19 | Argus | Cumpără | Mentine | |
| 2017-10-18 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2017-10-18 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2017-10-18 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-10-17 | BMO Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2017-10-13 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2017-08-17 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-07-19 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-07-19 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2017-07-14 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2017-07-13 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2017-06-07 | Morgan Stanley | Supraponderal | Iniţia | |
| 2017-04-05 | Deutsche Bank | Cumpără | Iniţia | |
| 2017-02-07 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Iniţia | |
| 2017-01-04 | PiperJaffray | Supraponderal | Iniţia | |
| 2016-12-07 | Cantor Fitzgerald | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-11-30 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-11-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2016-11-30 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2016-11-30 | Mizuho | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-11-30 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2016-11-09 | Mizuho | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2016-09-23 | Evercore ISI Group | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-07-22 | Argus | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-07-20 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2016-07-20 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-06-16 | Bernstein | Depășește | Iniţia | |
| 2016-04-08 | Cleveland Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-03-14 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2016-03-03 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2016-01-20 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2016-01-08 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2015-12-16 | Credit Suisse | Depășește | Iniţia | |
| 2015-12-02 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2015-09-16 | JP Morgan | Supraponderal | Iniţia | |
| 2015-06-26 | Sterne Agee CRT | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2015-06-24 | RBC Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2015-04-17 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-04-13 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2015-03-31 | Leerink Swann | Depășește | Mentine | |
| 2015-03-31 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2015-03-25 | Mizuho | Cumpără | Iniţia | |
| 2015-03-20 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-03-06 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2015-01-22 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-01-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2015-01-22 | Leerink Swann | Depășește | Mentine | |
| 2015-01-08 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-01-07 | Goldman Sachs | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2015-01-06 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2014-12-03 | Cantor Fitzgerald | Ține | Mentine | |
| 2014-12-03 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2014-12-03 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Mentine | |
| 2014-12-03 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2014-11-18 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2014-10-17 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2014-10-17 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2014-10-17 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2014-10-07 | PiperJaffray | Supraponderal | Iniţia | |
| 2014-07-18 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2014-07-18 | FBR Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-07-18 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2014-07-18 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2014-07-18 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2014-07-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2014-07-10 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-06-27 | Sterne Agee | Subperformanță | Iniţia | |
| 2014-04-22 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2014-04-22 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-04-21 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2014-04-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2014-04-16 | Citigroup | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-04-15 | Cantor Fitzgerald | Ține | Mentine | |
| 2014-01-21 | Monness Crespi Hardt | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2014-01-07 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-11-25 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2013-11-20 | Morgan Stanley | Supraponderal | Iniţia | |
| 2013-11-20 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2013-11-19 | Leerink Swann | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2013-11-13 | FBR Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2013-11-05 | Monness Crespi Hardt | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2013-10-18 | Cantor Fitzgerald | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-10-14 | Monness Crespi Hardt | Cumpără | Mentine | |
| 2013-10-08 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-07-22 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-07-16 | Monness Crespi Hardt | Cumpără | Mentine | |
| 2013-07-16 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-07-10 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2013-06-17 | Standpoint Research | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-04-19 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-04-09 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2013-04-05 | UBS | Cumpără | Iniţia | |
| 2013-04-02 | Raymond James | Depășește | Cumpărare puternică | Actualizare |
| 2013-04-02 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-04-02 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2013-04-01 | Standpoint Research | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2013-02-21 | Oppenheimer | A executa | Depășește | Actualizare |
| 2013-01-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2012-10-10 | Goldman Sachs | Neutru | Mentine | |
| 2012-10-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2012-04-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2012-04-20 | Bank oferica | Cumpără | Mentine | |
| 2012-04-09 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2012-04-05 | Bank oferica | Cumpără | Mentine | |
| 2012-03-19 | Bank oferica | Cumpără | Mentine | |
| 2025-10-09 | Mizuho | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-10-09 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-10-09 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-06-11 | Baird | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2025-07-30 | B of A Securities | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-07-29 | B of A Securities | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-07-23 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-04-23 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-09-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-20 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-09-16 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-09-10 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-07-25 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-11 | Keybanc | Supraponderal | Iniţia | |
| 2025-01-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-06 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-05 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-11 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-01-17 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2025-01-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-22 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-18 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-16 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-10-16 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-16 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-16 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-16 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-10-16 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-16 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-16 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-27 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-15 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-15 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-14 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-14 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-05-14 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
