Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 15 aprilie 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 30 septembrie 2028.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 30 septembrie 2028.
Preț țintă
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Palo Alto Networks, Inc.. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2026-01-05 | Guggenheim | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2025-02-14 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2025-02-14 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-14 | WestPark Capital | Ține | Ține | Repet |
| 2025-02-14 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-02-10 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2025-01-17 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-01-14 | Loop Capital | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-01-14 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2025-01-08 | BTIG | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2025-01-08 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2025-01-07 | Guggenheim | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2025-01-06 | Guggenheim | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2025-01-03 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-12-31 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-19 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-22 | HSBC | Ține | Reduce | Degradează |
| 2024-11-21 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-21 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-11-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-21 | B of A Securities | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-11-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-21 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-21 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-21 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-21 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-21 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-11-21 | WestPark Capital | Ține | Repet | |
| 2024-11-21 | Rosenblatt | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2024-11-21 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-11-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-11-21 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2024-11-21 | Northland Capital Markets | Performanța pieței | Performanța pieței | Repet |
| 2024-11-21 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-19 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-18 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-18 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-18 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-18 | Rosenblatt | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-11-15 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-14 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-11 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-07 | OTR Global | Amestecat | Negativ | Degradează |
| 2024-11-04 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-10-22 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-10-18 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-17 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-11 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-08 | Exane BNP Paribas | Depășește | Iniţia | |
| 2024-10-08 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-05 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-08-21 | B of A Securities | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-20 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-20 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Northland Capital Markets | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2024-08-20 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-20 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-08-20 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-20 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-20 | WestPark Capital | Ține | Repet | |
| 2024-08-20 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-20 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-20 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | DA Davidson | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Rosenblatt | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-20 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-20 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-19 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-08-19 | Rosenblatt | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-16 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-08-16 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-15 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-14 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-14 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-08-14 | WestPark Capital | Ține | Repet | |
| 2024-08-13 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-12 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-09 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-07-18 | Redburn Atlantic | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2024-07-17 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-06-27 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-06-21 | DA Davidson | Cumpără | Iniţia | |
| 2024-06-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-29 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-24 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-22 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-21 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-21 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-05-21 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-05-21 | Macquarie | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-05-21 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-21 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-21 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-05-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-21 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-05-21 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-16 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-16 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-05-14 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-05-14 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-18 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-17 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-04-17 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-19 | Redburn Atlantic | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-13 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-02-26 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-02-21 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-21 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-21 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-21 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-21 | Northland Capital Markets | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2024-02-21 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-02-21 | Scotiabank | Sectorul depășește | Sectorul depășește | Mentine |
| 2024-02-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-21 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-21 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-21 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-21 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-02-21 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-21 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-21 | Rosenblatt | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2024-02-21 | Loop Capital | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-02-21 | Piper Sandler | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2024-02-20 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-16 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-16 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-13 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-13 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-01-31 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2024-01-29 | WestPark Capital | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-01-26 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-01-18 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-01-16 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-12 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-01-10 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-18 | Raymond James | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2023-12-14 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-11 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-11-16 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-16 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-11-16 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-16 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-16 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-16 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-16 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-11-16 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-16 | B of A Securities | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-11-16 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-16 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-16 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-14 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-10-25 | Needham | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-10-24 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-10-13 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-29 | HSBC | Ține | Iniţia | |
| 2023-09-19 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-13 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-30 | WestPark Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-08-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-21 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | TD Cowen | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-21 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-21 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-08-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-21 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-21 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-21 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-21 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-17 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-15 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-08-09 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-07 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-07 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-02 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-07-25 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-21 | Keybanc | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-07-17 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-13 | JMP Securities | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-12 | Northland Capital Markets | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-05 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-26 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-20 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-15 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-06-08 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-05-24 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-24 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-24 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Credit Suisse | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-24 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-24 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-05-24 | BTIG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-24 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-24 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2023-05-24 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-05-24 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-23 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-05-22 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-05-18 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-18 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-12 | Capital One | Supraponderal | Iniţia | |
| 2023-05-12 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-05-02 | Rosenblatt | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-04-17 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-23 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-23 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-22 | Roth Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-22 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2023-02-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-22 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-22 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-22 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-22 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-22 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-22 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-22 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2023-02-22 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-14 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-01-24 | JP Morgan | Supraponderal | Iniţia | |
| 2023-01-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2023-01-18 | Scotiabank | Sectorul depășește | Iniţia | |
| 2023-01-17 | Guggenheim | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-01-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-01-05 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-01 | Redburn Partners | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-11-18 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-18 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-18 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-18 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-16 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-14 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-10 | Loop Capital | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-11-02 | Macquarie | Neutru | Iniţia | |
| 2022-10-21 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Iniţia | |
| 2022-10-07 | SMBC Nikko | Depășește | Iniţia | |
| 2022-09-16 | MKM Partners | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-09-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-14 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-02 | Atlantic Equities | Neutru | Iniţia | |
| 2022-08-23 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | Northland Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | Guggenheim | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-23 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-23 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-23 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-23 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-23 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2022-08-23 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-23 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-23 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-23 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-23 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-12 | Guggenheim | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-08-09 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-08-01 | Wolfe Research | Depășește | Iniţia | |
| 2022-07-08 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-20 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-20 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-20 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-20 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-18 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-17 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-13 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-25 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-19 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-14 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-08 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-25 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-24 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-23 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-02-23 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-23 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-23 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-02-23 | JP Morgan | Subponderal | Neutru | Actualizare |
| 2022-02-23 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-01-06 | Wells Fargo | Supraponderal | Iniţia | |
| 2021-11-23 | Argus Research | Cumpără | Mentine | |
| 2021-11-19 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-11-19 | Loop Capital | Ține | Mentine | |
| 2021-11-19 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-19 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2021-11-19 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-19 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-19 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-19 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-17 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-11-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-11-15 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-14 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-14 | Loop Capital | Ține | Mentine | |
| 2021-09-14 | Northland Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-14 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2021-09-14 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-14 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-14 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-14 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-10 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-10 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-24 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-24 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-08-24 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-24 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-24 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-24 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-24 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
