Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 16 mai 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 31 decembrie 2028.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2028.
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru The Bank of Nova Scotia. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-27 | CIBC World Markets | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2019-02-27 | Desjardins Securities | 83 | 81 | Degradează |
| 2019-02-27 | National Bank Financial | 80 | 78 | Degradează |
| 2019-02-27 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2019-02-27 | TD Securities | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-01-15 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2018-12-11 | Desjardins Securities | 85 | 83 | Degradează |
| 2018-11-28 | Barclays | 85 | 83 | Degradează |
| 2018-11-28 | CIBC World Markets | 88 | 86 | Degradează |
| 2018-11-28 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2018-11-22 | Canaccord Genuity | 82.5 | 77 | Degradează |
| 2018-11-16 | Barclays | 90 | 85 | Degradează |
| 2018-08-29 | Eight Capital | 93 | 94 | Actualizare |
| 2018-08-29 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-06-11 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2018-06-11 | RBC Capital | 95 | 86 | Degradează |
| 2018-06-11 | CIBC World Markets | 93 | 88 | Degradează |
| 2018-06-05 | Bank of America | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2018-06-01 | Cormark Securities | 87 | 88 | Actualizare |
| 2018-05-30 | Barclays | 89 | 90 | Actualizare |
| 2018-03-01 | Credit Suisse | 86 | 87 | Actualizare |
| 2018-02-28 | Barclays | 87 | 89 | Actualizare |
| 2018-02-14 | RBC Capital | 91 | 92 | Actualizare |
| 2018-01-19 | Credit Suisse | 84 | 86 | Actualizare |
| 2017-12-06 | BMO Capital Markets | Depășește | Repet | |
| 2017-11-17 | Citigroup | 90 | 93 | Actualizare |
| 2017-11-13 | CIBC World Markets | 87 | 93 | Actualizare |
| 2023-12-19 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-14 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-13 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-30 | CREDIT SUISSE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-29 | CREDIT SUISSE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-29 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-29 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-29 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-28 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-28 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-28 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-07 | DESJARDINS SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-06-06 | DESJARDINS SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-25 | CREDIT SUISSE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-05-24 | CREDIT SUISSE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-05-24 | TD SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-24 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-05-23 | TD SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-23 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-03-27 | DESJARDINS SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-03-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-03-08 | FUNDAMENTAL RESEARCH CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-03-07 | FUNDAMENTAL RESEARCH CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-02-28 | TD SECURITIES | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-02-28 | CREDIT SUISSE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2022-12-14 | Fundamental Research | Cumpără | Repet | |
| 2022-12-14 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-12-13 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Vinde | Cumpără | Actualizare |
| 2022-12-13 | Fundamental Research | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-12 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Vinde | Cumpără | Actualizare |
| 2022-11-29 | CIBC Capital Markets | Neutru | Mentine | |
| 2022-11-24 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-11-24 | Morningstar Inc. | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-18 | National Bank of Canada Financial | 90 | 85 | Degradează |
| 2022-11-18 | Keefe Bruyette Woods Capital | 86 | 75 | Degradează |
| 2022-10-17 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-10-04 | STA Research | Subperformanță | Repet | |
| 2022-09-12 | Cormark Securities | Performanța pieței | Mentine | |
| 2022-09-07 | Desjardins Group | Ține | Iniţia | |
| 2022-08-24 | Cormark Securities | 91 | 95 | Actualizare |
| 2022-08-24 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-08-24 | National Bank of Canada Financial | Sector Perforn | Mentine | |
| 2022-08-23 | DESJARDINS SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-08-23 | CORMARK SECURITIES INC. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-08-23 | Canaccord Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-22 | DESJARDINS SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-08-22 | CORMARK SECURITIES INC. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-08-16 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-07-14 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-07-13 | STIFEL CANADA | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-06-24 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-06-24 | Morningstar | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-05-25 | STA Research | Subperformanță | Mentine | |
| 2022-05-25 | CIBC Capital Markets | Neutru | Mentine | |
| 2022-05-20 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2022-04-11 | CIBC Capital Markets | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2022-03-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2022-03-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2017-11-01 | Canaccord Genuity | 88 | 92 | Actualizare |
| 2022-03-07 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-03-07 | FUNDAMENTAL RESEARCH CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-06 | FUNDAMENTAL RESEARCH CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-02 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2022-03-02 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-01 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-01 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2022-03-01 | CIBC Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-24 | STA Research | Subperformanță | Iniţia | |
| 2021-12-07 | Morningstar | Ține | Iniţia | |
| 2021-12-01 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Subperformanță | Cumpără | Actualizare |
| 2021-12-01 | RBCRoyalBank | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-30 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Subperformanță | Cumpără | Actualizare |
| 2021-11-30 | CIBC WM | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-26 | Morningstar | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-11-17 | RBCRoyalBank | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-01 | CREDIT SUISSE | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2021-10-31 | CREDIT SUISSE | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2021-10-04 | CIBC World Markets | Depășește | Repet | |
| 2021-09-08 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2021-08-25 | CIBC World Markets | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-12 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2021-08-11 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2021-08-04 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2021-06-02 | Credit Suisse | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2021-06-02 | CIBC World Markets | Depășește | Repet | |
| 2021-06-01 | CIBC World Markets | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-20 | CREDIT SUISSE | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2021-05-19 | CREDIT SUISSE | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2021-05-03 | CIBC World Markets | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-25 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2021-02-25 | Cormark Securities | 79 | 80 | Actualizare |
| 2021-02-24 | BMO Capital Markets | 75 | 80 | Actualizare |
| 2021-01-08 | Credit Suisse | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2020-12-14 | BMO Capital Markets | 70 | 75 | Actualizare |
| 2020-12-02 | Canaccord Genuity | 63.5 | 66.5 | Actualizare |
| 2020-11-24 | Canaccord Genuity | 59.5 | 63.5 | Actualizare |
| 2020-09-03 | Fundamental Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-08-27 | Credit Suisse | 56 | 55 | Degradează |
| 2020-08-21 | Credit Suisse | 59 | 56 | Degradează |
| 2020-08-19 | Canaccord Genuity | 60 | 60.5 | Actualizare |
| 2020-05-27 | Eight Capital | 67 | 68 | Actualizare |
| 2020-05-20 | Canaccord Genuity | 77 | 53 | Degradează |
| 2020-05-13 | B of A Securities | Neutru | Mentine | |
| 2020-05-11 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-05-06 | Citigroup | 80 | 56 | Degradează |
| 2020-03-20 | TD Securities | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-03-18 | CFRA | Cumpără | Mentine | |
| 2019-12-13 | Credit Suisse | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2019-09-24 | Bank of America | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2019-09-09 | Citigroup | 85 | 80 | Degradează |
| 2019-09-06 | Credit Suisse | 75 | 76 | Actualizare |
| 2019-09-04 | Eight Capital | 79 | 80 | Actualizare |
| 2019-08-28 | BMO Capital Markets | 80 | 78 | Degradează |
| 2019-08-28 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2019-08-28 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2019-08-14 | Eight Capital | 86 | 79 | Degradează |
| 2019-06-27 | Citigroup | 93 | 85 | Degradează |
| 2017-08-30 | CIBC World Markets | 85 | 87 | Actualizare |
| 2017-08-11 | Barclays | 86 | 88 | Actualizare |
| 2017-05-31 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2017-05-30 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-05-23 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2017-03-07 | CIBC World Markets | Neutru | Depășește | Mentine |
| 2017-03-01 | TD Securities | Lista de acțiuni Cumpărați | Cumpără | Mentine |
| 2017-03-01 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2017-03-01 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2017-03-01 | Desjardins Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2017-02-03 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2016-11-29 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-11-15 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2016-11-01 | Bank of America | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-09-21 | Dundee Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-09-21 | Dundee | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-08-31 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2016-08-31 | National Bank Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2016-08-31 | Desjardins Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-08-31 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2016-08-31 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-08-30 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-08-19 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-08-04 | Desjardins Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2016-06-09 | Macquarie | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2016-06-01 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2016-03-03 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2016-01-27 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2016-01-21 | National Bank Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-12-02 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2015-12-02 | National Bank Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-08-31 | Sbank | Depășește | Mentine | |
| 2015-08-31 | National Bank Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-08-31 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2015-08-31 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2015-06-01 | Cormark Securities | Performanța pieței | Cumpără | Actualizare |
| 2015-05-20 | Bank of America | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2015-03-06 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2015-01-26 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2014-11-18 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-11-06 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2014-11-04 | CIBC | Sectorul depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2014-10-09 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2014-10-02 | TD Securities | Ține | Mentine | |
| 2014-08-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-08-28 | National Bank Financial | Depășește | Mentine | |
| 2014-08-28 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2014-08-27 | Credit Suisse | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2014-08-27 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2014-08-19 | KBW | La Market Perform | Mentine | |
| 2014-08-19 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-08-12 | CIBC World Markets | Sectorul depășește | Mentine | |
| 2014-06-09 | TD Securities | Action Buy List | Mentine | |
| 2014-05-30 | National Bank Financial | Depășește | Mentine | |
| 2014-05-30 | CIBC | Sector Perform | Sectorul depășește | Actualizare |
| 2014-05-28 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2014-05-28 | National Bank Financial | Depășește | Mentine | |
| 2014-05-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2014-05-28 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2014-05-28 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-05-20 | KBW | La Market Perform | Mentine | |
| 2014-05-20 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2014-05-01 | Canaccord Genuity | Cumpără | Iniţia | |
| 2014-03-17 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2014-03-05 | CIBC World Markets | Sectorul depășește | Sector Perform | Mentine |
| 2014-01-31 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2014-01-28 | TD Securities | Lista de acțiuni Cumpărați | Ține | Mentine |
| 2013-12-09 | CIBC World Markets | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-12-09 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-12-09 | National Bank Financial | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2013-11-25 | KBW | La Market Perform | Mentine | |
| 2013-11-21 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-10-28 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2013-10-17 | TD Securities | Cumpără | Iniţia | |
| 2013-09-27 | National Bank Financial | Depășește | Mentine | |
| 2013-08-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-08-28 | BMO Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2013-08-28 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-08-22 | KBW | La Market Perform | Mentine | |
| 2013-06-18 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2013-05-30 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2013-05-29 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2013-05-29 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2013-03-06 | Sbank | Sector Perform | Mentine | |
| 2013-03-06 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-03-06 | CIBC World Markets | Sectorul depășește | Mentine | |
| 2013-03-06 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2013-02-20 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2013-02-11 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2013-01-24 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2012-12-10 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2012-12-04 | Citigroup | Neutru | Iniţia | |
| 2012-09-25 | Cormark Securities | Performanța pieței | Cumpără | Actualizare |
| 2012-08-29 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2012-08-29 | National Bank Financial | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2012-08-29 | Credit Suisse | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2012-08-28 | Stifel Nicolaus | Ține | Iniţia | |
| 2012-08-07 | Barclays | Subponderal | Greutate egală | Actualizare |
| 2012-05-30 | Bank oferica | Cumpără | Mentine | |
| 2012-05-30 | National Bank Financial | Sector Perform | Mentine | |
| 2024-08-06 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-01 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-05 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-06 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-18 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-13 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-12 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-03-07 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2025-03-02 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-02 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-02-27 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-24 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-01-05 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-01-05 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2024-12-06 | CANACCORD GENUITY | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-10-16 | CANACCORD GENUITY | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-16 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-05 | TD COWEN | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2025-07-01 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-06-08 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-06-03 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-06-01 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-05-27 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-26 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2020-05-27 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-12-17 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-05-15 | National Bank Financial | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2013-03-06 | TD Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2025-09-15 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-07 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-09-04 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-08-28 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-08-26 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-08-26 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-07-02 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-06-09 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-06-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-06-02 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-05-28 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-27 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-08 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2025-03-03 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-03 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-02-28 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-25 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-01-06 | TD COWEN | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2025-01-06 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-01-06 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2024-12-07 | CANACCORD GENUITY | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-10-17 | CANACCORD GENUITY | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-17 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-09 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-07 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-02 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-06 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-07 | TD SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2026-01-21 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-12-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-12-12 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-12-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-12-08 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-12-03 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-12-02 | RAYMOND JAMES LTD. | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-12-02 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-12-02 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-03-02 | DESJARDINS SECURITIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2026-02-28 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-02-25 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-02-24 | RAYMOND JAMES LTD. | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2026-02-24 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2026-02-24 | TD COWEN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-02-24 | CIBC CAPITAL MARKETS | Neutru | Neutru | Mentine |
Tendințe de recomandare
Un rating de analist le spune investitorilor ce simte un anume analist cu privire la prețul acțiunilor pe o perioadă de timp (de obicei, 12 până la 18 luni). Analiștii pot emite sau actualiza o evaluare în orice moment. Cu toate acestea, analiștii acordă frecvent evaluări în perioada în care o companie raportează câștigurile trimestriale.
Înțelegerea evaluărilor analiștilorCumpărați sau cumpărați puternic: Aceste evaluări înseamnă că o acțiune va depăși probabil piața în următoarele 12 până la 18 luni. Prin urmare, investitorii pot lua în considerare începerea unei noi poziții sau adăugarea uneia existente. Aceste evaluări sunt similare cu Overweight sau Outperform.
Ține : Acest rating înseamnă că o acțiune va avea probabil performanțe în conformitate cu piața mai largă în următoarele 12 până la 18 luni. Investitorii care dețin acțiuni ar putea dori să-și mențină poziția, dar să nu adauge la aceasta. De asemenea, semnalează că investitorii care nu dețin acțiuni ar putea dori să aștepte înainte de a se implica în acțiuni. Această evaluare este similară cu Neutru, Egalitate sau Performanță pe piață.
Vânzare sau vânzare puternică: Aceste evaluări înseamnă că o acțiune probabil va avea performanțe slabe pe piață în următoarele 12 până la 18 luni. Investitorii ar trebui să ia în considerare vânzarea totală sau parțială a poziției lor. Comercianții vor vedea frecvent acest lucru ca un semnal de scurtcircuitare a unei acțiuni. Aceste evaluări sunt similare cu Underweight sau Underperform.
Recomandările analiștilor au importanță pentru investitori, deoarece analiștii au acces la informațiile companiei, inclusiv managementul superior, într-un mod în care investitorii de retail nu au. Analiștii efectuează, de asemenea, analize fundamentale pe care investitorii individuali le pot face în mod independent.
A vedea cum se deplasează recomandările analiștilor în timp este o modalitate bună de a determina sentimentul general. Cu toate acestea, pe lângă ratingul în sine, investitorii ar trebui să ia în considerare câți analiști acoperă o acțiune. Investitorii pot acorda mai multă greutate opiniei consensuale atunci când mai mulți analiști acoperă acțiunile.
Frecvența actualizării: lunar
Estimări de venituri
Venitul anual estimat de The Bank of Nova Scotia în 2030-10-31 este deMM. )
Înțelegerea istoricului veniturilor unei companii oferă investitorilor un instantaneu al creșterii sale potențiale. Creșterea veniturilor este un predictor solid al creșterii câștigurilor (sau profitului). O companie care își poate crește veniturile, menținând în același timp costurile de operare constante, are mai mult capital disponibil pentru a-și reinvesti în afaceri sau pentru a reveni la acționari prin dividende sau răscumpărări de acțiuni.
