Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 13 septembrie 2026.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 31 decembrie 2024.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2027.
Preț țintă
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Pan American Silver Corp.. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-08 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-25 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-24 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-10 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-09 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-11 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-11 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-10 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-10 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-02-27 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-02-23 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-11-02 | STA Research | Cumpără | Repet | |
| 2022-09-16 | Scotiabank Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2022-09-15 | CIBC Capital Markets | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-22 | Scotiabank Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2022-07-15 | Scotiabank Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2022-05-11 | Scotiabank Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2022-02-25 | Canaccord | Ține | Iniţia | |
| 2022-01-20 | BMO Financial | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-12-21 | Scotiabank Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2021-11-10 | RBCRoyalBank | Sector Perform | Iniţia | |
| 2021-01-20 | National Bank Financial | 60 | 56 | Degradează |
| 2021-01-13 | Deutsche bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2020-11-05 | RBC Capital | Depășește | Repet | |
| 2020-10-01 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-09-11 | National Bank Financial | 54 | 58 | Actualizare |
| 2020-08-28 | PI Financial | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2020-08-11 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2020-08-06 | PI Financial | Neutru | Iniţia | |
| 2020-07-23 | B of A Securities | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2020-06-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-05-19 | B. Riley FBR | Neutru | Mentine | |
| 2020-05-12 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-05-08 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2020-05-07 | PI Financial | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-04-23 | National Bank Financial | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2020-04-14 | B. Riley FBR | Neutru | Mentine | |
| 2020-04-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-24 | Sbank | 24 | 14 | Degradează |
| 2020-03-24 | B. Riley FBR | Neutru | Mentine | |
| 2020-03-19 | PI Financial | 34 | 32 | Degradează |
| 2020-03-02 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-02-25 | B. Riley FBR | Neutru | Mentine | |
| 2020-02-21 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2020-01-16 | B of A Securities | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2020-01-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-12-13 | PI Financial | Cumpără | Iniţia | |
| 2019-10-21 | B. Riley | Neutru | Mentine | |
| 2019-09-09 | B. Riley | Neutru | Mentine | |
| 2019-09-05 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2019-08-30 | National Bank Financial | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2019-07-24 | PI Financial | 23.25 | 25.25 | Actualizare |
| 2019-07-23 | National Bank Financial | 23.5 | 25 | Actualizare |
| 2019-04-15 | JPMorgan Chase | 23 | 26 | Actualizare |
| 2019-04-10 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-03-26 | National Bank Financial | Sector Perform | Iniţia | |
| 2019-03-25 | PI Financial | 23 | 23.5 | Actualizare |
| 2019-03-01 | B. Riley | Neutru | Iniţia | |
| 2019-03-01 | B. Riley FBR | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2019-01-23 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2018-12-20 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2018-11-21 | PI Financial | 23.5 | 23 | Degradează |
| 2018-11-19 | Bank of America | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2018-11-15 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2018-09-07 | PI Financial | 26 | 23.5 | Degradează |
| 2018-07-11 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-03-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-02-27 | B. Riley FBR | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2017-11-22 | BMO Capital Markets | Depășește | Iniţia | |
| 2017-11-22 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2017-11-09 | B. Riley FBR | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2017-08-10 | Credit Suisse | 23 | 25 | Actualizare |
| 2017-03-31 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2017-03-21 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2017-01-09 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-11-16 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2016-11-15 | Canaccord Genuity | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-10-25 | Canaccord Genuity | Ține | Iniţia | |
| 2016-10-03 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-08-23 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2016-06-27 | Raymond James | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2016-05-12 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2016-04-08 | CIBC | Sector Performer | Performant | Actualizare |
| 2016-03-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2016-03-14 | BMO Capital | Subperformanță | Performanța pieței | Actualizare |
| 2016-02-22 | CiBC | Performanță slabă a sectorului | Sector Perform | Actualizare |
| 2016-01-28 | FBR Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2015-11-04 | BMO Capital | Performanța pieței | Subperformanță | Degradează |
| 2015-09-18 | FBR Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2015-08-13 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2015-08-12 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2015-07-08 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-05-18 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-05-18 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-04-06 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-02-25 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-02-20 | CIBC | Sector Perform | Subperformanță | Degradează |
| 2015-01-26 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-01-12 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2014-11-24 | Raymond James | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2014-10-13 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2014-09-24 | TD Securities | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-07-07 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2014-05-14 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2014-03-18 | CIBC | Performanță slabă a sectorului | Sector Perform | Actualizare |
| 2014-02-28 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2014-02-19 | BMO Capital | Subperformanță | Performanța pieței | Degradează |
| 2014-01-31 | Raymond James | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2013-12-18 | JP Morgan | Subponderal | Neutru | Actualizare |
| 2013-07-17 | Canaccord Genuity | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2013-07-10 | CIBC | Sector Perform | Performanță slabă a sectorului | Degradează |
| 2013-07-01 | BMO Capital | Performanța pieței | Subperformanță | Degradează |
| 2013-06-28 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-06-26 | Credit Suisse | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2013-06-25 | Cowen & Co. | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2013-05-15 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2013-04-15 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2013-01-15 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2012-10-02 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2012-08-16 | Canaccord Genuity | Ține | Mentine | |
| 2012-07-09 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2012-07-03 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2012-07-03 | Bank of America | Subperformanță | Mentine | |
| 2012-04-10 | Scotiabank | Sectorul depășește | Mentine | |
| 2012-03-30 | Deutsche Bank | Cumpără | Iniţia | |
| 2012-03-05 | Scotiabank | Sectorul depășește | Iniţia | |
| 2024-02-22 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-09 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-18 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-07 | PI FINANCIAL CORP | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-05 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-01 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-02-19 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-05-18 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-08 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-09-05 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-19 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-02 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-02-20 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-06 | CANACCORD GENUITY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-23 | TD SECURITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-10 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Depășește | Depășește | Mentine |
Estimări de venituri
Venitul anual estimat de Pan American Silver Corp. în 2026-12-31 este de 2.410MM. )
Înțelegerea istoricului veniturilor unei companii oferă investitorilor un instantaneu al creșterii sale potențiale. Creșterea veniturilor este un predictor solid al creșterii câștigurilor (sau profitului). O companie care își poate crește veniturile, menținând în același timp costurile de operare constante, are mai mult capital disponibil pentru a-și reinvesti în afaceri sau pentru a reveni la acționari prin dividende sau răscumpărări de acțiuni.
Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie atenți înainte de a investi într-o companie care crește veniturile, dar care prezintă venituri în scădere sau este neprofitabilă. În unele cazuri, acesta este pur și simplu cazul unei companii tinere care se află încă într-o fază incipientă de creștere. Dar dacă aceasta este o companie matură, poate indica faptul că există alte probleme fundamentale.
Fintel vă oferă proiecții de venituri pentru acțiuni care acoperă 10 ani între 2020 și 2030. Deși performanța trecută nu garantează rezultate viitoare, puteți fi mai încrezător în decizia dvs. de a cumpăra sau de a vinde un acțiuni atunci când vedeți o companie cu venituri care are o urmărire. record de creștere a veniturilor sale.
Frecvența actualizării: trimestrial
| Data | Venitul mediu trimestrial (MM) | Număr de analiști (trimestrial) | Venitul mediu anual (MM) | Număr de analiști (anual) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | -- | 3.206 | 5 |
| 2026-12-31 | -- | -- | 2.410 | 3 |
Estimări de câștig
Câștigul anual estimat de Pan American Silver Corp. în 2030-12-31 este de 0,23 pe acțiune.
O parte a evaluării unui analist este o estimare a profitului (adică, câștigurilor) pentru trimestrul curent și/sau trimestrele viitoare. Măsurarea dată este profitul pe acțiune (EPS). EPS este o valoare care indică cât de mult a câștigat o companie, reprezentat de o acțiune din acțiunile sale într-o anumită perioadă (de obicei, trei luni).
Pentru a înțelege calculul câștigului pe acțiune, trebuie să înțelegeți venitul net. Venitul net este suma de bani rămasă de o companie după deducerea cheltuielilor și impozitelor corespunzătoare din veniturile sale).
Formula pentru câștigul pe acțiune este venitul net împărțit la numărul total de acțiuni în circulație (adică, disponibile pentru cumpărare). De exemplu:
Compania A are un venit net de 100 de milioane de dolari și patruzeci de milioane de acțiuni în circulație. Calculul EPS este următorul:
100.000.000/40.000.000 = 2,50 USD per acțiune
Câștigul pe acțiune este o măsură esențială pe care trebuie să o luați în considerare atunci când decideți să cumpărați o acțiune. La urma urmei, o companie cu câștiguri mari pe acțiune este productivă și generează venituri mai mari decât costurile operaționale.
Cu toate acestea, nu este singura măsurătoare pe care ar trebui să o utilizați. Valori precum prețul-câștiguri și datoria-capital adaugă o perspectivă suplimentară despre sănătatea unei companii.
De asemenea, ar trebui să vă asigurați că comparați EPS-ul unei companii cu o companie din sectorul său. Cu toate acestea, atunci când o faceți, fiți conștienți de faptul că EPS este diferit și mai important decât profitul net în sine. Este posibil să vedeți o companie care are un profit net în creștere. Dar dacă și acțiunile sale în circulație cresc, atunci EPS-ul său ar putea fi constant sau chiar în scădere.
Frecvența actualizării: trimestrial
| Data | Mediu EPS (trimestrial) | Număr de analiști (trimestrial) | Mediu EPS (anual) | Număr de analiști (anual) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0,18 | 3 | -- | -- |
| 2025-12-31 | 0,18 | 3 | 1,56 | 4 |
| 2026-03-31 | 0,18 | 3 | -- | -- |
| 2026-06-30 | 0,20 | 3 | -- | -- |
| 2026-09-30 | 0,19 | 3 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 0,13 | 3 | 1,46 | 3 |
| 2027-03-31 | 0,47 | 4 | -- | -- |
| 2027-06-30 | 0,47 | 4 | -- | -- |
| 2027-09-30 | 0,48 | 4 | -- | -- |
| 2027-12-31 | 0,45 | 4 | 0,49 | 3 |
| 2028-12-31 | -- | -- | 1,10 | 3 |
| 2029-12-31 | -- | -- | 0,49 | 3 |
| 2030-12-31 | -- | -- | 0,23 | 3 |
Estimări EBITDA
EBITDA anual estimat de Pan American Silver Corp. în 2028-12-31 este de 1.262MM.
EBIDTA este un acronim care înseamnă câștiguri înainte de dobândă, impozite, depreciere și amortizare. Analiștii și investitorii acordă atenție EBITDA deoarece elimină elementele pe care o companie trebuie să le raporteze în bilanţ, dar nu are un impact semnificativ asupra afacerii sale. Iată o explicație a ceea ce înseamnă asta pentru fiecare parte a acronimului:
Interes: Dobânzile și câștigurile din împrumuturi pot fi modificate pe baza strategiei financiare a unei companii și, în orice caz, nu fac parte din activitățile sale de bază.
Taxe: Taxele sunt afectate de politica guvernamentală care poate distorsiona profitabilitatea percepută a unei companii.
Depreciere: Aceasta ține seama de amortizarea așteptată a imobilizărilor corporale și a bunurilor imateriale din investițiile companiei. Dar, deoarece aceste investiții pot crește în cele din urmă eficiența și potențialul de profit al unei companii, ele nu sunt un bun indicator al profitabilității curente a unei companii.
Amortizare: Aceasta arată eliminarea treptată a costului inițial al unui activ. Diferă de amortizare deoarece este utilizat în mod obișnuit cu active necorporale, cum ar fi proprietatea intelectuală (de exemplu, brevete, drepturi de autor etc.)
EBITDA vs. venit netVenitul net este profitul pe care îl are o companie după ce și-a acoperit cheltuielile de exploatare. Cu toate acestea, venitul net include elementele pe care EBITDA le exclude. De aceea, majoritatea analiștilor preferă EBITDA, deoarece reflectă mai bine sănătatea activității de bază a unei companii.
Frecvența actualizării: trimestrial
Estimări EBIT
EBIT-ul anual estimat de Pan American Silver Corp. în 2028-12-31 este de 875MM.
EBIT este un acronim care înseamnă câștig înainte de dobândă și impozite. Analiștii folosesc EBIT pentru a măsura performanța unei companii, deoarece exclude cheltuielile cu impozitele și costurile structurii de capital care influențează profitul. Acestea nu au un impact semnificativ asupra afacerii unei companii.
Interes: Dobânzile și câștigurile din împrumuturi pot fi modificate pe baza strategiei financiare a unei companii și, în orice caz, nu fac parte din activitățile sale de bază.
Taxe: Taxele sunt afectate de politica guvernamentală care poate distorsiona profitabilitatea percepută a unei companii.
NOTĂ: EBIT este uneori sinonim cu venitul din exploatare. Cu toate acestea, în unele cazuri, venitul din exploatare nu include câștigurile sau pierderile din activități non-core.
EBITDA exclude, de asemenea, deprecierea și amortizarea din câștigurile unei companii:
Depreciere: Aceasta ține seama de amortizarea așteptată a imobilizărilor corporale și a bunurilor imateriale din investițiile companiei. Dar, deoarece aceste investiții pot crește în cele din urmă eficiența și potențialul de profit al unei companii, ele nu sunt un bun indicator al profitabilității curente a unei companii.
Amortizare: Aceasta arată eliminarea treptată a costului inițial al unui activ. Diferă de amortizare deoarece este utilizat în mod obișnuit cu active necorporale, cum ar fi proprietatea intelectuală (de exemplu, brevete, drepturi de autor etc.)
Frecvența actualizării: trimestrial