Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 15 aprilie 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 30 iunie 2027.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2027.
Preț țintă
Prețul țintă mediu pe un an pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) este de 97,58 GBP. Prognozele variază de la un minim de 78,78 GBP la un maxim de 128,18 GBP.
Frecvența actualizării: lunar
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock). Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | Bank of America | Cumpără | Repet | |
| 2024-06-18 | Deutsche | Cumpără | Repet | |
| 2024-06-17 | Citigroup | Neutru | Repet | |
| 2024-06-12 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2024-05-07 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2024-04-18 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2024-04-18 | Deutsche | Cumpără | Repet | |
| 2024-04-17 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2024-04-17 | Bank of America | Cumpără | Repet | |
| 2024-04-09 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2024-02-22 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2024-02-22 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2024-02-19 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-11-23 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-11-23 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2023-10-10 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-10-10 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2021-06-29 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2021-06-22 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-05-26 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2021-04-20 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2021-04-15 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-03-24 | Morgan Stanley | Greutate egală | Repet | |
| 2021-03-03 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2021-02-17 | Liberum Capital | Vinde | Repet | |
| 2021-02-08 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-02-04 | Berenberg Bank | Ține | Iniţia | |
| 2021-01-20 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2020-12-14 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2020-10-27 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2020-09-30 | Credit Suisse | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2020-09-11 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2020-09-10 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2020-07-30 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2020-07-30 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2020-07-30 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2020-07-08 | RBC Capital | Subperformanță | Sector Perform | Actualizare |
| 2020-06-11 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2020-06-08 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2018-06-12 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2018-05-04 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2018-04-18 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2018-04-18 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2018-04-18 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2018-04-09 | Vertical Group | Vinde | Iniţia | |
| 2017-12-01 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-11-27 | Liberum Capital | Vinde | Repet | |
| 2019-10-14 | Credit Suisse | Subperformanță | Repet | |
| 2019-10-11 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-10-11 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2019-10-10 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2019-10-08 | Bank of America | Subperformanță | Repet | |
| 2019-09-05 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-09-05 | Exane BNP Paribas | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2019-08-13 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2019-08-12 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-08-06 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-07-17 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-07-17 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2019-07-10 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-07-05 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-07-04 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2019-07-01 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2019-06-21 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2019-06-20 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-06-06 | Shore Capital | Nu a fost votat | Repet | |
| 2019-05-15 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-05-08 | Morgan Stanley | Greutate egală | Repet | |
| 2019-04-17 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-04-04 | Vertical Research | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2019-03-07 | Societe Generale | Ține | Vinde | Degradează |
| 2019-03-06 | UBS | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2019-03-04 | RBC Capital Markets | Subperformanță | Repet | |
| 2019-03-01 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-02-28 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2019-02-28 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-02-28 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-02-28 | Liberum Capital | Vinde | Repet | |
| 2019-02-27 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2019-02-27 | Goldman Sachs | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2019-02-12 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2019-02-08 | Investec | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2019-02-04 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-01-29 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2019-01-21 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2018-12-07 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2018-11-09 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2018-10-23 | RBC Capital Markets | Subperformanță | Repet | |
| 2018-10-12 | RBC Capital Markets | Subperformanță | Repet | |
| 2018-10-09 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2018-09-27 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2018-09-10 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2018-09-06 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2018-08-08 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2018-07-13 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2018-06-26 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2023-07-20 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-07-19 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-07-18 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2023-07-18 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2023-07-10 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2023-07-03 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2023-06-21 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2023-06-06 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-05-25 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-04-21 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-03-17 | Deutsche | Cumpără | Repet | |
| 2023-03-17 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-03-09 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-02-28 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-02-22 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2023-02-22 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Iniţia | |
| 2023-02-16 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-02-01 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2023-01-23 | Bank of America | Cumpără | Repet | |
| 2023-01-18 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2023-01-17 | JP Morgan Cazenove | Subponderal | Repet | |
| 2022-12-05 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2022-12-01 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-12-01 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-11-23 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-11-03 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2022-11-03 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-10-19 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-10-19 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-10-19 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2022-10-14 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-10-06 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-10-05 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-09-26 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-09-02 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2022-09-01 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-08-25 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-07-28 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-07-28 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2022-07-28 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-07-28 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-07-18 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-07-18 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-07-18 | Berenberg Bank | Vinde | Repet | |
| 2022-07-08 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2022-07-04 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-06-29 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2022-06-14 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2022-05-19 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-05-12 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-05-11 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2022-05-11 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-05-04 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-05-04 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2022-04-26 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2022-04-21 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2022-04-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2022-04-05 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-04-05 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2022-04-05 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-03-25 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-03-24 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2022-03-21 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2022-03-15 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-03-10 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-03-07 | Berenberg Bank | Cumpără | Repet | |
| 2022-03-07 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2022-02-24 | Deutsche | Ține | Repet | |
| 2022-02-24 | Deutsche | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-23 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2022-02-23 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-02-23 | Barclays | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-23 | RBC Capital Markets | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2022-02-14 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2022-02-14 | RBC Capital Markets | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-14 | Morgan Stanley | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-08 | Deutsche | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-07 | JP Morgan Cazenove | Reiterare | Repet | |
| 2022-02-04 | Berenberg Bank | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-27 | Berenberg Bank | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-25 | Barclays | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-25 | Deutsche | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-18 | Berenberg Bank | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-13 | Barclays | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-13 | JP Morgan Cazenove | Reiterare | Repet | |
| 2022-01-11 | Deutsche | Reiterare | Repet | |
| 2021-12-22 | Berenberg Bank | Reiterare | Repet | |
| 2021-12-14 | Liberum Capital | Reiterare | Repet | |
| 2021-12-06 | Liberum Capital | Reiterare | Repet | |
| 2021-12-02 | Citigroup | Reiterare | Repet | |
| 2021-11-29 | Barclays | Reiterare | Repet | |
| 2021-11-24 | Liberum Capital | Reiterare | Repet | |
| 2021-11-23 | Deutsche | Reiterare | Repet | |
| 2021-11-16 | Liberum Capital | Reiterare | Repet | |
| 2021-11-11 | Morgan Stanley | Greutate egală | Repet | |
| 2021-11-03 | Liberum Capital | Vinde | Repet | |
| 2021-10-22 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2021-10-21 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-10-16 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2021-10-15 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2021-10-15 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2021-10-14 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2021-10-11 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-10-08 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2021-10-06 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2021-09-14 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2021-09-13 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-08-11 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2021-08-04 | Barclays | Reiterare | Repet | |
| 2021-07-29 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-07-19 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2021-07-16 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2021-07-13 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2021-07-07 | Berenberg Bank | Ține | Repet | |
| 2021-07-05 | Barclays | Greutate egală | Repet | |
| 2020-04-22 | Societe Generale | Cumpără | Repet | |
| 2020-04-17 | CFRA | Ține | Mentine | |
| 2020-04-01 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2020-02-28 | CFRA | Ține | Mentine | |
| 2020-02-11 | RBC Capital | Sector Perform | Subperformanță | Degradează |
| 2020-01-22 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2020-01-20 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2020-01-20 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2020-01-14 | Barclays | Subponderal | Repet | |
| 2019-11-01 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2019-11-01 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2019-11-01 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-10-17 | UBS | Neutru | Repet | |
| 2019-10-16 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2018-06-21 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2018-06-19 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2017-11-15 | Credit Suisse | Depășește | Repet | |
| 2017-11-13 | JP Morgan | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2017-11-06 | Macquarie | Cumpără | Repet | |
| 2017-10-13 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-09-22 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2017-09-22 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-09-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-09-21 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2017-09-14 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-09-07 | Credit Suisse | Depășește | Repet | |
| 2017-09-05 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2017-08-15 | RBC Capital | Top alegere | Depășește | Degradează |
| 2017-08-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-08-03 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2017-08-02 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-07-24 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2017-07-20 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2017-07-19 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-07-19 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-07-18 | Morgan Stanley | Greutate egală | Repet | |
| 2017-07-18 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2017-07-05 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2017-06-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-06-16 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2017-06-08 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2017-05-22 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2017-05-05 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-05-04 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-05-04 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2017-05-03 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2017-04-28 | RBC Capital Markets | Depășește | Repet | |
| 2017-04-21 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-04-20 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2017-04-19 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2017-04-07 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-03-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-03-03 | Credit Suisse | Depășește | Repet | |
| 2017-02-21 | Citigroup | Neutru | Repet | |
| 2017-02-20 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2017-02-14 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-02-13 | RBC Capital Markets | Depășește | Repet | |
| 2017-02-09 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2017-02-09 | Citigroup | Neutru | Repet | |
| 2017-02-09 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2017-02-07 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2017-02-07 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2017-02-06 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2017-02-03 | Credit Suisse | Depășește | Repet | |
| 2017-01-26 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2017-01-25 | Credit Suisse | Depășește | Repet | |
| 2017-01-25 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2017-01-25 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2017-01-25 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2017-01-19 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2017-01-18 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2017-01-17 | Citigroup | Neutru | Repet | |
| 2017-01-17 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2017-01-09 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2017-01-06 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2016-12-20 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2016-12-14 | JP Morgan Cazenove | Neutru | Repet | |
| 2016-12-07 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-12-07 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2016-12-07 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2016-12-05 | Citigroup | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2016-12-01 | Exane BNP Paribas | Neutru | Repet | |
| 2016-12-01 | Argus | Cumpără | Mentine | |
| 2016-11-25 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2016-11-25 | HSBC | Cumpără | Repet | |
| 2016-11-24 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-11-23 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2016-11-16 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-11-16 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2016-11-14 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-11-14 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2016-11-10 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2016-11-10 | HSBC | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-11-08 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2016-11-02 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2016-10-28 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-10-26 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2016-10-21 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-10-20 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2016-10-20 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-10-14 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2016-10-13 | Citigroup | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2016-10-11 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-09-29 | CIBC | Sector Performer | Subperformant | Actualizare |
| 2016-09-21 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2016-09-15 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-09-13 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2016-09-12 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2016-09-08 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2016-09-05 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-08-23 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2016-08-22 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-08-11 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-08-10 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-08-04 | Exane BNP Paribas | Neutru | Repet | |
| 2016-08-04 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2016-08-03 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-07-29 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2016-07-27 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2016-07-20 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Repet | |
| 2016-07-20 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-07-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2016-07-20 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-07-19 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2016-07-18 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2016-07-14 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-07-12 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2016-07-07 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2016-06-28 | Goldman Sachs | Neutru | Repet | |
| 2016-06-28 | Morgan Stanley | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2016-06-27 | Exane BNP Paribas | Neutru | Repet | |
| 2016-06-27 | Goldman Sachs | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2016-06-23 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-06-21 | JP Morgan Cazenove | Depășește | Repet | |
| 2016-06-07 | Citigroup | Vinde | Neutru | Actualizare |
| 2016-05-23 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2016-05-09 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2016-05-05 | Barclays | Supraponderal | Repet | |
| 2016-05-05 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-05-04 | Exane BNP Paribas | Neutru | Repet | |
| 2016-04-20 | Investec | Cumpără | Repet | |
| 2016-04-20 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2016-04-20 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2016-04-19 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2016-04-18 | Citigroup | Neutru | Vinde | Degradează |
| 2016-04-14 | CLSA | Depășește | Subperformanță | Degradează |
| 2016-04-12 | Bernstein Bank | Depășește | Repet | |
| 2016-04-08 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2015-11-06 | UBS | Neutru | Repet | |
| 2015-11-05 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-11-04 | Jefferies | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-28 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-20 | HSBC | Ține | Repet | |
| 2015-10-19 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2015-10-19 | UBS | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-19 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2015-10-19 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-16 | Canaccord Genuity | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-16 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2015-10-12 | Goldman Sachs | Vinde | Repet | |
| 2015-10-09 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-10-01 | JP Morgan Cazenove | Supraponderal | Repet | |
| 2015-09-24 | Macquarie | Depășește | Repet | |
| 2015-09-22 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-09-18 | Exane BNP Paribas | Ține | Repet | |
| 2015-09-17 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2015-09-16 | Investec | Ține | Repet | |
| 2015-09-14 | Charles Stanley | Acumula | Repet | |
| 2015-08-21 | Axiom Capital | Neutru | Iniţia | |
| 2015-08-14 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-08-11 | Citigroup | Cumpără | Repet | |
| 2015-07-30 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-07-21 | Goldman Sachs | Vinde | Repet | |
| 2015-07-16 | Investec | Ține | Repet | |
| 2015-07-16 | RBC Capital Markets | Neutru | Repet | |
| 2015-07-16 | Morgan Stanley | Greutate egală | Repet | |
| 2015-07-14 | UBS | Neutru | Repet | |
| 2015-07-10 | HSBC | Ține | Repet | |
| 2015-07-10 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2015-07-01 | Credit Suisse | Neutru | Repet | |
| 2015-06-09 | Redburn Partners | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2015-06-08 | Exane BNP Paribas | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2015-05-28 | Societe Generale | Cumpără | Repet | |
| 2015-05-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
