Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 24 februarie 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 31 decembrie 2028.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2028.
Preț țintă
Prețul țintă mediu pe un an pentru Fidelity National Information Services, Inc. este de 68,70 EUR. Prognozele variază de la un minim de la un maxim de 83,58 EUR.
Frecvența actualizării: lunar
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Fidelity National Information Services, Inc.. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | Jefferies | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-11-13 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-10-30 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-10-27 | KeyBanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-10-23 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-09-22 | Loop Capital | Ține | Iniţia | |
| 2020-09-17 | Compass Point | Neutru | Iniţia | |
| 2020-08-27 | Mizuho | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-08-19 | Bernstein | Depășește | Iniţia | |
| 2020-08-06 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-08-05 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-08-05 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-08-05 | Rosenblatt | Cumpără | Mentine | |
| 2020-08-03 | KeyBanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-07-21 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-07-20 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2020-07-14 | Argus Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-07-14 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-05-12 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2020-05-08 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2020-05-08 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-05-08 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-04-15 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2020-04-14 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2020-04-14 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-04-14 | UBS | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2020-04-14 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-04-13 | Raymond James | Cumpărare puternică | Repet | |
| 2020-04-09 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-04-08 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-03-31 | RBC Capital | Depășește | Repet | |
| 2020-03-30 | SunTrust Robinson Humphrey | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-03-27 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2020-03-27 | Rosenblatt | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-03-23 | KeyBanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-03-11 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2020-02-14 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2020-02-14 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-02-14 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-02-14 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2020-02-14 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-02-14 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-02-11 | SunTrust Robinson Humphrey | Ține | Mentine | |
| 2020-02-10 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2020-01-24 | Credit Suisse | Depășește | Iniţia | |
| 2020-01-22 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-01-14 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-12-19 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2019-12-16 | Morgan Stanley | Greutate egală | Iniţia | |
| 2019-11-11 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-11-06 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2019-11-06 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2019-11-06 | UBS | Neutru | Mentine | |
| 2019-09-12 | Canaccord Genuity | Cumpără | Iniţia | |
| 2019-09-10 | Bank of America | Cumpără | Repet | |
| 2019-09-09 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2019-09-05 | KeyBanc | Greutatea sectorului | Supraponderal | Actualizare |
| 2019-09-03 | Atlantic Equities | Supraponderal | Iniţia | |
| 2019-08-08 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-05-31 | Susquehanna | Pozitiv | Iniţia | |
| 2019-05-21 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2019-05-14 | Bank of America | Cumpără | Iniţia | |
| 2019-05-01 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2019-04-10 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2019-04-09 | Keefe Bruyette & Woods | Depășește | Iniţia | |
| 2019-03-22 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2019-03-19 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2018-12-11 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2018-11-15 | Barclays | Supraponderal | Iniţia | |
| 2018-11-01 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-10-31 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-10-31 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-05-09 | Credit Suisse | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-05-02 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-02-07 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-01-24 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2017-12-12 | JP Morgan | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2017-11-13 | KeyBanc | Supraponderal | Greutatea sectorului | Degradează |
| 2017-11-01 | Oppenheimer | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-11-01 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-10-26 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-10-10 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2017-08-03 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2017-08-03 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2017-05-03 | Compass Point | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2017-03-31 | Guggenheim | Cumpără | Iniţia | |
| 2017-03-28 | Goldman Sachs | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2017-02-08 | Credit Suisse | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2017-01-06 | BMO Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2016-11-18 | Pacific Crest | Supraponderal | Iniţia | |
| 2016-10-07 | Cantor Fitzgerald | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-09-26 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-09-09 | Wedbush | Depășește | Iniţia | |
| 2016-07-27 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-07-27 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2016-07-27 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-05-29 | Avondale Partners | Performanță de piață | Mentine | |
| 2016-05-11 | Sterne Agee CRT | Cumpără | Actualizare | |
| 2016-05-09 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-05-03 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2016-04-15 | Compass Point | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-04-01 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-02-10 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2016-02-10 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2016-01-12 | Wells Fargo | Depășește | Actualizare | |
| 2015-12-17 | Sterne Agee CRT | Neutru | Iniţia | |
| 2015-12-10 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2015-12-02 | JP Morgan | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2015-12-01 | Goldman Sachs | Neutru | Iniţia | |
| 2015-09-30 | Cowen & Co. | Depășește | Iniţia | |
| 2015-09-11 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2015-08-26 | RBC Capital | Sector Perform | Depășește | Actualizare |
| 2015-08-20 | RBC Capital | Sector Perform | Mentine | |
| 2015-08-14 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2015-08-13 | Oppenheimer | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-06-11 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2015-06-10 | Baird | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2015-05-01 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-04-13 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2015-04-10 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2015-03-31 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2015-02-06 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2015-01-26 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2015-01-14 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2014-11-21 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2014-11-03 | Jefferies | Ține | Mentine | |
| 2014-10-31 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2014-10-15 | BMO Capital | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2014-10-07 | Avondale Partners | Performanță de piață | Performanța pieței | Degradează |
| 2014-08-13 | JP Morgan | Neutru | Mentine | |
| 2014-08-06 | Monness Crespi Hardt | Cumpără | Iniţia | |
| 2014-07-07 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2014-05-02 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2013-10-30 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2013-09-09 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2013-07-23 | Credit Suisse | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2013-06-14 | Baird | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2013-04-12 | Sterne Agee | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2013-01-23 | UBS | Cumpără | Iniţia | |
| 2013-01-10 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2012-12-06 | Jefferies | Ține | Iniţia | |
| 2012-10-05 | Baird | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2012-10-02 | Credit Suisse | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2012-07-18 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2012-02-15 | Sterne Agee | Cumpără | Mentine | |
| 2025-11-19 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-10-22 | Wells Fargo | Supraponderal | Iniţia | |
| 2025-08-06 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-08-06 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-07-17 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-07-16 | Baird | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-06-02 | Truist Securities | Ține | Iniţia | |
| 2025-05-07 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-05-07 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-05-07 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-04-21 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2025-04-04 | Baird | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-02-18 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-02-12 | Susquehanna | Pozitiv | Neutru | Degradează |
| 2025-02-12 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-02-12 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-02-12 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-02-12 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-02-12 | Compass Point | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-12 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-02-12 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-01-22 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2025-01-14 | Wells Fargo | Greutate egală | Iniţia | |
| 2024-12-18 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-11-20 | Compass Point | Cumpără | Iniţia | |
| 2024-11-20 | Exane BNP Paribas | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2024-11-05 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-11-05 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-05 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-05 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-11-05 | Mizuho | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-11-05 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-11-05 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-11-05 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-11-05 | Baird | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-10-18 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-10-16 | Jefferies | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-10 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-17 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-08-20 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-08 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-07 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-07 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-07 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-08-07 | Deutsche Bank | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-07 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-07 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-07 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-07-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2024-07-10 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-06-14 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-28 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-09 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-09 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-08 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-08 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-05-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-08 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-05-07 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-07 | Evercore ISI Group | În linie | În linie | Mentine |
| 2024-05-07 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2024-05-07 | Baird | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-04-30 | Evercore ISI Group | În linie | În linie | Mentine |
| 2024-04-16 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-11 | Exane BNP Paribas | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2024-03-26 | Evercore ISI Group | În linie | În linie | Mentine |
| 2024-03-13 | Baird | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2024-02-29 | Goldman Sachs | Cumpără | Repet | |
| 2024-02-28 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-27 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-27 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-02-27 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-27 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-02-23 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-01-18 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-08 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-11-08 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-08 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2023-10-17 | Wolfe Research | Peer Perform | Depășește | Actualizare |
| 2023-10-12 | Seaport Global | Neutru | Iniţia | |
| 2023-10-06 | TD Cowen | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2023-09-29 | Evercore ISI Group | În linie | În linie | Mentine |
| 2023-09-25 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-08-25 | Evercore ISI Group | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-08-22 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-08 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-03 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-03 | Stephens & Co. | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-07-12 | Atlantic Equities | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-07-10 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-07 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2023-07-06 | Wolfe Research | Peer Perform | Repet | |
| 2023-07-03 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-27 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Repet |
| 2023-06-15 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Repet |
| 2023-04-28 | Stephens & Co. | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-04-28 | Truist Securities | Ține | Mentine | |
| 2023-04-28 | Wells Fargo | Subponderal | Mentine | |
| 2023-03-27 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-03-17 | Keefe, Bruyette & Woods | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2023-02-21 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-14 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-14 | Truist Securities | Ține | Mentine | |
| 2023-02-14 | Wells Fargo | Subponderal | Mentine | |
| 2023-02-14 | Credit Suisse | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-02-14 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-02-14 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-14 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-02-14 | Morgan Stanley | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-02-14 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2023-02-13 | Stephens & Co. | Greutate egală | Repet | |
| 2023-01-17 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-01-17 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2023-01-09 | Wells Fargo | Subponderal | Mentine | |
| 2023-01-09 | Keybanc | Supraponderal | Greutatea sectorului | Degradează |
| 2022-12-16 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-12-15 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-09 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-11-25 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-07 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-04 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-04 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-04 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-11-04 | Oppenheimer | Depășește | A executa | Degradează |
| 2022-11-04 | Wolfe Research | Depășește | Peer Perform | Degradează |
| 2022-11-04 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-04 | Stephens & Co. | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2022-11-04 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-10-19 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-18 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-10-18 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-10-13 | Truist Securities | Ține | Mentine | |
| 2022-09-26 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-23 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2022-09-23 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-23 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-21 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-08 | Wells Fargo | Greutate egală | Subponderal | Degradează |
| 2022-09-06 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-09 | Susquehanna | Pozitiv | Mentine | |
| 2022-08-08 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-05 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-25 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-18 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-14 | Wells Fargo | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2022-06-30 | Truist Securities | Ține | Mentine | |
| 2022-06-30 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-06-21 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-06-13 | Evercore ISI Group | În linie | Depășește | Actualizare |
| 2022-05-17 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-04 | Stephens & Co. | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-04 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-05-04 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2022-04-05 | Wells Fargo | Supraponderal | Iniţia | |
| 2022-03-28 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-02-23 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-16 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-02-16 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2022-01-26 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-01-25 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-01-20 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-01-14 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-01-11 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-12-20 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-17 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-12-14 | Loop Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-12-10 | Evercore ISI Group | Depășește | În linie | Degradează |
| 2021-12-09 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2021-12-07 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-11-05 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-11-05 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-01 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-10-21 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-17 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-08-04 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-04 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2021-08-04 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-05-14 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2021-05-07 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2021-05-07 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-04-26 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-22 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2021-04-20 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2021-04-15 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-10 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2021-02-10 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-02-03 | Rosenblatt | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2021-02-03 | Raymond James | Cumpărare puternică | Mentine | |
| 2021-02-02 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-01-27 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2021-01-27 | Bernstein | Performanța pieței | Repet | |
| 2021-01-27 | KeyBanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-05-08 | SunTrust Robinson Humphrey | Cumpără | Mentine | |
| 2020-05-08 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-05-08 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-05-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Mentine | |
| 2025-11-06 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-11-06 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-10-24 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-11-06 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-09-30 | UBS | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2026-01-15 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2026-01-27 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Iniţia | |
| 2025-10-01 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-10-22 | Citigroup | Neutru | Iniţia | |
| 2026-02-12 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2026-03-03 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2026-02-25 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-02-25 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2026-02-25 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2026-02-25 | Susquehanna | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2026-02-25 | Keefe, Bruyette & Woods | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2026-04-24 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2026-05-11 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-05-11 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2026-05-11 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2026-05-11 | Cantor Fitzgerald | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2026-05-28 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
Tendințe de recomandare
Un rating de analist le spune investitorilor ce simte un anume analist cu privire la prețul acțiunilor pe o perioadă de timp (de obicei, 12 până la 18 luni). Analiștii pot emite sau actualiza o evaluare în orice moment. Cu toate acestea, analiștii acordă frecvent evaluări în perioada în care o companie raportează câștigurile trimestriale.
