Prețul stocului proiectat
Nici o informatie disponibila.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 30 septembrie 2027.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 martie 2028.
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Costco Wholesale Corporation. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-11 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-07-11 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-11 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-12 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-11 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-11 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-07-10 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-08 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-11 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-07-11 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-02 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-25 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-20 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-14 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-06 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-06 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-03 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-03 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-05-31 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-05-31 | Roth MKM | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-05-31 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-31 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-05-31 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-31 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-31 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-28 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-22 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-14 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-09 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-06 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-23 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-04-16 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-11 | DA Davidson | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-04-11 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-11 | Roth MKM | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-04-11 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-11 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-03 | Gordon Haskett | Cumpără | Acumula | Degradează |
| 2024-03-15 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-11 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-11 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-03-08 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-08 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-08 | DA Davidson | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-08 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-08 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-08 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-08 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-03-08 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-05 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-08 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-08 | Wells Fargo | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-02-08 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-02-06 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-02 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-01-05 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-29 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-21 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-20 | Northcoast Research | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-12-15 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-15 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-12-15 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-15 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-12-15 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-15 | DA Davidson | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-12-15 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-15 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-15 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-13 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-12 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-30 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-30 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-30 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-11-13 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-02 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-11-02 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-30 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-19 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-05 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-10-05 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-10-05 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-10-02 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-29 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-27 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-27 | DA Davidson | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-27 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-27 | Roth MKM | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-27 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-27 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-27 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-27 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-22 | HSBC | Ține | Iniţia | |
| 2023-09-18 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-08 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-31 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-08-31 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-31 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-03 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-03 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-03 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-02 | Jefferies | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-31 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-07-25 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-10 | Citigroup | Neutru | Neutru | Repet |
| 2023-07-07 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-07 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-29 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-06-08 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-06-05 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-02 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-26 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-26 | Roth MKM | Neutru | Mentine | |
| 2023-05-26 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-05-26 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-26 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-26 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-05-11 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-05-01 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-04-13 | William Blair | Depășește | Iniţia | |
| 2023-04-06 | Oppenheimer | Depășește | Repet | |
| 2023-04-06 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-03-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-03-07 | Northcoast Research | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2023-03-03 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-03 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-03 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-02-08 | Barclays | Greutate egală | Iniţia | |
| 2023-02-06 | Wells Fargo | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-02-02 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-01-23 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2023-01-06 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-21 | Tigress Financial | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-09 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-09 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-06 | Bernstein | Depășește | Iniţia | |
| 2022-12-01 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-29 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-11-07 | Wells Fargo | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2022-09-26 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-23 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-23 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-23 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-08-05 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-04 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-14 | Deutsche Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-06-02 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-31 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2022-05-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-27 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2022-05-27 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-25 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2022-05-20 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-19 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-07 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-07 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-07 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-30 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-07 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2022-03-04 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-01-13 | Truist Securities | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-12-13 | R5 Capital | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2021-12-10 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-10 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-10 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-10 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-09 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-08 | MKM Partners | Neutru | Mentine | |
| 2021-12-07 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-03 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-02 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2021-11-30 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-11 | Gordon Haskett | Acumula | Cumpără | Actualizare |
| 2021-11-04 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-04 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-11-01 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-11-01 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-07 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2021-10-07 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-28 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2021-09-27 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2021-09-24 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-24 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-24 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-24 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2021-09-24 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-09 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-02 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-02 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-02 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2021-09-02 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-05 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-05 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2021-08-05 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-08-05 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-09 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-09 | MKM Partners | Neutru | Mentine | |
| 2021-07-09 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-09 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-09 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-02 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2021-06-02 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-06-01 | DA Davidson | Neutru | Mentine | |
| 2021-06-01 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-05-28 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2021-05-28 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-05-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-28 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-05-28 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2021-05-28 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-18 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-07 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-06 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-05-03 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-08 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-08 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-08 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-08 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-08 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-03-11 | Wells Fargo | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2021-03-05 | Wells Fargo | Greutate egală | Mentine | |
| 2021-03-05 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-03-05 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-03-05 | DA Davidson | Neutru | Mentine | |
| 2021-03-05 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-03-05 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-03-05 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2021-03-05 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2020-12-14 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-11-13 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2020-11-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-10-16 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-10-08 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-10-06 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2020-10-06 | Credit Suisse | Neutru | Mentine | |
| 2020-09-25 | MKM Partners | Neutru | Mentine | |
| 2020-09-25 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2020-09-25 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-09-25 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2020-09-25 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2020-09-25 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-09-03 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2020-08-14 | DA Davidson | Neutru | Iniţia | |
| 2020-08-12 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2020-08-06 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2020-08-06 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2020-07-30 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-07-30 | MKM Partners | Neutru | Iniţia | |
| 2020-07-13 | Atlantic Equities | Supraponderal | Iniţia | |
| 2020-07-09 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2020-07-09 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-06-25 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-06-04 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-05-07 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-04-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-04-09 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-03-06 | Nomura | Neutru | Mentine | |
| 2020-03-06 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2020-03-06 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2020-03-06 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2020-03-06 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2020-03-06 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-06 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2020-03-06 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2020-03-05 | Argus Research | Cumpără | Mentine | |
| 2020-02-13 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2020-01-21 | Oppenheimer | A executa | Depășește | Actualizare |
| 2020-01-17 | Wells Fargo | Greutate egală | Mentine | |
| 2019-12-13 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2019-12-13 | Deutsche Bank | Ține | Repet | |
| 2019-12-13 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2019-12-13 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2019-11-08 | Nomura | Neutru | Iniţia | |
| 2019-11-07 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2019-10-16 | Northcoast Research | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2019-10-04 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2019-10-04 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2019-10-04 | Bank of America | Cumpără | Mentine | |
| 2019-10-04 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2019-10-01 | Deutsche Bank | Ține | Mentine | |
| 2019-09-20 | Gordon Haskett | Ține | Acumula | Actualizare |
| 2019-09-19 | Bernstein | Performanța pieței | Subperformanță | Degradează |
| 2019-09-11 | Oppenheimer | Depășește | A executa | Degradează |
| 2019-09-10 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2019-09-09 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2019-09-09 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2019-09-06 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2019-09-06 | Wells Fargo | Performanța pieței | Mentine | |
| 2019-09-06 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2019-07-18 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2019-07-11 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2019-07-11 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2019-07-11 | Nomura | Neutru | Mentine | |
| 2019-07-11 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Mentine | |
| 2019-06-03 | Morgan Stanley | Greutate egală | Mentine | |
| 2019-05-31 | Citi | Neutru | Mentine | |
| 2019-05-29 | Gordon Haskett | Acumula | Ține | Degradează |
| 2019-05-09 | Wells Fargo | Performanța pieței | Mentine | |
| 2019-04-24 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2019-04-17 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2019-04-11 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2019-04-11 | Nomura | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2019-04-01 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2019-03-20 | Evercore ISI Group | Depășește | Iniţia | |
| 2019-03-20 | Nomura | Neutru | Iniţia | |
| 2019-03-11 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2019-03-08 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2019-03-08 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-12-14 | Wells Fargo | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2018-12-03 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2018-10-05 | Deutsche Bank | Ține | Ține | Mentine |
| 2018-10-05 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-10-05 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-09-17 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2018-09-17 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-09-14 | Wells Fargo | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2018-09-10 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-09-10 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-09-07 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-09-04 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-07-23 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-07-17 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-07-12 | Wells Fargo | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2018-06-01 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2018-06-01 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-05-30 | Argus | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2018-05-17 | Loop Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2018-04-16 | Wells Fargo | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2018-01-12 | Gordon Haskett | Acumula | Cumpără | Actualizare |
| 2017-12-18 | BMO Capital | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2017-12-04 | Moffett Nathanson | Cumpără | Iniţia | |
| 2017-10-06 | Morgan Stanley | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2017-10-06 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2017-07-10 | BMO Capital | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2017-06-26 | Raymond James | Performanța pieței | Depășește | Actualizare |
| 2017-06-19 | Deutsche Bank | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2017-05-09 | Gordon Haskett | Acumula | Iniţia | |
| 2017-04-21 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2017-04-07 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2017-02-10 | Susquehanna | Pozitiv | Iniţia | |
| 2017-02-07 | Bernstein | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2017-01-20 | Stifel Nicolaus | Cumpără | Iniţia | |
| 2016-12-19 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-12-05 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2016-11-09 | Edward Jones | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2016-10-19 | Northcoast Research | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-10-18 | Wells Fargo | Performanța pieței | Iniţia | |
| 2016-09-30 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2016-09-23 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-08-16 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2016-06-01 | Goldman Sachs | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2016-05-31 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2016-05-27 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2016-05-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2016-05-02 | RBC Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2016-04-29 | Wolfe Research | Depășește | Peer Perform | Degradează |
| 2016-03-31 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-03-30 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2016-02-26 | Cleveland Research | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2016-02-12 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2016-02-05 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
