Prețul stocului proiectat
Prețul estimat al acțiunii până la 15 mai 2027.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 31 decembrie 2027.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 31 decembrie 2027.
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru adidas AG. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | BRYAN GARNIER | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-12-22 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-18 | DAY BY DAY | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2023-12-11 | BERENBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-01 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-27 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-27 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-23 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-11-22 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-10 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-09 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-09 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-11-08 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-11-08 | STIFEL EUROPE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-11-08 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-10-20 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-10-17 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-10-02 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-28 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-27 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-24 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-08-23 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2023-08-23 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-22 | BNP PARIBAS EXANE | Neutru | Depășește | Actualizare |
| 2023-08-22 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-16 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-15 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-15 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-14 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-08 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-07 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | SOCIETE GENERALE | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-08-04 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2023-08-03 | SOCIETE GENERALE | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-08-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Subperformanță | Subperformanță | Mentine |
| 2023-08-03 | STIFEL EUROPE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-03 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-08-02 | STIFEL EUROPE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-08-02 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-25 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-25 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-24 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-24 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-24 | DAY BY DAY | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-07-23 | DAY BY DAY | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-07-19 | BNP PARIBAS EXANE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-18 | BNP PARIBAS EXANE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-07-17 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-16 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-13 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-12 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-04 | BERENBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-07-03 | BERENBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-06-06 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-05 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-31 | REDBURN LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-30 | REDBURN LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-29 | DAY BY DAY | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-05-28 | DAY BY DAY | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-05-25 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-24 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-05-22 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-05-22 | WARBURG RESEARCH GMBH | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-21 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-05-21 | WARBURG RESEARCH GMBH | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-11 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-05-10 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-05-09 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-05-09 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-05-09 | DZ BANK | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-08 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-05-08 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-05-08 | DZ BANK | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-08 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-08 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-08 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2023-05-07 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-07 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-05-07 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2023-05-05 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-05-05 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2023-05-04 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-05-04 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2023-04-28 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-04-27 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-04-17 | DAY BY DAY | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-04-17 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-04-14 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2023-04-14 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-04-04 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2023-04-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2023-03-29 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-03-29 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2023-03-27 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-03-16 | REDBURN LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-03-16 | DZ BANK | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-03-10 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-03-09 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-03-08 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-03-08 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-03-08 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-03-07 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-02-10 | ATLANTIC EQUITIES | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2023-02-09 | ATLANTIC EQUITIES | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2023-01-06 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-11-28 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-11-27 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-11-18 | DZ BANK | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-11-17 | DZ BANK | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-11-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-11-08 | WARBURG RESEARCH GMBH | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-26 | DZ BANK | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-25 | DZ BANK | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-21 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-21 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-10-20 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-10-20 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-20 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-10-19 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-10-07 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vinde | Cumpără | Actualizare |
| 2022-10-06 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vinde | Cumpără | Actualizare |
| 2022-09-20 | BERENBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-09-19 | BERENBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-09-14 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-09-13 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-08-22 | EVERCORE ISI | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-08-21 | EVERCORE ISI | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-08-19 | COWEN AND COMPANY | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-08-18 | COWEN AND COMPANY | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-07-22 | SOCIETE GENERALE | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-07-22 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-07-21 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-07-13 | DZ BANK | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-07-12 | DZ BANK | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-06-28 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-06-27 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-05-23 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-22 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-13 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-05-12 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2022-05-10 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-05-09 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-05-09 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-09 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-09 | BERENBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-08 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-08 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-05-08 | BERENBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-04-21 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-04-20 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2022-03-30 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2022-03-29 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2022-03-23 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-22 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-14 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-13 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2022-03-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2022-03-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2022-03-08 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2022-02-01 | PIPER SANDLER COMPANIES | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2022-01-31 | PIPER SANDLER COMPANIES | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2022-01-03 | DAY BY DAY | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-01-02 | DAY BY DAY | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2021-11-22 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2021-11-21 | HSBC | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2021-11-12 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-11-11 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-10-01 | DAY BY DAY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-09-30 | DAY BY DAY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-08-27 | PARETO SECURITIES AS | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-08-26 | PARETO SECURITIES AS | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-08-05 | PIVOTAL RESEARCH GROUP | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-08-04 | PIVOTAL RESEARCH GROUP | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-06-25 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-06-24 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-05-24 | HSBC | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-05-23 | HSBC | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-05-17 | REDBURN LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-05-16 | REDBURN LIMITED | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-04-16 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2021-04-15 | ANALISIS BANCO SABADELL | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2021-04-01 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2021-03-31 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2021-03-15 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-03-14 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-03-11 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-03-11 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-03-11 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2021-03-11 | Independent Research GmbH | Neutru | Iniţia | |
| 2021-03-11 | Hauck & Aufhaeuser | Neutru | Iniţia | |
| 2021-03-10 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-03-10 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-03-10 | SOCIETE GENERALE | Ține | Ține | Mentine |
| 2021-03-10 | JPMorgan Chase | Neutru | Iniţia | |
| 2021-03-09 | Kepler Cheuvreux | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-03-04 | Deutsche Bank | Neutru | Iniţia | |
| 2021-02-26 | RBC Capital | Neutru | Iniţia | |
| 2021-02-24 | Independent Research GmbH | Vinde | Iniţia | |
| 2021-02-23 | Credit Suisse | Neutru | Iniţia | |
| 2021-02-11 | UBS | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-02-02 | WARBURG RESEARCH GMBH | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2021-01-25 | DAY BY DAY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2021-01-24 | DAY BY DAY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2020-12-15 | ATLANTIC EQUITIES | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2020-12-14 | ATLANTIC EQUITIES | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2020-11-11 | Kepler Cheuvreux | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-11-11 | Independent Research GmbH | Vinde | Iniţia | |
| 2020-11-10 | Credit Suisse | Vinde | Iniţia | |
| 2020-11-10 | Baader Bank | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-11-10 | RBC Capital | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-11-10 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2020-11-10 | JPMorgan Chase | Neutru | Iniţia | |
| 2020-11-10 | Warburg Research | Vinde | Iniţia | |
| 2020-11-10 | Jefferies | Neutru | Iniţia | |
| 2019-10-04 | Exane BNP Paribas | Neutru | Iniţia | |
| 2019-06-26 | Berenberg | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2017-11-10 | Baird | Neutru | Mentine | |
| 2017-11-07 | Wells Fargo | Depășește | Iniţia | |
| 2024-08-05 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2024-08-04 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-08-04 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-01 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-07-31 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-31 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-31 | STIFEL EUROPE | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-07-31 | BRYAN GARNIER | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2024-07-30 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-07-30 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-30 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-07-28 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-07-17 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-07-16 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2024-06-10 | DAY BY DAY | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-05-28 | BRYAN GARNIER | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-05-26 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-18 | ANALISIS BANCO SABADELL | Cumpără | Vinde | Degradează |
| 2024-04-16 | STIFEL EUROPE | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-03-12 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-10 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2024-03-03 | DAY BY DAY | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2024-01-28 | DAY BY DAY | Ține | Vinde | Degradează |
| 2024-01-07 | DAY BY DAY | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-01-02 | BERENBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-21 | BRYAN GARNIER | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-12-21 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-17 | DAY BY DAY | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2023-12-10 | BERENBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-30 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-26 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-26 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-22 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-11-21 | SOCIETE GENERALE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-09 | FUBON SECURITIES INVESTMENT SERVICES CO., LTD. | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-08 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-08 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-11-07 | WEDBUSH SECURITIES INC. | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-11-07 | STIFEL EUROPE | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-11-07 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-10-19 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-10-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-10-01 | CAIXABANK BPI | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-01-06 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-01-03 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-23 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2024-11-24 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-11-21 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2024-11-11 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-31 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-30 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-28 | TELSEY ADVISORY GROUP | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-10-28 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-28 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-28 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-28 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-10-17 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-10-17 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-15 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-22 | CAIXABANK BPI | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-08-25 | HSBC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-06 | TD COWEN | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-04-06 | DZ BANK | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-04-03 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-03 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-04-01 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-30 | JEFFERIES | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-03-30 | STIFEL EUROPE | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-30 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-23 | DAY BY DAY | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-23 | HSBC | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-20 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-17 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-10 | WARBURG RESEARCH GMBH | Ține | Ține | Mentine |
| 2025-03-04 | TELSEY ADVISORY GROUP | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-02-25 | CAIXABANK BPI | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-21 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-09-15 | ROTHSCHILD & CO REDBURN | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-26 | CAIXABANK BPI | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-22 | GUGGENHEIM SECURITIES LLC | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-01-07 | BNP PARIBAS EXANE | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-01-04 | METZLER EQUITIES | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-24 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2024-11-25 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-11-22 | HAUCK AUFHAEUSER INVESTMENT BANKING | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2024-11-12 | BRYAN GARNIER | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-11-01 | REDBURN ATLANTIC | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-31 | ODDO BHF | Cumpără | Cumpără | Mentine |
