Prețul stocului proiectat
Nici o informatie disponibila.
Venitul proiectat
Venitul trimestrial estimat de 30 iunie 2027.
Câștigul pe acțiune proiectat
Venituri trimestriale estimate de 30 iunie 2027.
Preț țintă
Frecvența actualizării: lunar
| Data înregistrării | Data proiecției | Înalt | Scăzut | Median | In medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 2026-03-12 | 213.15 | 96.96 | 132.60 | 138.39 |
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru NIKE, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock). Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.
Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.
Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?
De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.
Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.
Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.
Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.
Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-10-02 | Keybanc | Greutatea sectorului | Supraponderal | Actualizare |
| 2025-10-01 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-10-01 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-10-01 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-10-01 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-03-17 | Telsey Advisory Group | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2025-03-19 | China Renaissance | Ține | Iniţia | |
| 2025-03-17 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-12-09 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-03-13 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-04-11 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-04-04 | Stifel | Ține | Ține | Repet |
| 2025-03-21 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-21 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-03-21 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2025-03-21 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2025-03-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2025-03-21 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-03-21 | Telsey Advisory Group | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2025-03-21 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-03-21 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2025-03-21 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-04-25 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2025-02-24 | Jefferies | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2025-02-19 | Telsey Advisory Group | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2025-02-12 | Guggenheim | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2025-02-07 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2025-02-07 | Citigroup | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2025-02-06 | Telsey Advisory Group | Performanța pieței | Performanța pieței | Mentine |
| 2025-02-03 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2025-01-10 | Piper Sandler | Neutru | Supraponderal | Actualizare |
| 2024-12-26 | UBS | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-12-23 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-20 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-12-20 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-20 | Stifel | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-12-20 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-20 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-20 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-20 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-20 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-12-20 | Telsey Advisory Group | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2024-12-16 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-12-16 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-16 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-16 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-12-13 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-11 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-12-09 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-12-05 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-12-02 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-11-22 | Needham | Cumpără | Iniţia | |
| 2024-11-18 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-11-07 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2024-10-10 | Truist Securities | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2024-10-02 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-10-02 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-10-02 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-02 | Guggenheim | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-10-02 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-02 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-10-02 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2024-10-02 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-10-02 | UBS | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-10-02 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-10-02 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-30 | Jefferies | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-25 | Truist Securities | Ține | Ține | Repet |
| 2024-09-25 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-09-25 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2024-09-23 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-23 | JP Morgan | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-09-23 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-09-20 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-09-20 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-20 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Repet |
| 2024-09-20 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-09-20 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-20 | Morgan Stanley | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-09-20 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-09-19 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-09-18 | Barclays | Greutate egală | Greutate egală | Mentine |
| 2024-08-26 | Stifel | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-08-16 | Williams Trading | Vinde | Cumpără | Actualizare |
| 2024-07-25 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-07-03 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2024-07-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-02 | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Mentine |
| 2024-06-28 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-28 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-28 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2024-06-28 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-28 | Guggenheim | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-28 | HSBC | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-06-28 | Raymond James | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2024-06-28 | Keybanc | Greutatea sectorului | Repet | |
| 2024-06-28 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | JP Morgan | Supraponderal | Neutru | Degradează |
| 2024-06-28 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-28 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | TD Cowen | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-28 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-28 | Morgan Stanley | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2024-06-28 | Stifel | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2024-06-21 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-06-21 | Oppenheimer | A executa | Depășește | Actualizare |
| 2024-06-20 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-06-20 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-06-17 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-06-13 | Deutsche Bank | Cumpără | Repet | |
| 2024-06-10 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-04-30 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-04-11 | B of A Securities | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2024-03-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-27 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-03-25 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-25 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-22 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-22 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-22 | Jefferies | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-03-22 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-22 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-22 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-22 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-03-22 | RBC Capital | Depășește | Sector Perform | Degradează |
| 2024-03-22 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-03-22 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-22 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-22 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-19 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2024-03-19 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-18 | B of A Securities | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2024-03-18 | Williams Trading | Ține | Vinde | Degradează |
| 2024-03-18 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-14 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-03-12 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-12 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-11 | Guggenheim | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-16 | Oppenheimer | Depășește | A executa | Degradează |
| 2023-12-28 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-22 | Truist Securities | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-12-22 | Piper Sandler | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-12-22 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-12-22 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-22 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-22 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-22 | TD Cowen | Depășește | Performanța pieței | Degradează |
| 2023-12-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-12-19 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-15 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-12 | DZ Bank | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2023-12-11 | Citigroup | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2023-11-17 | Truist Securities | Ține | Iniţia | |
| 2023-11-07 | Evercore ISI Group | Depășește | Iniţia | |
| 2023-10-06 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-29 | Williams Trading | Vinde | Ține | Actualizare |
| 2023-09-29 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-29 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-29 | TD Cowen | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-29 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-29 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-29 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-29 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-09-29 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-26 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-25 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-25 | Jefferies | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-09-22 | Guggenheim | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-09-20 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-09-18 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-09-08 | Erste Group | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2023-09-07 | Williams Trading | Vinde | Vinde | Mentine |
| 2023-08-28 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-07-25 | Exane BNP Paribas | Neutru | Subperformanță | Degradează |
| 2023-07-25 | Keybanc | Greutatea sectorului | Iniţia | |
| 2023-07-05 | Argus Research | Ține | Ține | Mentine |
| 2023-07-03 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-03 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-30 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-30 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-30 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-30 | Raymond James | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-30 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-06-28 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2023-06-23 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-06-22 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-21 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-06-20 | OTR Global | Pozitiv | Amestecat | Degradează |
| 2023-06-20 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2023-06-14 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-13 | Citigroup | Neutru | Neutru | Mentine |
| 2023-06-05 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-05-22 | Williams Trading | Ține | Vinde | Degradează |
| 2023-04-18 | Oppenheimer | Depășește | Repet | |
| 2023-04-03 | Argus Research | Ține | Mentine | |
| 2023-03-28 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-28 | Daiwa Capital | Neutru | Mentine | |
| 2023-03-22 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-22 | RBC Capital | Depășește | Repet | |
| 2023-03-22 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2023-03-22 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2023-03-22 | Guggenheim | Cumpără | Mentine | |
| 2023-03-22 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2023-03-22 | TD Cowen | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-22 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2023-03-22 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-22 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2023-03-22 | Wells Fargo | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-03-22 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-22 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-22 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-22 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2023-03-22 | Barclays | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2023-03-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-17 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-16 | Redburn Partners | Vinde | Iniţia | |
| 2023-03-14 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2023-03-13 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-10 | OTR Global | Amestecat | Pozitiv | Actualizare |
| 2023-02-21 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-21 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2023-01-26 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-01-26 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-01-12 | HSBC | Ține | Mentine | |
| 2022-12-21 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-21 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-21 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-21 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-21 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-21 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-21 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-21 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-21 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2022-12-21 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-14 | B of A Securities | Neutru | Mentine | |
| 2022-12-14 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-13 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-12-13 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-07 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-13 | Raymond James | Depășește | Iniţia | |
| 2022-10-03 | Argus Research | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2022-10-03 | Barclays | Greutate egală | Mentine | |
| 2022-10-03 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-03 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-30 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-30 | Piper Sandler | Neutru | Mentine | |
| 2022-09-30 | Guggenheim | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-30 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-30 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-30 | B of A Securities | Neutru | Mentine | |
| 2022-09-30 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-30 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-30 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2022-09-30 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-30 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-26 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-09-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-09-22 | RBC Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2022-09-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-21 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2022-09-20 | Barclays | Supraponderal | Greutate egală | Degradează |
| 2022-09-12 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-08-09 | Exane BNP Paribas | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2022-07-21 | Keybanc | Greutatea sectorului | Iniţia | |
| 2022-06-29 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-29 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-28 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-28 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-28 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-28 | Guggenheim | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-28 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-28 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-28 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-28 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-28 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2022-06-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-23 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-23 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-23 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-22 | Seaport Global | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2022-06-22 | Citigroup | Neutru | Mentine | |
| 2022-06-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-21 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-15 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-14 | HSBC | Ține | Mentine | |
| 2022-06-13 | Guggenheim | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-06 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-01 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-23 | KGI Securities | Depășește | Neutru | Degradează |
| 2022-05-13 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-05-12 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-22 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-22 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-22 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-22 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-03-18 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-17 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-03-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-03-16 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-03-14 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-03-08 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-01-25 | Wells Fargo | Greutate egală | Supraponderal | Actualizare |
| 2022-01-18 | Seaport Global | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-01-10 | HSBC | Cumpără | Ține | Degradează |
| 2021-12-22 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-21 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-21 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-12-21 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-12-16 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-12-16 | Truist Securities | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-12-13 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-12 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-10-05 | Wedbush | Depășește | Iniţia | |
| 2021-09-27 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-24 | B of A Securities | Neutru | Mentine | |
| 2021-09-24 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-24 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-24 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-20 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-09-13 | BTIG | Cumpără | Neutru | Degradează |
| 2021-09-07 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-14 | Argus Research | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-06-25 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-25 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-25 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-25 | Pivotal Research | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-25 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-06-25 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-25 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-22 | BTIG | Cumpără | Mentine | |
| 2021-06-21 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-17 | OTR Global | Pozitiv | Amestecat | Degradează |
| 2021-06-16 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-06-14 | UBS | Cumpără | Mentine | |
