Datele viitoare ale veniturilor pentru Unilever PLC
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Unilever PLC programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Unilever PLC.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,90 | 0,90 | 2,84 | 2,83 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,90 | 0,90 | 2,88 | 2,86 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,52 | 0,52 | 2,92 | 2,90 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,52 | 0,52 | 3,14 | 3,11 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,94 | 0,93 | 3,36 | 3,33 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,94 | 0,93 | 3,31 | 3,28 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,74 | 0,73 | 3,26 | 3,24 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,74 | 0,73 | 3,70 | 3,69 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,89 | 0,89 | 4,14 | 4,13 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,89 | 0,89 | 3,97 | 3,96 | EUR |
| 2022-12-31 | 1,18 | 1,18 | 3,80 | 3,78 | EUR |
| 2022-09-30 | 1,18 | 1,18 | 3,33 | 3,32 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,72 | 0,72 | 2,87 | 2,86 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,72 | 0,72 | 2,91 | 2,90 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,72 | 0,71 | 2,94 | 2,94 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,72 | 0,71 | 2,78 | 2,77 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,75 | 0,75 | 2,62 | 2,61 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,75 | 0,75 | 2,66 | 2,65 | EUR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.