Datele viitoare ale veniturilor pentru Southern California Gas Company - Preferred Security
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Southern California Gas Company - Preferred Security.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,64 | 4,64 | 9,27 | 9,27 | USD |
| 2025-12-31 | 3,20 | 3,20 | 9,47 | 9,47 | USD |
| 2025-09-30 | 0,50 | 0,50 | 11,53 | 11,53 | USD |
| 2025-06-30 | 0,92 | 0,92 | 10,88 | 10,88 | USD |
| 2025-03-31 | 4,85 | 4,85 | 11,38 | 11,38 | USD |
| 2024-12-31 | 5,26 | 5,26 | 10,46 | 10,46 | USD |
| 2024-09-30 | -0,15 | -0,15 | 8,27 | 8,27 | USD |
| 2024-06-30 | 1,42 | 1,42 | 8,60 | 8,60 | USD |
| 2024-03-31 | 3,93 | 3,93 | 8,87 | 8,87 | USD |
| 2023-12-31 | 3,07 | 3,07 | 8,88 | 8,88 | USD |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,18 | 8,66 | 8,66 | USD |
| 2023-06-30 | 1,70 | 1,70 | 7,62 | 7,62 | USD |
| 2023-03-31 | 3,96 | 3,96 | 6,87 | 6,87 | USD |
| 2022-12-31 | 2,86 | 2,86 | 6,58 | 6,58 | USD |
| 2022-09-30 | -0,90 | -0,90 | 5,90 | 5,90 | USD |
| 2022-06-30 | 0,96 | 0,96 | -5,57 | -5,57 | USD |
| 2022-03-31 | 3,67 | 3,67 | -5,49 | -5,49 | USD |
| 2021-12-31 | 2,18 | 2,18 | -4,69 | -4,69 | USD |
| 2021-09-30 | -12,37 | -12,37 | -6,00 | -6,00 | USD |
| 2021-06-30 | 1,03 | 1,03 | 6,11 | 6,11 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | -1,08 % | -0,06 % | 0,47 % | -1,52% | 0,00 | 36,20 | 0,36% | -- | -- | 2,15 % | -4,34 % |
| 2020-02-27 | 2,28 % | 4,40 % | 5,55 % | 0,06% | 0,06 | 32,95 | -0,61% | -- | -- | 2,91 % | -4,40 % |