Datele viitoare ale veniturilor pentru Redwood Trust, Inc. - Preferred Stock
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Redwood Trust, Inc. - Preferred Stock programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Redwood Trust, Inc. - Preferred Stock.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,13 | 0,14 | -0,63 | -0,63 | USD |
| 2025-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,83 | -0,84 | USD |
| 2025-06-30 | -0,76 | -0,76 | -0,65 | -0,66 | USD |
| 2025-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | USD |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,08 | 0,32 | 0,32 | USD |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,55 | 0,55 | USD |
| 2024-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,21 | USD |
| 2024-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | USD |
| 2023-12-31 | 0,15 | 0,15 | -0,11 | -0,11 | USD |
| 2023-09-30 | -0,29 | -0,29 | -0,67 | -0,66 | USD |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,83 | -0,82 | USD |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | -1,69 | -1,72 | USD |
| 2022-12-31 | -0,40 | -0,39 | -1,43 | -1,43 | USD |
| 2022-09-30 | -0,44 | -0,44 | -0,68 | -0,63 | USD |
| 2022-06-30 | -0,85 | -0,85 | 0,49 | 0,53 | USD |
| 2022-03-31 | 0,25 | 0,24 | 2,13 | 1,90 | USD |
| 2021-12-31 | 0,37 | 0,34 | 2,73 | 2,37 | USD |
| 2021-09-30 | 0,75 | 0,65 | 2,83 | 2,54 | USD |
| 2021-06-30 | 0,77 | 0,66 | 3,29 | 3,10 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.