Datele viitoare ale veniturilor pentru CitroTech Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru CitroTech Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru CitroTech Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,34 | -0,34 | -2,96 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,59 | -- | -3,42 | -3,42 | USD |
| 2025-06-30 | -1,14 | -- | -3,31 | -3,31 | USD |
| 2025-03-31 | -1,37 | -- | -2,18 | -2,18 | USD |
| 2024-12-31 | -0,30 | -0,30 | -0,82 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,11 | -- | -0,48 | -0,48 | USD |
| 2024-06-30 | -0,15 | -- | -1,02 | -1,02 | USD |
| 2024-03-31 | -0,23 | -- | -0,83 | -0,83 | USD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,63 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,56 | -- | -0,64 | -0,64 | USD |
| 2023-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,24 | -0,24 | USD |
| 2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,30 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,36 | -0,36 | USD |
| 2022-06-30 | -0,36 | -0,36 | -0,54 | -0,55 | USD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | USD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.